Data Quick Access Menu
Release Change Notifications
Sacramento Valley
Project | River Basin | Operating Agency |
---|---|---|
Shasta Dam & Lake Shasta (SHA) | Sacramento River | U.S. Bureau of Reclamation |
Black Butte Dam & Lake (BLB) | Stony Creek | Corps of Engineers - SPK |
Oroville Dam & Lake Oroville (ORO) | Feather River | California Department of Water Resources |
New Bullards Bar Dam & Reservoir (BUL) | Yuba River | Yuba County Water Agency |
Indian Valley Dam & Reservoir (INV) | N. F. Cache Creek | Yolo Co Flood Control and Water Cons Agency |
Folsom Dam & Lake (FOL) | American River | U.S. Bureau of Reclamation |
San Joaquin Valley
Project | River Basin | Operating Agency |
---|---|---|
Camanche Dam & Reservoir (CMN) | Mokelumne River | East Bay Municipal Utility District |
New Hogan Dam & Lake (NHG) | Calaveras River | Corps of Engineers - SPK |
Farmington Dam & Reservoir (FRM) | Littlejohn Creek | Corps of Engineers - SPK |
New Melones Dam & Lake (NML) | Stanislaus River | U.S. Bureau of Reclamation |
Don Pedro Dam & Lake (DNP) | Tuolumne River | Turlock Irrigation District |
New Exchequer Dam, Lake McClure (EXC) | Merced River | Merced Irrigation District |
Los Banos Detention Reservoir (LBN) | Los Banos Creek | California Department of Water Resources |
Buchanan Dam, H.V. Eastman Lake (BUC) | Chowchilla River | Corps of Engineers - SPK |
Hidden Dam, Hensley Lake (HID) | Fresno River | Corps of Engineers |
Friant Dam, Millerton Lake (MIL) | San Joaquin River | U.S. Bureau of Reclamation |
Big Dry Creek Dam & Reservoir (BDC) | Big Dry Creek | Fresno Metropolitan Flood Control District |
Tulare Lake Basin
Project | River Basin | Operating Agency |
---|---|---|
Pine Flat Dam & Lake (PNF) | Kings River | Corps of Engineers - SPK |
Terminus Dam, Lake Kaweah (TRM) | Kaweah River | Corps of Engineers - SPK |
Success Dam & Lake (SCC) | Tule River | Corps of Engineers - SPK |
Isabella Dam & Lake Isabella (ISB) | Kern River | Corps of Engineers - SPK |
North Coast Area
Project | River Basin | Operating Agency |
---|---|---|
Coyote Valley Dam, Lake Mendocino (COY) | Russian River | Corps of Engineers - SPN/SP |
Potter Valley Powerhouse (PTV) | Eel River | PG&E |
Warm Springs Dam, Lake Sonoma (WRS) | Russian River | Corps of Engineers - SPN/SPK |
Del Valle Dam and Reservoir (DLV) | Alameda Creek | California Department of Water Resources |