Data Quick Access Menu
Hourly Time Series Reports
These reports tabulates the last 24 to 48 hours of hourly elevation, storage, and flows for a Project and associated streamflow gages.
Sacramento Valley
![]() | ||
---|---|---|
Reservoir Name | River Basin | Operating Agency |
Black Butte Dam & Lake (BLB) | Stony Creek | Corps of Engineers - SPK |
Narrows Dam, H. L. Englebright Lake (ENG) | Yuba River | Corps of Engineers - SPK |
San Joaquin Valley
![]() | ||
---|---|---|
Reservoir Name | River Basin | Operating Agency |
New Hogan Dam & Lake (NHG) | Calaveras River | Corps of Engineers - SPK |
Farmington Dam & Reservoir (FRM) | Littlejohn Creek | Corps of Engineers - SPK |
Burns Dam & Reservoir (BUR) | Burns Creek | Corps of Engineers - SPK |
Bear Dam & Reservoir (BAR) | Bear Creek | Corps of Engineers - SPK |
Owens Dam & Reservoir (OWN) | Owens Creek | Corps of Engineers - SPK |
Mariposa Dam & Reservoir (MAR) | Mariposa Creek | Corps of Engineers - SPK |
Buchanan Dam, H.V. Eastman Lake (BUC) | Chowchilla River | Corps of Engineers - SPK |
Hidden Dam, Hensley Lake (HID) | Fresno River | Corps of Engineers - SPK |
Tulare Lake Basin
![]() |
||
---|---|---|
Reservoir Name | River Basin | Operating Agency |
Pine Flat Dam & Lake (PNF) | Kings River | Corps of Engineers - SPK |
Terminus Dam, Lake Kaweah (TRM) | Kaweah River | Corps of Engineers - SPK |
Success Dam & Lake (SCC) | Tule River | Corps of Engineers - SPK |
Isabella Dam & Lake Isabella (ISB) | Kern River | Corps of Engineers - SPK |
Coastal Area
![]() |
||
---|---|---|
Reservoir Name | River Basin | Operating Agency |
Coyote Valley Dam, Lake Mendocino (COY) | Russian River | Corps of Engineers - SPN/SPK |
Warm Springs Dam, Lake Sonoma (WRS) | Russian River | Corps of Engineers - SPN/SPK |
Truckee River
![]() |
||
---|---|---|
Reservoir Name | River Basin | Operating Agency |
Martis Creek & Lake (MRT) | Martis Creek | Corps of Engineers - SPN/SPK |