From: STEVE SABILLO
To: corps.relchg.spn@spk-wc.usace.army.mil,
corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil,
dpa.relchg.wrs@spk-wc.usace.army.mil,
dfg.relchg.wrs@spk-wc.usace.army.mil,
people.wrs@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - WRS
Release Notification Generated 15Dec2022 @ 1308.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Warm Springs Releases as Follows
| From| To|
Change for 19Jun2022 @ 0900| 141| 129|
Change for 19Jun2022 @ 1700| 129| 117|
Change for 20Jun2022 @ 0900| 117| 105|
Change for 20Jun2022 @ 1700| 105| 93|
Change for 21Jun2022 @ 0800| 93| 81|
Change for 21Jun2022 @ 1600| 81| 75|
Change for 23Jun2022 @ 1000| 75| 85|
Change for 27Jun2022 @ 1400| 85| 90|
Change for 30Jun2022 @ 0830| 90| 95|
Change for 19Jul2022 @ 1400| 95| 100|
Change for 17Aug2022 @ 1400| 100| 105|
Change for 23Aug2022 @ 1100| 105| 100|
Change for 02Sep2022 @ 1300| 100| 105|
Change for 13Sep2022 @ 1100| 105| 100|
Change for 16Sep2022 @ 1400| 100| 95|
Change for 17Oct2022 @ 1100| 95| 90|
Change for 31Oct2022 @ 1000| 90| 110|
Change for 08Nov2022 @ 1500| 110| 105|
Change for 14Dec2022 @ 1100| 105| 95|
Change for 14Dec2022 @ 1500| 95| 85|
Change for 15Dec2022 @ 1300| 85| 80|
::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change requested by
Sonoma County Water Agency.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text