Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.trm@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - TRM

Release Notification Generated 02Oct2023 @ 1059.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

     Terminus Releases as Follows                     
                           |     From|       To|
Change for 10Sep2023 @ 0900|     1272|     1240|
Change for 11Sep2023 @ 0900|     1240|     1193|
Change for 12Sep2023 @ 0900|     1193|     1336|
Change for 13Sep2023 @ 0900|     1336|     1388|
Change for 14Sep2023 @ 0900|     1388|     1458|
Change for 15Sep2023 @ 0900|     1458|     1332|
Change for 16Sep2023 @ 0900|     1332|     1300|
Change for 17Sep2023 @ 0900|     1300|     1330|
Change for 18Sep2023 @ 0900|     1330|     1370|
Change for 19Sep2023 @ 0900|     1370|     1367|
Change for 22Sep2023 @ 0900|     1367|     1328|
Change for 23Sep2023 @ 0900|     1328|     1156|
Change for 24Sep2023 @ 0900|     1156|     1246|
Change for 25Sep2023 @ 0900|     1246|     1193|
Change for 26Sep2023 @ 0900|     1193|     1200|
Change for 28Sep2023 @ 0900|     1200|     1176|
Change for 29Sep2023 @ 0900|     1176|     1155|
Change for 01Oct2023 @ 0900|     1155|      972|
Change for 02Oct2023 @ 0830|      972|      543|
Change for 02Oct2023 @ 1000|      543|      563|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made at request of Kaweah River
         Watermaster.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text