Report

From: STEVEN YATES
To: corps.relchg.south, people.scc
Subject: Release Change - SCC

Release Notification Generated 14Jan2025 @ 1552.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

      Success Releases as Follows                     
                           |     From|       To|
Change for 02Aug2024 @ 0700|      660|      460|
Change for 09Aug2024 @ 0700|      460|      105|
Change for 11Sep2024 @ 0730|      105|       60|
Change for 02Oct2024 @ 0930|       60|       50|
Change for 09Oct2024 @ 0915|       50|      130|
Change for 11Oct2024 @ 1200|      130|      105|
Change for 15Oct2024 @ 0700|      105|      115|
Change for 16Oct2024 @ 0700|      115|      130|
Change for 16Oct2024 @ 1100|      130|      135|
Change for 17Oct2024 @ 1045|      135|      140|
Change for 20Oct2024 @ 1400|      140|      190|
Change for 14Nov2024 @ 0800|      190|      175|
Change for 15Nov2024 @ 0830|      175|       30|
Change for 23Nov2024 @ 0700|       30|      0.0|
Change for 26Nov2024 @ 0700|      0.0|       25|
Change for 26Nov2024 @ 0800|       25|      145|
Change for 23Dec2024 @ 0830|      145|      100|
Change for 26Dec2024 @ 0700|      100|      0.0|
Change for 10Jan2025 @ 0830|      0.0|       30|
Change for 13Jan2025 @ 0845|       30|       50|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Tule River Water
         Master
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text