Report

From: CONNOR SOUCHEK
To: corps.relchg.south, people.scc
Subject: Release Change - SCC

Release Notification Generated 28Apr2025 @ 1424.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

      Success Releases as Follows                     
                           |     From|       To|
Change for 15Nov2024 @ 0830|      175|       30|
Change for 23Nov2024 @ 0700|       30|      0.0|
Change for 26Nov2024 @ 0700|      0.0|       25|
Change for 26Nov2024 @ 0800|       25|      145|
Change for 23Dec2024 @ 0830|      145|      100|
Change for 26Dec2024 @ 0700|      100|      0.0|
Change for 10Jan2025 @ 0830|      0.0|       30|
Change for 13Jan2025 @ 0845|       30|       50|
Change for 30Jan2025 @ 1730|       50|      100|
Change for 31Jan2025 @ 0500|      100|      500|
Change for 31Jan2025 @ 0600|      500|     1000|
Change for 31Jan2025 @ 1300|     1000|      750|
Change for 01Feb2025 @ 0600|      750|      500|
Change for 02Feb2025 @ 1100|      500|      250|
Change for 02Feb2025 @ 1200|      250|       50|
Change for 27Feb2025 @ 1000|       50|      350|
Change for 14Mar2025 @ 1000|      350|      700|
Change for 27Mar2025 @ 0900|      700|      500|
Change for 31Mar2025 @ 0800|      500|       20|
Change for 28Apr2025 @ 1300|       20|       24|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Tule River Water
         Master
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text