From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.pnf@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - PNF
Release Notification Generated 30May2023 @ 1518.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).
Pine Flat Releases as Follows
| From| To|
Change for 02May2023 @ 1200| 13175| 13275|
Change for 02May2023 @ 2200| 13275| 13325|
Change for 04May2023 @ 1700| 13325| 13225|
Change for 04May2023 @ 2100| 13225| 13125|
Change for 05May2023 @ 0500| 13125| 13225|
Change for 05May2023 @ 1200| 13225| 13175|
Change for 06May2023 @ 2000| 13175| 13000|
Change for 08May2023 @ 0500| 13000| 13075|
Change for 08May2023 @ 2000| 13075| 13000|
Change for 10May2023 @ 0400| 13000| 12900|
Change for 11May2023 @ 2000| 12900| 12800|
Change for 17May2023 @ 1700| 12800| 12850|
Change for 18May2023 @ 0800| 12850| 12900|
Change for 18May2023 @ 1900| 12900| 12950|
Change for 18May2023 @ 2200| 12950| 13000|
Change for 19May2023 @ 1315| 13000| 13080|
Change for 20May2023 @ 0400| 13080| 12880|
Change for 20May2023 @ 2200| 12880| 12800|
Change for 26May2023 @ 1200| 12800| 12600|
Change for 30May2023 @ 1200| 12600| 12400|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: The Order is satisfied by the combination of the
release from Pine Flat Dam and uncontrolled flows
from the Mill and Hughes Creeks. During storm events
the flow from Mill and Hughes Creeks may exceed the
Order temporarily. Release change made at request of
Kings River Water Master.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text