From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.pnf@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - PNF
Release Notification Generated 06Feb2023 @ 0843.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Pine Flat Releases as Follows
| From| To|
Change for 14Nov2022 @ 1000| 105| 100|
Change for 16Nov2022 @ 1100| 100| 105|
Change for 21Nov2022 @ 1400| 105| 110|
Change for 22Nov2022 @ 1000| 110| 100|
Change for 22Jan2023 @ 1000| 100| 360|
Change for 23Jan2023 @ 1300| 360| 570|
Change for 23Jan2023 @ 1700| 570| 590|
Change for 24Jan2023 @ 1600| 590| 725|
Change for 25Jan2023 @ 2000| 725| 975|
Change for 26Jan2023 @ 1100| 975| 1150|
Change for 27Jan2023 @ 1100| 1150| 1000|
Change for 29Jan2023 @ 1000| 1000| 1300|
Change for 31Jan2023 @ 1400| 1300| 1335|
Change for 01Feb2023 @ 1000| 1335| 1390|
Change for 01Feb2023 @ 2000| 1390| 1370|
Change for 02Feb2023 @ 1000| 1370| 1320|
Change for 02Feb2023 @ 1700| 1320| 1270|
Change for 03Feb2023 @ 1500| 1270| 1320|
Change for 05Feb2023 @ 2300| 1320| 1300|
Change for 06Feb2023 @ 1100| 1300| 1270|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: The Order is satisfied by the combination of the
release from Pine Flat Dam and uncontrolled flows
from the Mill and Hughes Creeks. During storm events
the flow from Mill and Hughes Creeks may exceed the
Order temporarily. Release change made at request of
Kings River Water Master.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text