From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil, people.nhg@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - NHG
Release Notification Generated 01Dec2023 @ 1456.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
New Hogan Releases as Follows
| From| To|
Change for 01Oct2023 @ 0945| 160| 20|
Change for 01Oct2023 @ 1600| 20| 160|
Change for 02Oct2023 @ 1600| 160| 200|
Change for 03Oct2023 @ 1400| 200| 160|
Change for 05Oct2023 @ 1430| 160| 150|
Change for 06Oct2023 @ 1000| 150| 130|
Change for 06Oct2023 @ 1400| 130| 120|
Change for 07Oct2023 @ 0900| 120| 100|
Change for 08Oct2023 @ 1030| 100| 80|
Change for 09Oct2023 @ 0830| 80| 65|
Change for 13Oct2023 @ 1200| 65| 100|
Change for 19Nov2023 @ 0800| 100| 150|
Change for 20Nov2023 @ 1000| 150| 300|
Change for 23Nov2023 @ 1000| 300| 600|
Change for 24Nov2023 @ 1000| 600| 800|
Change for 25Nov2023 @ 1000| 800| 600|
Change for 26Nov2023 @ 1000| 600| 300|
Change for 27Nov2023 @ 1000| 300| 200|
Change for 28Nov2023 @ 1000| 200| 100|
Change for 01Dec2023 @ 1400| 100| 150|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Stockton East
Water District
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text