Report

From: LARS LOFQUIST
To: corps.relchg.north, people.nhg
Subject: Release Change - NHG

Release Notification Generated 16Nov2025 @ 1101.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

    New Hogan Releases as Follows                   
                           |     From|       To|
Change for 18Oct2025 @ 0945|       75|       60|
Change for 19Oct2025 @ 1000|       60|       70|
Change for 20Oct2025 @ 1400|       70|       60|
Change for 21Oct2025 @ 1300|       60|       80|
Change for 22Oct2025 @ 0600|       80|       70|
Change for 24Oct2025 @ 1200|       70|       80|
Change for 25Oct2025 @ 0800|       80|       75|
Change for 26Oct2025 @ 0800|       75|       70|
Change for 27Oct2025 @ 0800|       70|       65|
Change for 27Oct2025 @ 1500|       65|       60|
Change for 29Oct2025 @ 0945|       60|       70|
Change for 30Oct2025 @ 0845|       70|       80|
Change for 30Oct2025 @ 1445|       80|       75|
Change for 02Nov2025 @ 0800|       75|       70|
Change for 04Nov2025 @ 0900|       70|       75|
Change for 05Nov2025 @ 1500|       75|       90|
Change for 06Nov2025 @ 0800|       90|       75|
Change for 12Nov2025 @ 0900|       75|       70|
Change for 13Nov2025 @ 0915|       70|       80|
Change for 16Nov2025 @ 0930|       80|       40|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Stockton East
         Water District
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text