From: CONNOR SOUCHEK
To: corps.relchg.north, people.nhg
Subject: Release Change - NHG
Release Notification Generated 02Mar2026 @ 0955.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
New Hogan Releases as Follows
| From| To|
Change for 16Jan2026 @ 0900| 300| 200|
Change for 22Jan2026 @ 0900| 200| 100|
Change for 30Jan2026 @ 0800| 100| 40|
Change for 01Feb2026 @ 0945| 40| 45|
Change for 02Feb2026 @ 1200| 45| 55|
Change for 02Feb2026 @ 1500| 55| 50|
Change for 04Feb2026 @ 0830| 50| 45|
Change for 04Feb2026 @ 1000| 45| 40|
Change for 05Feb2026 @ 1500| 40| 35|
Change for 08Feb2026 @ 0830| 35| 45|
Change for 10Feb2026 @ 0830| 45| 40|
Change for 10Feb2026 @ 1515| 40| 35|
Change for 11Feb2026 @ 0830| 35| 25|
Change for 17Feb2026 @ 1300| 25| 200|
Change for 18Feb2026 @ 1300| 200| 500|
Change for 20Feb2026 @ 1000| 500| 700|
Change for 25Feb2026 @ 1000| 700| 600|
Change for 25Feb2026 @ 1300| 600| 500|
Change for 26Feb2026 @ 1000| 500| 400|
Change for 27Feb2026 @ 1000| 400| 300|
Change for 02Mar2026 @ 1030| 300| 200|
Change for 04Mar2026 @ 1000| 200| 100|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made to meet flood control targets
with coordination between the Corps of Engineers and
the Stockton East Water District. Release change
made at the request of the Stockton East Water
District.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text