Report

From: STEVEN YATES
To: corps.relchg.north, people.nhg
Subject: Release Change - NHG

Release Notification Generated 30Jan2025 @ 1207.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

    New Hogan Releases as Follows                   
                           |     From|       To|
Change for 22Nov2024 @ 1400|      150|      200|
Change for 25Nov2024 @ 0815|      200|      250|
Change for 26Nov2024 @ 0815|      250|      300|
Change for 27Nov2024 @ 0900|      300|      350|
Change for 28Nov2024 @ 0900|      350|      600|
Change for 29Nov2024 @ 0800|      600|      500|
Change for 29Nov2024 @ 0900|      500|      400|
Change for 29Nov2024 @ 1000|      400|      350|
Change for 30Nov2024 @ 0815|      350|      250|
Change for 01Dec2024 @ 0815|      250|      150|
Change for 01Dec2024 @ 0900|      150|      100|
Change for 20Dec2024 @ 1000|      100|      200|
Change for 08Jan2025 @ 1100|      200|      150|
Change for 10Jan2025 @ 1000|      150|      100|
Change for 16Jan2025 @ 0915|      100|       65|
Change for 18Jan2025 @ 1000|       65|       60|
Change for 19Jan2025 @ 1200|       60|       55|
Change for 24Jan2025 @ 1245|       55|       45|
Change for 27Jan2025 @ 1530|       45|       55|
Change for 30Jan2025 @ 0900|       55|       45|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Stockton East
         Water District
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text