From: AMELIA NYE
To: corps.relchg.north, people.nhg
Subject: Release Change - NHG
Release Notification Generated 08Oct2026 @ 1312.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).
New Hogan Releases as Follows
| From| To|
Change for 16Sep2026 @ 1300| 145| 135|
Change for 17Sep2026 @ 1300| 135| 145|
Change for 18Sep2026 @ 0945| 145| 130|
Change for 19Sep2026 @ 0800| 130| 120|
Change for 19Sep2026 @ 1100| 120| 110|
Change for 22Sep2026 @ 1530| 110| 120|
Change for 23Sep2026 @ 1345| 120| 135|
Change for 24Sep2026 @ 1315| 135| 125|
Change for 26Sep2026 @ 1000| 125| 115|
Change for 27Sep2026 @ 1015| 115| 105|
Change for 27Sep2026 @ 1200| 105| 100|
Change for 29Sep2026 @ 1330| 100| 90|
Change for 01Oct2026 @ 1100| 90| 105|
Change for 02Oct2026 @ 1130| 105| 115|
Change for 03Oct2026 @ 0800| 115| 100|
Change for 04Oct2026 @ 0900| 100| 115|
Change for 05Oct2026 @ 1000| 115| 125|
Change for 06Oct2026 @ 0930| 125| 105|
Change for 08Oct2026 @ 0600| 105| 85|
Change for 08Oct2026 @ 1200| 85| 75|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Stockton East
Water District
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text