From: ALAN BASTURA
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.isb@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - ISB
Release Notification Generated 05Feb2023 @ 1011.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Isabella Releases as Follows Distribution
| From| To| Main|
Change for 05Dec2022 @ 1200| 325| 170| 170|
Change for 08Dec2022 @ 0800| 170| 100| 100|
Change for 30Dec2022 @ 1430| 100| 110| 110|
Change for 02Jan2023 @ 1600| 110| 230| 230|
Change for 03Jan2023 @ 1000| 230| 270| 270|
Change for 04Jan2023 @ 1000| 270| 320| 320|
Change for 05Jan2023 @ 1000| 320| 310| 310|
Change for 09Jan2023 @ 1200| 310| 300| 300|
Change for 13Jan2023 @ 1130| 300| 225| 225|
Change for 14Jan2023 @ 0800| 225| 245| 245|
Change for 14Jan2023 @ 1200| 245| 275| 275|
Change for 15Jan2023 @ 0900| 275| 325| 325|
Change for 17Jan2023 @ 1200| 325| 412| 412|
Change for 18Jan2023 @ 1600| 412| 440| 440|
Change for 20Jan2023 @ 1200| 440| 505| 505|
Change for 21Jan2023 @ 1345| 505| 520| 520|
Change for 22Jan2023 @ 1330| 520| 530| 530|
Change for 24Jan2023 @ 1030| 530| 575| 575|
Change for 25Jan2023 @ 1100| 575| 412| 412|
Change for 05Feb2023 @ 0800| 412| 300| 300|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made at request of Kern River Watermaster.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text