Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - FRM

Release Notification Generated 03Apr2023 @ 0901.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

   Farmington Releases as Follows     Gate Openings     
                           |     From|       To|Target Flow|
Change for 14Mar2023 @ 2100|      3.5|      4.0|     1700|
Change for 15Mar2023 @ 0300|      4.0|      4.3|     1810|
Change for 15Mar2023 @ 1330|      4.3|      4.5|     1920|
Change for 16Mar2023 @ 1330|      4.5|      4.8|     1960|
Change for 18Mar2023 @ 0930|      4.8|      4.3|     1700|
Change for 19Mar2023 @ 1400|      4.3|      4.0|     1575|
Change for 21Mar2023 @ 1415|      4.0|      3.5|     1300|
Change for 22Mar2023 @ 0900|      3.5|      4.0|     1500|
Change for 24Mar2023 @ 1200|      4.0|      4.5|     1600|
Change for 27Mar2023 @ 1000|      4.5|      4.0|     1200|
Change for 27Mar2023 @ 1015|      4.0|      3.5|     1040|
Change for 27Mar2023 @ 1200|      3.5|      3.0|      900|
Change for 27Mar2023 @ 1215|      3.0|      2.5|      760|
Change for 28Mar2023 @ 1200|      2.5|      2.0|      560|
Change for 28Mar2023 @ 1215|      2.0|      1.5|      440|
Change for 28Mar2023 @ 1230|      1.5|      1.0|      300|
Change for 30Mar2023 @ 1000|      1.0|      1.5|      500|
Change for 30Mar2023 @ 1015|      1.5|      2.0|      630|
Change for 30Mar2023 @ 1200|      2.0|      2.5|      760|
Change for 30Mar2023 @ 1215|      2.5|      3.0|      900|
Change for 03Apr2023 @ 0845|      3.0|      2.5|      180|
Change for 03Apr2023 @ 0900|      2.5|      2.0|      140|
Change for 03Apr2023 @ 0915|      2.0|      1.5|      110|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Closing gates as the reservoir approaches empty.
Ordered by: Jon Moen (USACE Water Manager)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text