From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - FRM
Release Notification Generated 30Jan2023 @ 0846.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Farmington Releases as Follows Gate Openings
| From| To|Target Flow|
Change for 16Jan2023 @ 0415| 4.3| 3.5| 1490|
Change for 16Jan2023 @ 0430| 3.5| 3.0| 1270|
Change for 16Jan2023 @ 0445| 3.0| 2.5| 1060|
Change for 16Jan2023 @ 0500| 2.5| 2.0| 850|
Change for 16Jan2023 @ 0545| 2.0| 1.5| 680|
Change for 16Jan2023 @ 0630| 1.5| 1.0| 460|
Change for 16Jan2023 @ 0715| 1.0| 0.5| 250|
Change for 16Jan2023 @ 0930| 0.5| 0.0| 0.0|
Change for 16Jan2023 @ 1140| 0.0| 0.5| 265|
Change for 16Jan2023 @ 1200| 0.5| 1.0| 480|
Change for 16Jan2023 @ 1230| 1.0| 1.5| 710|
Change for 16Jan2023 @ 1305| 1.5| 2.0| 890|
Change for 16Jan2023 @ 1430| 2.0| 2.5| 1120|
Change for 16Jan2023 @ 1500| 2.5| 3.0| 1340|
Change for 16Jan2023 @ 1520| 3.0| 3.5| 1570|
Change for 16Jan2023 @ 1540| 3.5| 4.0| 1800|
Change for 16Jan2023 @ 1745| 4.0| 4.5| 2020|
Change for 18Jan2023 @ 1500| 4.5| 4.0| 1810|
Change for 19Jan2023 @ 0730| 4.0| 4.5| 2010|
Change for 24Jan2023 @ 0800| 4.5| 4.8| 2000|
Change for 30Jan2023 @ 0900| 4.8| 4.5| 1540|
Change for 30Jan2023 @ 0915| 4.5| 4.0| 1430|
Change for 31Jan2023 @ 0900| 4.0| 3.5| 1150|
Change for 31Jan2023 @ 0915| 3.5| 3.0| 1020|
Change for 01Feb2023 @ 0900| 3.0| 2.5| 750|
Change for 01Feb2023 @ 0915| 2.5| 2.0| 650|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Decreasing gate settings to ramp down Farmington outflow
as the reservoir approaches empty.
Order by: Jon Moen (USACE Water Manager)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text