From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.spn@spk-wc.usace.army.mil,
corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil,
people.coy@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - COY
Release Notification Generated 06Feb2023 @ 1003.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Coyote Releases as Follows
| From| To|
Change for 16Jan2023 @ 1600| 2000| 3000|
Change for 18Jan2023 @ 1200| 3000| 2500|
Change for 18Jan2023 @ 1300| 2500| 2250|
Change for 18Jan2023 @ 1400| 2250| 2000|
Change for 19Jan2023 @ 1200| 2000| 1750|
Change for 19Jan2023 @ 1300| 1750| 1500|
Change for 20Jan2023 @ 0800| 1500| 1250|
Change for 20Jan2023 @ 0900| 1250| 1000|
Change for 20Jan2023 @ 1000| 1000| 900|
Change for 20Jan2023 @ 1100| 900| 800|
Change for 22Jan2023 @ 0900| 800| 700|
Change for 22Jan2023 @ 1000| 700| 600|
Change for 22Jan2023 @ 1100| 600| 500|
Change for 22Jan2023 @ 1200| 500| 400|
Change for 24Jan2023 @ 1500| 400| 300|
Change for 26Jan2023 @ 1400| 300| 250|
Change for 27Jan2023 @ 1400| 250| 200|
Change for 28Jan2023 @ 1000| 200| 175|
Change for 29Jan2023 @ 1400| 175| 150|
Change for 30Jan2023 @ 0900| 150| 125|
Change for 06Feb2023 @ 1000| 125| 225|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: This schedule is used to evacuate the flood control
reservation. Releases are tentative and based on
estimates of future inflow. The above schedule will
be superseded by later schedules.
Ordered by: Patrick Sing (USACE Water Manager)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text