Report

From: ALAN BASTURA 
To: corps.relchg.spn@spk-wc.usace.army.mil,
	corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil,
	people.coy@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - COY

Release Notification Generated 26May2023 @ 0554.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

       Coyote Releases as Follows                   
                           |     From|       To|
Change for 30Mar2023 @ 1200|       75|       50|
Change for 06Apr2023 @ 1700|       50|       65|
Change for 07Apr2023 @ 1700|       65|      100|
Change for 14Apr2023 @ 2100|      100|      115|
Change for 15Apr2023 @ 0930|      115|      125|
Change for 16Apr2023 @ 2030|      125|      135|
Change for 20Apr2023 @ 0100|      135|      150|
Change for 25Apr2023 @ 0830|      150|      145|
Change for 29Apr2023 @ 2300|      145|      155|
Change for 02May2023 @ 0830|      155|      150|
Change for 06May2023 @ 1330|      150|      145|
Change for 07May2023 @ 2000|      145|      150|
Change for 11May2023 @ 0800|      150|      160|
Change for 13May2023 @ 1430|      160|      165|
Change for 16May2023 @ 2132|      165|      170|
Change for 19May2023 @ 1500|      170|      160|
Change for 19May2023 @ 1915|      160|      150|
Change for 20May2023 @ 0830|      150|      140|
Change for 20May2023 @ 1730|      140|      130|
Change for 21May2023 @ 0930|      130|      120|
Change for 25May2023 @ 2210|      120|      110|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release made at the request of NCPA Water Master.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text