Report

From: STEVEN YATES
To: corps.relchg.north, people.blb
Subject: Release Change - BLB

Release Notification Generated 16Jan2025 @ 1452.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

  Black Butte Releases as Follows                                  *IRR Distribution*         
                           |     From|       To|    North| Stony Cr|    South|Wackerman|
Change for 03Jan2025 @ 0900|     3500|     3400|      0.0|     3400|      0.0|      0.0|
Change for 03Jan2025 @ 1400|     3400|     3150|      0.0|     3150|      0.0|      0.0|
Change for 03Jan2025 @ 1500|     3150|     2900|      0.0|     2900|      0.0|      0.0|
Change for 04Jan2025 @ 0900|     2900|     2800|      0.0|     2800|      0.0|      0.0|
Change for 04Jan2025 @ 1500|     2800|     2700|      0.0|     2700|      0.0|      0.0|
Change for 05Jan2025 @ 0900|     2700|     2600|      0.0|     2600|      0.0|      0.0|
Change for 05Jan2025 @ 1500|     2600|     2500|      0.0|     2500|      0.0|      0.0|
Change for 06Jan2025 @ 0900|     2500|     2400|      0.0|     2400|      0.0|      0.0|
Change for 06Jan2025 @ 1400|     2400|     2200|      0.0|     2200|      0.0|      0.0|
Change for 06Jan2025 @ 1500|     2200|     2000|      0.0|     2000|      0.0|      0.0|
Change for 07Jan2025 @ 0900|     2000|     1900|      0.0|     1900|      0.0|      0.0|
Change for 07Jan2025 @ 1500|     1900|     1800|      0.0|     1800|      0.0|      0.0|
Change for 08Jan2025 @ 0900|     1800|     1700|      0.0|     1700|      0.0|      0.0|
Change for 08Jan2025 @ 1500|     1700|     1500|      0.0|     1500|      0.0|      0.0|
Change for 09Jan2025 @ 0900|     1500|     1400|      0.0|     1400|      0.0|      0.0|
Change for 09Jan2025 @ 1500|     1400|     1300|      0.0|     1300|      0.0|      0.0|
Change for 10Jan2025 @ 0900|     1300|     1200|      0.0|     1200|      0.0|      0.0|
Change for 10Jan2025 @ 1000|     1200|      980|      0.0|      980|      0.0|      0.0|
Change for 14Jan2025 @ 0900|      980|      900|      0.0|      900|      0.0|      0.0|
Change for 15Jan2025 @ 0900|      900|      730|      0.0|      730|      0.0|      0.0|
Change for 16Jan2025 @ 1300|      730|      500|      0.0|      500|      0.0|      0.0|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made to meet flood control targets. Release requested by: Dennis Ho
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text