Report

From: CONNOR SOUCHEK
To: corps.relchg.north, people.blb
Subject: Release Change - BLB

Release Notification Generated 14Jan2026 @ 1504.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

  Black Butte Releases as Follows                                  *IRR Distribution*         
                           |     From|       To|    North| Stony Cr|    South|Wackerman|
Change for 05Jan2026 @ 1500|     4200|     4800|      0.0|     4800|      0.0|      0.0|
Change for 06Jan2026 @ 0900|     4800|     4900|      0.0|     4900|      0.0|      0.0|
Change for 06Jan2026 @ 1500|     4900|     4700|      0.0|     4700|      0.0|      0.0|
Change for 07Jan2026 @ 0900|     4700|     4500|      0.0|     4500|      0.0|      0.0|
Change for 07Jan2026 @ 1500|     4500|     4400|      0.0|     4400|      0.0|      0.0|
Change for 08Jan2026 @ 0900|     4400|     4500|      0.0|     4500|      0.0|      0.0|
Change for 08Jan2026 @ 1500|     4500|     4400|      0.0|     4400|      0.0|      0.0|
Change for 09Jan2026 @ 0900|     4400|     4500|      0.0|     4500|      0.0|      0.0|
Change for 09Jan2026 @ 1500|     4500|     4400|      0.0|     4400|      0.0|      0.0|
Change for 10Jan2026 @ 0900|     4400|     4500|      0.0|     4500|      0.0|      0.0|
Change for 10Jan2026 @ 1500|     4500|     4400|      0.0|     4400|      0.0|      0.0|
Change for 11Jan2026 @ 0900|     4400|     4500|      0.0|     4500|      0.0|      0.0|
Change for 11Jan2026 @ 1500|     4500|     4400|      0.0|     4400|      0.0|      0.0|
Change for 12Jan2026 @ 0900|     4400|     4300|      0.0|     4300|      0.0|      0.0|
Change for 12Jan2026 @ 1400|     4300|     4100|      0.0|     4100|      0.0|      0.0|
Change for 12Jan2026 @ 1500|     4100|     3900|      0.0|     3900|      0.0|      0.0|
Change for 13Jan2026 @ 0900|     3900|     3650|      0.0|     3650|      0.0|      0.0|
Change for 13Jan2026 @ 1400|     3650|     3400|      0.0|     3400|      0.0|      0.0|
Change for 13Jan2026 @ 1500|     3400|     3200|      0.0|     3200|      0.0|      0.0|
Change for 14Jan2026 @ 0900|     3200|     3000|      0.0|     3000|      0.0|      0.0|
Change for 14Jan2026 @ 1400|     3000|     2750|      0.0|     2750|      0.0|      0.0|
Change for 14Jan2026 @ 1500|     2750|     2500|      0.0|     2500|      0.0|      0.0|
Change for 15Jan2026 @ 0900|     2500|     2250|      0.0|     2250|      0.0|      0.0|
Change for 15Jan2026 @ 1000|     2250|     2000|      0.0|     2000|      0.0|      0.0|
Change for 15Jan2026 @ 1400|     2000|     1750|      0.0|     1750|      0.0|      0.0|
Change for 15Jan2026 @ 1500|     1750|     1500|      0.0|     1500|      0.0|      0.0|
Change for 16Jan2026 @ 0900|     1500|     1250|      0.0|     1250|      0.0|      0.0|
Change for 16Jan2026 @ 1000|     1250|     1000|      0.0|     1000|      0.0|      0.0|
Change for 16Jan2026 @ 1100|     1000|      980|      0.0|      980|      0.0|      0.0|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made to meet flood control targets. Release requested by: Casey Nyquist
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text