Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil, people.blb@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - BLB

Release Notification Generated 03Oct2023 @ 0726.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

  Black Butte Releases as Follows                                  *IRR Distribution*         
                           |     From|       To|    North| Stony Cr|    South|Wackerman|
Change for 26Sep2023 @ 1300|      265|      259|       56|       60|      143|      0.0|
Change for 26Sep2023 @ 1600|      259|      229|       44|       60|      125|      0.0|
Change for 27Sep2023 @ 0700|      229|      237|       44|       60|      133|      0.0|
Change for 27Sep2023 @ 1300|      237|      232|       44|       55|      133|      0.0|
Change for 27Sep2023 @ 1700|      232|      211|       44|       55|      112|      0.0|
Change for 28Sep2023 @ 0700|      211|      183|       56|       55|       72|      0.0|
Change for 28Sep2023 @ 1300|      183|      161|       44|       45|       72|      0.0|
Change for 28Sep2023 @ 1700|      161|      136|       34|       45|       57|      0.0|
Change for 29Sep2023 @ 0800|      136|      161|       34|       45|       82|      0.0|
Change for 29Sep2023 @ 1300|      161|      158|       34|       45|       79|      0.0|
Change for 30Sep2023 @ 0700|      158|      147|       35|       45|       67|      0.0|
Change for 30Sep2023 @ 1300|      147|      118|       23|       45|       50|      0.0|
Change for 30Sep2023 @ 1700|      118|      116|       21|       45|       50|      0.0|
Change for 01Oct2023 @ 0700|      116|      105|       13|       45|       47|      0.0|
Change for 01Oct2023 @ 1300|      105|      105|       13|       45|       47|      0.0|
Change for 01Oct2023 @ 1700|      105|       90|     10.0|       45|       35|      0.0|
Change for 02Oct2023 @ 0700|       90|      113|     10.0|       45|       58|      0.0|
Change for 02Oct2023 @ 1300|      113|      120|     10.0|       45|       65|      0.0|
Change for 02Oct2023 @ 1700|      120|      125|     10.0|       45|       70|      0.0|
Change for 03Oct2023 @ 0700|      125|      151|       12|       45|       91|      3.0|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made at request of USBR Willows Field Division
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text