From: AARON DEGENNARO
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil, people.blb@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - BLB
Release Notification Generated 03Feb2023 @ 1016.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).
Black Butte Releases as Follows *IRR Distribution*
| From| To| North| Stony Cr| South|Wackerman|
Change for 20Jan2023 @ 1100| 3250| 3000| 0.0| 3000| 0.0| 0.0|
Change for 20Jan2023 @ 1300| 3000| 2750| 0.0| 2750| 0.0| 0.0|
Change for 20Jan2023 @ 1400| 2750| 2500| 0.0| 2500| 0.0| 0.0|
Change for 20Jan2023 @ 1500| 2500| 2250| 0.0| 2250| 0.0| 0.0|
Change for 21Jan2023 @ 0900| 2250| 2000| 0.0| 2000| 0.0| 0.0|
Change for 21Jan2023 @ 1500| 2000| 1800| 0.0| 1800| 0.0| 0.0|
Change for 22Jan2023 @ 0900| 1800| 1600| 0.0| 1600| 0.0| 0.0|
Change for 22Jan2023 @ 1500| 1600| 1700| 0.0| 1700| 0.0| 0.0|
Change for 23Jan2023 @ 0900| 1700| 1600| 0.0| 1600| 0.0| 0.0|
Change for 23Jan2023 @ 1500| 1600| 1500| 0.0| 1500| 0.0| 0.0|
Change for 24Jan2023 @ 0900| 1500| 1400| 0.0| 1400| 0.0| 0.0|
Change for 24Jan2023 @ 1500| 1400| 1600| 0.0| 1600| 0.0| 0.0|
Change for 25Jan2023 @ 0900| 1600| 1400| 0.0| 1400| 0.0| 0.0|
Change for 25Jan2023 @ 1500| 1400| 1450| 0.0| 1450| 0.0| 0.0|
Change for 26Jan2023 @ 0900| 1450| 1200| 0.0| 1200| 0.0| 0.0|
Change for 26Jan2023 @ 1500| 1200| 1100| 0.0| 1100| 0.0| 0.0|
Change for 27Jan2023 @ 0900| 1100| 1000| 0.0| 1000| 0.0| 0.0|
Change for 27Jan2023 @ 1500| 1000| 950| 0.0| 950| 0.0| 0.0|
Change for 29Jan2023 @ 1200| 950| 700| 0.0| 700| 0.0| 0.0|
Change for 02Feb2023 @ 1000| 700| 850| 0.0| 850| 0.0| 0.0|
Change for 03Feb2023 @ 1000| 850| 950| 0.0| 950| 0.0| 0.0|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made to meet flood control targets. Release requested by:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text