Back to Release Change List
From: STEVE SABILLO
To: corps.relchg.spn@spk-wc.usace.army.mil,
corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil,
dpa.relchg.wrs@spk-wc.usace.army.mil,
dfg.relchg.wrs@spk-wc.usace.army.mil,
people.wrs@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - WRS
Release Notification Generated 29Apr2022 @ 1102.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).
Warm Springs Releases as Follows
| From| To|
Change for 22Oct2021 @ 1300| 85| 70|
Change for 25Oct2021 @ 1400| 70| 65|
Change for 26Oct2021 @ 1100| 65| 50|
Change for 01Nov2021 @ 1100| 50| 75|
Change for 28Jan2022 @ 1300| 75| 80|
Change for 30Mar2022 @ 1100| 80| 130|
Change for 31Mar2022 @ 1000| 130| 118|
Change for 31Mar2022 @ 1400| 118| 106|
Change for 01Apr2022 @ 1000| 106| 94|
Change for 01Apr2022 @ 1400| 94| 82|
Change for 14Apr2022 @ 0930| 82| 75|
Change for 20Apr2022 @ 0900| 75| 65|
Change for 20Apr2022 @ 1300| 65| 60|
Change for 29Apr2022 @ 1000| 60| 65|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change requested by Sonoma County Water
Agency.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Back to Release Change List