Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.scc@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - SCC

Release Notification Generated 30May2023 @ 0839.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

      Success Releases as Follows                     
                           |     From|       To|
Change for 15Mar2023 @ 1345|     5100|     4500|
Change for 15Mar2023 @ 1445|     4500|     5000|
Change for 21Mar2023 @ 1230|     5000|     4500|
Change for 23Mar2023 @ 1100|     4500|     3850|
Change for 23Mar2023 @ 1200|     3850|     3200|
Change for 02Apr2023 @ 1900|     3200|     2700|
Change for 02Apr2023 @ 2100|     2700|     2200|
Change for 02Apr2023 @ 2300|     2200|     1700|
Change for 03Apr2023 @ 0100|     1700|     1200|
Change for 03Apr2023 @ 0300|     1200|      700|
Change for 03Apr2023 @ 0400|      700|      500|
Change for 10Apr2023 @ 0800|      500|      750|
Change for 12Apr2023 @ 0700|      750|     1000|
Change for 13Apr2023 @ 0700|     1000|     1300|
Change for 05May2023 @ 0700|     1300|     1200|
Change for 12May2023 @ 0830|     1200|     1350|
Change for 16May2023 @ 1500|     1350|     1200|
Change for 19May2023 @ 1000|     1200|     1190|
Change for 26May2023 @ 0700|     1190|     1000|
Change for 30May2023 @ 0700|     1000|      750|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release Change made at request of Tule River Water
         Master
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text