Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.pnf@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - PNF

Release Notification Generated 29Nov2023 @ 1423.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

    Pine Flat Releases as Follows                   
                           |     From|       To|
Change for 31Oct2023 @ 0800|     1280|      890|
Change for 31Oct2023 @ 1100|      890|      700|
Change for 01Nov2023 @ 0900|      700|      630|
Change for 02Nov2023 @ 1700|      630|      590|
Change for 02Nov2023 @ 2200|      590|      600|
Change for 03Nov2023 @ 2200|      600|      575|
Change for 05Nov2023 @ 1100|      575|      595|
Change for 05Nov2023 @ 2100|      595|      610|
Change for 08Nov2023 @ 0900|      610|      320|
Change for 09Nov2023 @ 1800|      320|      345|
Change for 20Nov2023 @ 0900|      345|      330|
Change for 20Nov2023 @ 1200|      330|      320|
Change for 23Nov2023 @ 0900|      320|      305|
Change for 25Nov2023 @ 0900|      305|      320|
Change for 27Nov2023 @ 0900|      320|      350|
Change for 29Nov2023 @ 0500|      350|      260|
Change for 29Nov2023 @ 0600|      260|      225|
Change for 29Nov2023 @ 0700|      225|      210|
Change for 29Nov2023 @ 1000|      210|      285|
Change for 29Nov2023 @ 1200|      285|      360|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: The Order is satisfied by the combination of the
         release from Pine Flat Dam and uncontrolled flows
         from the Mill and Hughes Creeks. During storm events
         the flow from Mill and Hughes Creeks may exceed the
         Order temporarily. Release change made at request of
         Kings River Water Master.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text