From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.south@spk-wc.usace.army.mil, people.pnf@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - PNF
Release Notification Generated 02Oct2023 @ 0737.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).
Pine Flat Releases as Follows
| From| To|
Change for 16Sep2023 @ 2000| 4630| 4580|
Change for 17Sep2023 @ 2000| 4580| 4630|
Change for 18Sep2023 @ 1200| 4630| 4600|
Change for 18Sep2023 @ 1600| 4600| 4430|
Change for 20Sep2023 @ 1500| 4430| 4310|
Change for 21Sep2023 @ 1900| 4310| 4270|
Change for 22Sep2023 @ 1300| 4270| 4200|
Change for 23Sep2023 @ 2000| 4200| 4250|
Change for 25Sep2023 @ 1500| 4250| 4150|
Change for 26Sep2023 @ 2200| 4150| 4170|
Change for 28Sep2023 @ 1200| 4170| 4220|
Change for 28Sep2023 @ 2100| 4220| 4180|
Change for 29Sep2023 @ 1300| 4180| 3930|
Change for 29Sep2023 @ 2100| 3930| 3870|
Change for 30Sep2023 @ 0700| 3870| 3820|
Change for 30Sep2023 @ 1100| 3820| 3770|
Change for 30Sep2023 @ 1900| 3770| 3725|
Change for 30Sep2023 @ 2300| 3725| 3550|
Change for 01Oct2023 @ 1200| 3550| 3490|
Change for 01Oct2023 @ 2000| 3490| 3450|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: With Mill and Hughes Creeks at zero flow, the
objective Kings River flow will be what is being
released from Pine Flat. Release change made at
request of Kings River Water Master.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text