Report

From: STEVEN YATES
To: corps.relchg.south, people.isb
Subject: Release Change - ISB

Release Notification Generated 16Jan2025 @ 1434.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

     Isabella Releases as Follows                       Distribution      
                           |     From|       To|     Main|
Change for 26Oct2024 @ 1430|      330|      315|      315|
Change for 28Oct2024 @ 1430|      315|      285|      285|
Change for 29Oct2024 @ 1430|      285|      275|      275|
Change for 05Nov2024 @ 1000|      275|      300|      300|
Change for 06Nov2024 @ 1430|      300|      280|      280|
Change for 12Nov2024 @ 1030|      280|      300|      300|
Change for 19Nov2024 @ 1430|      300|      270|      270|
Change for 20Nov2024 @ 1330|      270|      295|      295|
Change for 21Nov2024 @ 1500|      295|      310|      310|
Change for 22Nov2024 @ 1200|      310|      300|      300|
Change for 24Nov2024 @ 0830|      300|      320|      320|
Change for 25Nov2024 @ 0830|      320|      385|      385|
Change for 26Nov2024 @ 1430|      385|      412|      412|
Change for 12Dec2024 @ 1000|      412|      385|      385|
Change for 19Dec2024 @ 1100|      385|      400|      400|
Change for 20Dec2024 @ 0930|      400|      412|      412|
Change for 14Jan2025 @ 1130|      412|      385|      385|
Change for 15Jan2025 @ 0930|      385|      360|      360|
Change for 16Jan2025 @ 1030|      360|      390|      390|
Change for 16Jan2025 @ 1130|      390|      300|      300|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Release change made at request of Kern River Watermaster.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text