From: ROBERT BARBATO
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - FRM
Release Notification Generated 19Mar2023 @ 1303.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).
Farmington Releases as Follows Gate Openings
| From| To|Target Flow|
Change for 12Mar2023 @ 0800| 3.0| 3.5| 1340|
Change for 12Mar2023 @ 1145| 3.5| 3.0| 1180|
Change for 12Mar2023 @ 1200| 3.0| 2.5| 980|
Change for 12Mar2023 @ 1230| 2.5| 2.0| 790|
Change for 13Mar2023 @ 0815| 2.0| 2.5| 1050|
Change for 13Mar2023 @ 0830| 2.5| 3.0| 1250|
Change for 13Mar2023 @ 0845| 3.0| 3.5| 1460|
Change for 13Mar2023 @ 0900| 3.5| 4.0| 1680|
Change for 13Mar2023 @ 1700| 4.0| 3.5| 1460|
Change for 13Mar2023 @ 1715| 3.5| 3.0| 1250|
Change for 14Mar2023 @ 0500| 3.0| 2.5| 1050|
Change for 14Mar2023 @ 0600| 2.5| 2.0| 850|
Change for 14Mar2023 @ 1330| 2.0| 2.5| 1050|
Change for 14Mar2023 @ 1430| 2.5| 3.0| 1260|
Change for 14Mar2023 @ 1900| 3.0| 3.5| 1480|
Change for 14Mar2023 @ 2100| 3.5| 4.0| 1700|
Change for 15Mar2023 @ 0300| 4.0| 4.3| 1810|
Change for 15Mar2023 @ 1330| 4.3| 4.5| 1920|
Change for 16Mar2023 @ 1330| 4.5| 4.8| 1960|
Change for 18Mar2023 @ 0930| 4.8| 4.3| 1700|
Change for 19Mar2023 @ 1400| 4.3| 4.0| 1575|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Farmington gates opened to release impounded water at
Farmington Dam. From and To values are in units of feet.
Decreased releases based on possible rain tonight.
Ordered By: Jon Moen (USACE Water Manager)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Download
plain text