Report

From: CONNOR SOUCHEK
To: corps.relchg.spn,
	corps.relchg.north,
	people.coy
Subject: Release Change - COY

Release Notification Generated 18Feb2025 @ 0920.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-08:00).

       Coyote Releases as Follows                   
                           |     From|       To|
Change for 31Jan2025 @ 1200|     1200|     1000|
Change for 31Jan2025 @ 1300|     1000|      800|
Change for 31Jan2025 @ 1400|      800|      600|
Change for 31Jan2025 @ 1500|      600|      400|
Change for 31Jan2025 @ 1600|      400|      250|
Change for 31Jan2025 @ 1700|      250|      225|
Change for 31Jan2025 @ 1800|      225|      200|
Change for 07Feb2025 @ 1300|      200|      500|
Change for 07Feb2025 @ 1400|      500|     1000|
Change for 07Feb2025 @ 1500|     1000|     1500|
Change for 07Feb2025 @ 1600|     1500|     2000|
Change for 07Feb2025 @ 1700|     2000|     2500|
Change for 10Feb2025 @ 1600|     2500|     2000|
Change for 11Feb2025 @ 0700|     2000|     1500|
Change for 11Feb2025 @ 0800|     1500|     1000|
Change for 12Feb2025 @ 1200|     1000|      750|
Change for 12Feb2025 @ 1300|      750|      500|
Change for 12Feb2025 @ 1400|      500|      250|
Change for 12Feb2025 @ 1500|      250|      225|
Change for 12Feb2025 @ 1600|      225|      200|
Change for 18Feb2025 @ 1000|      200|      350|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: Flood Release coordinated between SCWA and Corps of
         Engineers to meet minimum down stream requirement.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text