Report

From: ROBERT BARBATO 
To: corps.relchg.north@spk-wc.usace.army.mil, people.blb@spk-wc.usace.army.mil
Subject: Release Change - BLB

Release Notification Generated 18Mar2023 @ 1438.
All flows reported in cfs.
All times reported in local time (UTC-07:00).

  Black Butte Releases as Follows                                  *IRR Distribution*         
                           |     From|       To|    North| Stony Cr|    South|Wackerman|
Change for 10Mar2023 @ 1500|     2000|     3000|      0.0|     3000|      0.0|      0.0|
Change for 11Mar2023 @ 0900|     3000|     2900|      0.0|     2900|      0.0|      0.0|
Change for 11Mar2023 @ 1500|     2900|     3900|      0.0|     3900|      0.0|      0.0|
Change for 12Mar2023 @ 1000|     3900|     4800|      0.0|     4800|      0.0|      0.0|
Change for 12Mar2023 @ 1600|     4800|     4900|      0.0|     4900|      0.0|      0.0|
Change for 13Mar2023 @ 0900|     4900|     4800|      0.0|     4800|      0.0|      0.0|
Change for 13Mar2023 @ 1500|     4800|     4900|      0.0|     4900|      0.0|      0.0|
Change for 14Mar2023 @ 0900|     4900|     4800|      0.0|     4900|      0.0|      0.0|
Change for 14Mar2023 @ 1300|     4800|     5800|      0.0|     5800|      0.0|      0.0|
Change for 14Mar2023 @ 1400|     5800|     6800|      0.0|     6800|      0.0|      0.0|
Change for 14Mar2023 @ 1500|     6800|     7800|      0.0|     7800|      0.0|      0.0|
Change for 15Mar2023 @ 0900|     7800|     7900|      0.0|     7900|      0.0|      0.0|
Change for 15Mar2023 @ 1500|     7900|     8000|      0.0|     8000|      0.0|      0.0|
Change for 16Mar2023 @ 0900|     8000|     8100|      0.0|     8100|      0.0|      0.0|
Change for 16Mar2023 @ 1500|     8100|     8500|      0.0|     8100|      0.0|      0.0|
Change for 17Mar2023 @ 0900|     8500|     8400|      0.0|     8400|      0.0|      0.0|
Change for 17Mar2023 @ 1100|     8400|     7900|      0.0|     7900|      0.0|      0.0|
Change for 17Mar2023 @ 1200|     7900|     7600|      0.0|     7600|      0.0|      0.0|
Change for 17Mar2023 @ 1500|     7600|     7500|      0.0|     7500|      0.0|      0.0|
Change for 18Mar2023 @ 0900|     7500|     7400|      0.0|     7400|      0.0|      0.0|
Change for 18Mar2023 @ 1500|     7000|     6500|      0.0|     6500|      0.0|      0.0|
Change for 19Mar2023 @ 0900|     6500|     6000|      0.0|     6000|      0.0|      0.0|
Change for 20Mar2023 @ 0900|     6000|     5500|      0.0|     5500|      0.0|      0.0|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
COMMENT: This schedule is used to evacuate the flood control reservation. Releases are TENTATIVE and
         are 
based on estimates of future inflow.
This schedule will be superseded by later schedules.
Ordered by: Jon Wiest (USACE Water Manager)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Download plain text