Report

 COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 09:00      
 Report Generated at 20 MAR 2023 @ 09:00    

                             Russian River Basin Data

                --------- Warm Springs ---------  Dry Creek Nr Russian Nr  Russian Nr
                    Pool         Outflow  Inflow  Geyserville  Healdsburg  Guerneville
   Date   Time   Elev  Storage   Stg  Flow         Stg  Flow    Stg  Flow    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft)   (ft)(cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)   (ft) (cfs)
 18MAR2023 1000 466.64  288530 10.02  3914  1058 11.42  3958   6.93  5325  18.97 11450   
 18MAR2023 1100 466.56  288294 10.03  3911  1055 11.40  3949   6.88  5227  18.86 11317   
 18MAR2023 1200 466.48  288058 10.02  3914  1058 11.41  3955   6.81  5135  18.75 11150   
 18MAR2023 1300 466.41  287852 10.02  3900  1408 11.40  3955   6.77  5083  18.60 11017   
 18MAR2023 1400 466.33  287617 10.00  3900  1057 11.42  3960   6.72  5003  18.50 10833   
 18MAR2023 1500 466.25  287382 10.00  3886  1042 11.45  3969   6.69  4947  18.46 10700   
 18MAR2023 1600 466.16  287117  9.57  3759   553 11.45  3983   6.64  4902  18.29 10567   
 18MAR2023 1700 466.09  286912  8.98  2923   443 11.23  3932   6.60  4847  18.14 10450   
 18MAR2023 1800 466.04  286765  8.53  2380   601 10.53  3608   6.56  4783  18.03 10300   
 18MAR2023 1900 466.02  286706  8.38  2054  1340  9.80  3148   6.52  4740  17.93 10183   
 18MAR2023 2000 465.98  286589  8.37  2013   598  9.32  2770   6.50  4692  17.91 10007   
 18MAR2023 2100 465.94  286472  8.37  2007   591  9.13  2589   6.46  4653  17.70  9937   
 18MAR2023 2200 465.89  286325  8.37  2007   228  9.05  2535   6.43  4613  17.66  9790   
 18MAR2023 2300 465.85  286208  8.37  2007   591  9.02  2508   6.42  4577  17.58  9715   
 18MAR2023 2400 465.80  286061  8.37  2007   228  9.09  2533   6.38  4550  17.56  9620   
 19MAR2023 0100 465.76  285944  8.37  2007   591  9.05  2528   6.36  4493  17.42  9510   
 19MAR2023 0200 465.72  285827  8.37  2007   591  9.05  2514   6.33  4477  17.30  9373   
 19MAR2023 0300 465.68  285710  8.37  2007   591  9.02  2511   6.31  4442  17.25  9275   
 19MAR2023 0400 465.65  285622  8.37  2007   942  9.08  2527   6.29  4415  17.12  9147   
 19MAR2023 0500 465.61  285505  8.37  2010   594  9.09  2540   6.28  4388  16.98  8983   
 19MAR2023 0600 465.58  285417  8.37  2010   945  9.07  2533   6.24  4380  16.86  8917   
 19MAR2023 0700 465.55  285329  8.37  2007   942  9.10  2536   6.24  4343  16.75  8728   
 19MAR2023 0800 465.51  285212  8.37  2007   591  9.18  2577   6.22  4335  16.65  8667   
 19MAR2023 0900 465.47  285095  8.37  2007   591  9.19  2583   6.24  4325  16.64  8563   
 19MAR2023 1000 465.43  284978  8.37  2007   591  9.11  2579   6.27  4345  16.54  8485   
 19MAR2023 1100 465.39  284862  8.37  2007   603  9.10  2549   6.30  4387  16.53  8448   
 19MAR2023 1200 465.35  284745  8.37  2010   594  9.06  2531   6.35  4445  16.56  8422   
 19MAR2023 1300 465.31  284628  8.37  2007   591  9.04  2514   6.38  4488  16.51  8392   
 19MAR2023 1400 465.28  284540  8.37  2007   942  9.04  2505   6.39  4522  16.48  8420   
 19MAR2023 1500 465.24  284423  8.37  2007   591  9.02  2505   6.39  4517  16.53  8382   
 19MAR2023 1600 465.20  284307  8.37  2007   603  9.03  2495   6.39  4533  16.50  8403   
 19MAR2023 1700 465.15  284161  8.37  2007   240  9.00  2498   6.38  4527  16.50  8387   
 19MAR2023 1800 465.11  284044  8.37  2007   591  9.02  2494   6.39  4515  16.53  8388   
 19MAR2023 1900 465.07  283928  8.37  2007   603  9.01  2489   6.40  4552  16.59  8417   
 19MAR2023 2000 465.03  283811  8.37  2007   591  8.99  2490   6.42  4558  16.52  8460   
 19MAR2023 2100 464.99  283694  8.37  2007   591  8.98  2487   6.44  4572  16.51  8462   
 19MAR2023 2200 464.94  283549  8.37  2007   253  8.97  2485   6.45  4602  16.50  8450   
 19MAR2023 2300 464.89  283403  8.37  2007   240  8.98  2482   6.45  4612  16.49  8372   
 19MAR2023 2400 464.85  283287  8.37  2007   603  9.01  2479   6.46  4597  16.50  8358   
 20MAR2023 0100 464.81  283170  8.37  2007   591  8.97  2485   6.44  4600  16.49  8338   
 20MAR2023 0200 464.76  283025  8.37  2007   253  8.98  2478   6.43  4598  16.48  8337   
 20MAR2023 0300 464.73  282938  8.37  2007   954  8.98  2480   6.41  4575  16.38  8335   
 20MAR2023 0400 464.68  282792  8.37  2007   240  8.96  2479   6.39  4563  16.37  8323   
 20MAR2023 0500 464.63  282647  8.37  2007   253  8.95  2470   6.39  4528  16.35  8280   
 20MAR2023 0600 464.58  282501  8.37  2007   240  8.97  2472   6.38  4518  16.32  8227   
 20MAR2023 0700 464.53  282356  8.37  2007   253  9.01  2477   ----  ----   ----  ----   
 20MAR2023 0800 464.49  282240  8.37  2007   603  8.97  2482   ----  ----   ----  ----   
 20MAR2023 0900   ----    ----  ----  ----  ----  ----  ----   ----  ----   ----  ----   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
      storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over
      several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text