Report

 COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00      
 Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:20    

                             Russian River Basin Data

                --------- Warm Springs ---------  Dry Creek Nr Russian Nr  Russian Nr
                    Pool         Outflow  Inflow  Geyserville  Healdsburg  Guerneville
   Date   Time   Elev  Storage   Stg  Flow         Stg  Flow    Stg  Flow    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft)   (ft)(cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)   (ft) (cfs)
 02OCT2023 1400 445.65  231046  4.40   110   110  1.14   108   1.01   143   2.43   188   
 02OCT2023 1500 445.64  231020  4.40   110  -205  1.15   107   1.01   142   2.43   188   
 02OCT2023 1600 445.65  231046  4.40   110   425  1.13   107   1.01   142   2.42   186   
 02OCT2023 1700 445.64  231020  4.39   110  -205  1.15   106   1.01   142   2.42   186   
 02OCT2023 1800 445.64  231020  4.40   109   109  1.15   109   1.01   142   2.42   186   
 02OCT2023 1900 445.62  230970  4.40   110  -495  1.14   108   1.01   141   2.42   186   
 02OCT2023 2000 445.62  230970  4.40   110   110  1.14   108   1.00   140   2.42   186   
 02OCT2023 2100 445.62  230970  4.40   110   110  1.13   106   1.00   140   2.42   186   
 02OCT2023 2200 445.61  230944  4.41   111  -204  1.14   108   1.00   140   2.41   186   
 02OCT2023 2300 445.62  230970  4.40   111   425  1.15   109   1.00   140   2.41   185   
 02OCT2023 2400 445.61  230944  4.40   110  -205  1.15   109   1.00   140   2.40   185   
 03OCT2023 0100 445.62  230970  4.40   110   425  1.15   109   1.00   140   2.40   183   
 03OCT2023 0200 445.61  230944  4.41   111  -204  1.14   108   1.00   140   2.39   183   
 03OCT2023 0300 445.60  230919  4.40   110  -192  1.15   108   1.00   140   2.40   182   
 03OCT2023 0400 445.59  230893  4.40   110  -205  1.15   109   1.00   140   2.39   181   
 03OCT2023 0500 445.59  230893  4.40   110   110  1.14   108   0.99   138   2.39   182   
 03OCT2023 0600 445.58  230868  4.40   110  -193  1.14   108   0.99   138   2.40   182   
 03OCT2023 0700 445.58  230868  4.41   111   111  1.14   108   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 0800 445.58  230868  4.40   110   110  1.15   109   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 0900 445.57  230843  4.41   111  -192  1.15   109   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 1000 445.57  230843  4.40   110   110  1.14   109   0.98   136   2.40   183   
 03OCT2023 1100 445.56  230817  4.40   110  -205  1.13   108   0.99   137   2.40   183   
 03OCT2023 1200 445.56  230817  4.41   111   111  1.14   108   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 1300 445.56  230817  4.40   111   111  1.14   106   0.99   138   2.40   184   
 03OCT2023 1400 445.55  230792  4.40   110  -193  1.14   108   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 1500 445.55  230792  4.40   110   110  1.13   106   0.99   138   2.40   183   
 03OCT2023 1600 445.51  230691  4.40   110 -1112  1.14   105   0.99   138   2.39   181   
 03OCT2023 1700 445.54  230767  4.40   110  1030  1.13   106   0.98   136   2.39   181   
 03OCT2023 1800 445.54  230767  4.40   110   110  1.13   107   0.98   136   2.39   181   
 03OCT2023 1900 445.54  230767  4.40   110   110  1.14   106   0.98   136   2.38   179   
 03OCT2023 2000 445.54  230767  4.41   110   110  1.14   108   0.98   136   2.38   179   
 03OCT2023 2100 445.53  230741  4.40   111  -204  1.14   108   0.97   136   2.38   179   
 03OCT2023 2200 445.53  230741  4.40   110   110  1.15   108   0.97   134   2.38   179   
 03OCT2023 2300 445.53  230741  4.40   110   110  1.14   108   0.97   134   2.38   179   
 03OCT2023 2400 445.53  230741  4.40   110   110  1.14   107   0.97   134   2.37   178   
 04OCT2023 0100 445.52  230716  4.40   110  -193  1.13   108   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 0200 445.52  230716  4.40   110   110  1.14   106   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 0300 445.52  230716  4.41   111   111  1.14   107   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 0400 445.51  230691  4.40   110  -192  1.15   108   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 0500 445.50  230665  4.40   110  -205  1.13   108   0.98   134   2.37   176   
 04OCT2023 0600 445.50  230665  4.40   110   110  1.15   108   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 0700 445.49  230640  4.40   110  -193  1.14   108   0.97   135   2.37   177   
 04OCT2023 0800 445.49  230640  4.40   110   110  1.14   108   0.97   135   2.37   177   
 04OCT2023 0900 445.48  230615  4.41   111  -192  1.14   108   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 1000 445.47  230589  4.40   110  -205  1.15   108   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 1100 445.47  230589  4.46   112   112  1.14   109   0.97   134   2.37   177   
 04OCT2023 1200 445.47  230589  4.46   116   116  1.14   108   ----   134   2.38   177   
 04OCT2023 1300 445.45  230539  4.46   116  -489  ----  ----   ----  ----   ----  ----   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
      storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over
      several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text