Report

 COE Hourly Data Ending 21 APR 2026 @ 07:00      
 Report Generated at 21 APR 2026 @ 07:00    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 19APR2026 0800 686.16 128309      9 -0.34     0 0.46   6 1.35   3        9   2.18    8   4.98    695     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 0900 686.27 128510      9 -0.34     0 0.46   6 1.35   3     2441   2.18    8   4.96    685     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1000 686.34 128638      9 -0.34     0 0.46   6 1.36   3     1558   2.19    8   4.95    677     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1100 686.35 128656     10 -0.34     0 0.50   7 1.36   3      227   2.19    9   4.93    668     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1200 686.42 128784     16 -0.33     0 0.73  13 1.36   3     1565   2.19    9   4.91    659     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1300 686.41 128766     14 -0.33     0 0.65  11 1.36   3     -204   2.19    9   4.89    651     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1400 686.45 128839     14 -0.33     0 0.65  11 1.36   3      897   2.19    9   4.86    643     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1500 686.43 128802     14 -0.32     0 0.65  11 1.36   3     -434   2.19    9   4.84    633     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1600 686.45 128839     14 -0.12     0 0.65  11 1.36   3      462   2.19    9   4.82    623     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1700 686.53 128985     15  0.05     0 0.66  11 1.36   3     1781   2.18    8   4.81    616     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1800 686.54 129004     15  0.07     1 0.66  11 1.36   3      245   2.18    8   4.80    611     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 1900 686.58 129077     16  0.09     1 0.66  11 1.36   3      899   2.18    8   4.78    606     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 2000 686.52 128967     16  0.11     1 0.66  11 1.36   3    -1315   2.17    8   4.77    598     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 2100 686.60 129113     16  0.13     2 0.66  11 1.36   3     1783   2.17    8   4.75    594     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 2200 686.62 129150     17  0.14     2 0.66  11 1.36   3      464   2.17    8   4.74    588     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 2300 686.65 129205     17  0.15     2 0.66  11 1.36   3      682   2.17    8   4.73    587     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 19APR2026 2400 686.71 129315     17  0.16     3 0.66  11 1.36   3     1348   2.17    8   4.74    586     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0100 686.68 129260     17  0.17     3 0.66  11 1.36   3     -648   2.17    8   4.77    593     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0200 686.68 129260     18  0.18     3 0.66  11 1.36   3       18   2.17    8   4.82    609     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0300 686.72 129333     18  0.19     4 0.66  11 1.36   3      901   2.17    8   4.86    627     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0400 686.77 129425     18  0.20     4 0.66  11 1.36   3     1131   2.17    8   4.88    641     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0500 686.77 129425     18  0.20     4 0.66  11 1.36   3       18   2.17    8   4.89    649     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0600 686.80 129480     18  0.21     4 0.65  11 1.36   3      684   2.17    8   4.88    650     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0700 686.84 129553     19  0.22     4 0.65  11 1.50   3      902   2.17    8   4.87    645     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0800 686.81 129498     21  0.22     5 0.65  11 1.50   6     -644   2.17    8   4.86    639     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 0900 686.91 129681     21  0.26     5 0.65  11 1.50   6     2236   2.17    8   4.84    633     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1000 687.05 129938     28  0.49    11 0.66  11 1.50   6     3138   2.17    8   4.83    626     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1100 687.01 129864     34  0.54    17 0.67  12 1.50   6     -861   2.17    8   4.82    621     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1200 687.08 129993     36  0.58    19 0.68  12 1.50   6     1597   2.17    8   4.80    614     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1300 687.13 130085     38  0.61    21 0.68  12 1.50   6     1151   2.17    8   4.79    607     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1400 687.14 130103     40  0.63    22 0.68  12 1.50   6      257   2.17    8   4.76    598     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1500 687.21 130232     41  0.65    23 0.68  12 1.50   6     1602   2.17    8   4.74    592     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1600 687.19 130195     42  0.66    24 0.68  12 1.50   6     -406   2.17    8   4.72    584     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1700 687.20 130213     42  0.67    24 0.68  12 1.50   6      260   2.17    8   4.71    578     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1800 687.20 130213     43  0.68    25 0.68  12 1.50   6       43   2.16    7   4.70    574     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 1900 687.29 130379     43  0.68    25 0.68  12 1.50   6     2052   2.16    7   4.69    569     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 2000 687.20 130213     43  0.68    25 0.68  12 1.50   6    -1966   2.16    7   4.68    564     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 2100 687.33 130452     43  0.69    26 0.68  12 1.50   6     2935   2.15    7   4.67    559     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 2200 687.27 130342     44  0.69    26 0.68  12 1.50   6    -1287   2.15    7   4.66    555     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 2300 687.32 130434     44  0.69    26 0.68  12 1.50   6     1157   2.15    7   4.65    549     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 20APR2026 2400 687.24 130287     44  0.70    26 0.68  12 1.50   6    -1735   2.15    7   4.66    551     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0100 687.39 130562     44  0.70    27 0.68  12 1.50   6     3372   2.15    7   4.70    562     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0200 687.34 130470     44  0.70    27 0.68  12 1.50   6    -1069   2.15    7   4.76    583     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0300 687.44 130654     44  0.70    27 0.68  12 1.50   6     2271   2.15    7   4.82    607     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0400 687.44 130654     44  0.70    27 0.68  12 1.50   6       44   2.15    7   4.85    627     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0500 687.38 130544     44  0.71    27 0.67  12 1.50   6    -1287   2.15    7   4.87    638     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0600 687.43 130636     45  0.71    27 0.67  12 1.50   6     1158   2.15    7   4.87    641     0  1.66     0   ----  ----      ----  ----    
 21APR2026 0700   ----   ----     45  ----    27 ----  12 ----   6     ----   ----    7   ----    640     0  ----     0   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text