Report

 COE Hourly Data Ending 10 SEP 2024 @ 17:00      
 Report Generated at 10 SEP 2024 @ 17:40    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 08SEP2024 1800 595.99  17567    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10      469   1.58    0   2.29     70    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 1900 595.95  17544    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10     -160   1.57    0   2.28     69    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 2000 595.82  17470    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10     -777   1.57    0   2.29     70    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 2100 595.92  17527    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10      808   1.57    0   2.30     70    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 2200 595.80  17459    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10     -704   1.58    0   2.30     71    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 2300 595.83  17476    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10      324   1.58    0   2.31     71    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 08SEP2024 2400 595.74  17423    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10     -522   1.58    0   2.31     72    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0100 595.73  17417    119  1.61   100 0.79   9 1.68  10       46   1.58    0   2.32     73    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0200 595.62  17357    118  1.61   100 0.79   9 1.68  10     -608   1.58    0   2.32     73    52  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0300 595.76  17436    118  1.61   100 0.79   9 1.68  10     1074   1.58    0   2.33     74    54  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0400 595.70  17402    118  1.61   100 0.79   9 1.68  10     -293   1.58    0   2.33     74    54  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0500 595.73  17419    118  1.61   100 0.79   9 1.68  10      324   1.59    0   2.33     74    56  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0600 595.67  17385    118  1.61   100 0.79   9 1.67  10     -293   1.59    0   2.33     74    56  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0700 595.69  17396    118  1.61   100 0.80   9 1.68  10      252   1.59    0   2.33     74    56  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0800 595.68  17391    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10       58   1.59    0   2.33     74    56  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 0900 595.74  17425    119  1.61   100 0.80   9 1.68  10      530   1.60    0   2.32     73    53  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1000 595.87  17499    115  1.53    96 0.79   9 1.68  10     1011   1.60    0   2.32     73    51  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1100 595.73  17419    110  1.48    91 0.79   9 1.68  10     -858   1.60    0   2.31     73    53  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1200 595.79  17453    106  1.45    87 0.78   9 1.68  10      517   1.60    0   2.31     72    37  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1300 595.68  17391    103  1.42    85 0.78   8 1.68  10     -647   1.59    0   2.30     72    40  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1400 595.81  17464    101  1.40    83 0.78   8 1.68  10      984   1.59    0   2.30     71    37  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1500 595.86  17493    100  1.39    82 0.78   8 1.68  10      451   1.58    0   2.29     70    35  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1600 595.83  17476    101  1.38    81 0.78  10 1.68  10     -105   1.58    0   2.28     69    27  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1700 595.84  17481    100  1.38    80 0.78  10 1.68  10      160   1.57    0   2.27     68    25  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1800 595.81  17464     99  1.37    80 0.78  10 1.68  10     -107   1.57    0   2.27     68    24  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 1900 595.82  17470     99  1.37    79 0.77   9 1.68  10      171   1.57    0   2.27     68    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 2000 595.59  17340     99  1.37    79 0.77   9 1.68  10    -1474   1.57    0   2.27     68    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 2100 595.62  17357     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10      304   1.57    0   2.27     68    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 2200 595.63  17362     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10      158   1.57    0   2.28     69    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 2300 595.62  17357     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10       37   1.57    0   2.29     69    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 09SEP2024 2400 595.58  17334     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10     -180   1.57    0   2.29     70    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0100 595.55  17317     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10     -108   1.58    0   2.30     71    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0200 595.52  17300     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10     -108   1.58    0   2.30     71    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0300 595.57  17329     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10      447   1.58    0   2.30     71    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0400 595.55  17320     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10      -14   1.58    0   2.31     72    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0500 595.54  17312     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10        7   1.59    0   2.31     72    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0600 595.57  17328     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10      292   1.59    0   2.30     71    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0700 595.46  17266     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10     -652   1.59    0   2.30     71    22  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0800 595.46  17266     98  1.36    79 0.77   9 1.68  10       98   1.59    0   2.30     71    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 0900 595.64  17368     95  1.22    76 0.75   9 1.68  10     1329   1.59    0   2.30     71    23  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1000 595.50  17289     75  0.96    56 0.73   9 1.68  10     -881   1.60    0   2.29     70    22  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1100 595.70  17402     57  0.86    39 0.71   8 1.68  10     1425   1.60    0   2.29     70    21  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1200 595.61  17351     69  1.08    51 0.74   8 1.68  10     -548   1.60    0   2.28     70    17  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1300 595.59  17340     75  1.09    56 0.74   9 1.68  10      -58   1.59    0   2.27     69    12  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1400 595.70  17402     76  1.10    57 0.74   9 1.68  10      826   1.59    0   2.27     68     8  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1500 595.69  17396     76  1.11    58 0.74   9 1.68  10        4   1.58    0   2.26     67     5  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1600 595.60  17345     77  1.11    58 0.74   9 1.68  10     -541   1.58    0   2.25     66     3  1.65     0   ----  ----      ----  ----    
 10SEP2024 1700 595.65  17374     77  1.11    58 0.74   9 1.68  10      427   1.58    0   2.25     66     1  1.65     0   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text