Report

 COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 09:00      
 Report Generated at 20 MAR 2023 @ 09:15    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 18MAR2023 1000 714.36 184253   5808  8.96  5808 0.05   0 1.01   0     2953   2.52  149   7.53   3733  5723  9.55  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1100 714.39 184317   5808  8.96  5808 0.05   0 1.01   0     6583   2.50  149   7.51   3700  5718  9.54  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1200 714.31 184146   6008  9.16  6008 0.05   0 1.01   0     3939   2.49  146   7.49   3661  5728  9.50  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1300 714.26 184038   6120  9.16  6120 0.05   0 1.01   0     4813   2.48  144   7.47   3622  6243  9.48  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1400 714.19 183888   6133  9.17  6133 0.05   0 1.01   0     4318   2.46  142   7.45   3588  6656  9.48  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1500 714.08 183653   6145  9.18  6145 0.05   0 1.01   0     3302   2.45  138   7.43   3554  6719  9.47  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1600 714.03 183545   6151  9.18  6151 0.05   0 1.01   0     4844   2.44  136   7.42   3523  6757  9.46  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1700 713.94 183353   6151  9.18  6151 0.05   0 1.01   0     3828   2.43  134   7.41   3499  6764  9.45  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1800 713.86 183181   6151  9.18  6151 0.05   0 1.01   0     4070   2.42  131   7.41   3492  6782  9.43  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 1900 713.76 182968   6151  9.18  6151 0.05   0 1.01   0     3574   2.41  129   7.41   3492  6772  9.43  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 2000 713.71 182861   6151  9.18  6151 0.05   0 1.01   0     4857   2.40  128   7.42   3509  6762  9.41  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 2100 713.62 182668   6149  9.17  6149 0.05   0 1.01   0     3814   2.40  128   7.43   3518  6744  9.41  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 2200 713.54 182497   6135  9.17  6135 0.05   0 1.01   0     4066   2.41  129   7.43   3530  6744  9.40  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 2300 713.38 182156   6135  9.17  6135 0.05   0 1.01   0     2009   2.42  130   7.43   3530  6744  9.39  ----   ----  ----      ----  ----    
 18MAR2023 2400 713.35 182092   6126  9.16  6126 0.05   0 1.01   0     5351   2.42  131   7.42   3523  6744  9.38  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0100 713.22 181814   6133  9.17  6133 0.04   0 1.01   0     2770   2.42  131   7.41   3504  6744  9.38  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0200 713.13 181623   6126  9.16  6126 0.04   0 1.01   0     3815   2.42  131   7.40   3480  6744  9.37  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0300 713.11 181580   6120  9.16  6120 0.04   0 1.01   0     5600   2.40  129   7.39   3456  6744  9.36  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0400 713.02 181388   6120  9.16  6120 0.04   0 1.01   0     3797   2.39  128   7.37   3431  6744  9.37  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0500 713.00 181346   6120  9.16  6120 0.04   0 1.01   0     5612   2.38  126   7.35   3403  6744  9.36  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0600 712.90 181133   6120  9.16  6120 0.04   0 1.01   0     3543   2.37  126   7.34   3377  6743  9.33  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0700 712.78 180877   6120  9.16  6120 0.04   0 1.01   0     3023   2.37  124   7.33   3359  6743  9.32  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0800 712.73 180771   6116  9.14  6116 0.04   0 1.01   0     4834   2.36  122   7.32   3336  6743  9.33  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 0900 712.54 180367   6060  9.11  6060 0.04   0 1.01   0     1172   2.36  122   7.31   3313  6730  9.32  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1000 712.55 180389   6033  9.10  6033 0.04   0 1.01   0     6299   2.36  122   7.30   3295  6703  9.33  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1100 712.46 180197   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     3704   2.37  122   7.29   3286  6671  9.37  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1200 712.40 180070   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     4491   2.38  125   7.30   3281  6650  9.38  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1300 712.23 179709   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     1659   2.39  126   7.31   3295  6630  9.38  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1400 712.13 179497   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     3462   2.40  127   7.35   3343  6627  9.39  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1500 712.06 179349   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     4236   2.41  128   7.41   3440  6630  9.39  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1600 712.05 179328   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     5773   2.41  129   7.46   3547  6631  9.38  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1700 711.98 179180   6027  9.10  6027 0.04   0 1.01   0     4236   2.41  129   7.48   3602  6628  9.40  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1800 711.95 179116   6014  9.09  6014 0.04   0 1.02   0     5240   2.46  133   7.50   3637  6630  9.39  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 1900 711.90 179010   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     4730   2.53  146   7.54   3705  6627  9.33  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 2000 711.85 178905   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     4742   2.63  164   7.58   3785  6630  9.46  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 2100 711.79 178778   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     4476   2.64  175   7.66   3907  6646  9.51  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 2200 711.74 178672   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     4730   2.65  175   7.76   4091  6670  9.51  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 2300 711.65 178482   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     3713   2.69  179   7.90   4341  6695  9.51  ----   ----  ----      ----  ----    
 19MAR2023 2400 711.71 178608   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     7537   2.75  193   8.02   4673  6704  9.50  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0100 711.67 178524   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     4996   2.80  208   8.07   4879  6721  9.50  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0200 711.69 178566   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     6520   2.84  221   8.05   4900  6735  9.51  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0300 711.68 178545   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     5758   2.87  233   8.04   4848  6759  9.52  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0400 711.60 178376   6012  9.09  6012 0.04   0 1.02   0     3967   2.86  234   8.04   4857  6783  9.53  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0500 711.67 178524   6012  9.09  6012 0.05   0 1.02   0     7803   2.86  232   8.02   4821  6796  9.53  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0600 711.61 178397   6012  9.09  6012 0.05   0 1.02   0     4476   2.89  237   7.99   4758  6810  9.53  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0700 711.56 178291   6012  9.09  6012 0.05   0 1.02   0     4730   2.90  246   7.99   4714  6827  9.54  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0800 711.53 178228   6012  9.09  6012 0.05   0 1.02   0     5250   2.87  275   7.96   4699  6830  9.54  ----   ----  ----      ----  ----    
 20MAR2023 0900 711.56 178291   6012  9.09  6012 ----   0 ----   0     6775   ----  492   7.89   4583  6832  9.59  ----   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text