COE Hourly Data Ending 19 JAN 2025 @ 02:00
Report Generated at 19 JAN 2025 @ 02:10
Kaweah River Basin Data
------------------------ Terminus -------------------------- Kaweah River Cross Cr Yokohl Cr Elk Bayou
Total Kaweah Foothill Lemoncove Dry Creek @Three @Mckay at at Garcia
Pool Outflow River Ditch Ditch Inflow Nr Lemoncove Rivers Point SR 198 Bridge
Date Time Elev Storage Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Stg Flow Stg Flow[1] Stg Flow
(ft) (ac-ft) (cfs) (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
17JAN2025 0300 621.03 36509 3 0.12 2 0.07 0 1.22 1 -456 2.04 2 2.72 125 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0400 620.96 36443 4 0.13 2 0.07 0 1.22 1 -795 2.04 2 2.75 129 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0500 621.00 36480 4 0.13 2 0.07 0 1.22 1 451 2.04 2 2.76 133 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0600 621.09 36566 4 0.13 2 0.07 0 1.22 1 1044 2.03 2 2.76 134 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0700 621.04 36518 4 0.14 2 0.07 0 1.22 1 -577 2.04 2 2.75 133 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0800 621.09 36566 4 0.14 2 0.07 0 1.22 1 585 2.04 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 0900 621.11 36585 4 0.15 3 0.06 0 1.22 1 234 2.04 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1000 621.18 36651 4 0.15 3 0.06 0 1.22 1 803 2.04 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1100 621.28 36746 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 1154 2.04 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1200 621.29 36756 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 125 2.04 2 2.76 134 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1300 621.33 36794 4 0.17 3 0.06 0 1.22 1 464 2.04 2 2.76 134 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1400 621.26 36727 5 0.19 3 0.06 0 1.22 1 -806 2.05 2 2.76 134 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1500 621.35 36813 5 0.19 4 0.06 0 1.22 1 1046 2.05 2 2.75 134 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1600 621.36 36822 5 0.19 4 0.06 0 1.22 1 114 2.05 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1700 621.37 36832 5 0.18 3 0.06 0 1.22 1 126 2.05 2 2.75 132 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1800 621.24 36708 5 0.18 3 0.06 0 1.22 1 -1496 2.05 2 2.74 131 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 1900 621.21 36680 5 0.18 3 0.06 0 1.22 1 -334 2.05 2 2.74 130 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 2000 621.17 36642 5 0.18 3 0.06 0 1.22 1 -455 2.05 2 2.73 128 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 2100 621.28 36746 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 1263 2.05 2 2.72 128 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 2200 621.27 36737 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -104 2.04 2 2.72 127 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 2300 621.24 36708 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -346 2.04 2 2.71 126 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
17JAN2025 2400 621.23 36699 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -104 2.04 2 2.71 125 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0100 621.31 36775 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 924 2.04 2 2.71 125 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0200 621.27 36737 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -455 2.04 2 2.71 125 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0300 621.23 36699 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -455 2.04 2 2.71 125 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0400 621.31 36775 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 924 2.04 2 2.74 128 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0500 621.26 36727 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -576 2.04 2 2.75 131 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0600 621.31 36775 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 585 2.04 2 2.74 131 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0700 621.38 36842 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 815 2.04 2 2.74 130 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0800 621.32 36784 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 -697 2.04 2 2.74 130 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 0900 621.35 36813 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 355 2.04 2 2.73 129 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1000 621.50 36956 5 0.17 3 0.06 0 1.22 1 1735 2.04 2 2.74 129 0 1.21 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1100 621.55 37004 5 0.16 3 0.06 0 1.22 1 585 2.04 2 2.75 130 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1200 621.56 37013 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 113 2.04 2 2.75 132 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1300 621.49 36946 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 -806 2.04 2 2.76 134 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1400 621.56 37013 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 815 2.04 2 2.75 134 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1500 621.59 37042 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 355 2.04 2 2.75 132 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1600 621.62 37071 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 355 2.04 2 2.75 132 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1700 621.63 37080 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 113 2.04 2 2.74 131 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1800 621.45 36908 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 -2077 2.04 2 2.74 130 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 1900 621.46 36918 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 125 2.04 2 2.73 129 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 2000 621.45 36908 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 -117 2.04 2 2.73 128 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 2100 621.51 36966 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 706 2.04 2 2.72 127 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 2200 621.44 36899 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 -806 2.04 2 2.71 126 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 2300 621.52 36975 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 924 2.03 2 2.70 124 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
18JAN2025 2400 621.51 36966 4 0.16 3 0.06 0 1.22 1 -105 2.03 2 2.70 123 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
19JAN2025 0100 621.53 36985 4 0.17 3 0.05 0 1.22 1 234 2.03 2 2.69 121 0 1.20 0 ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- --- ---- 1 ---- ---- 2 ---- 121 0 ---- 0 ---- ---- ---- ----
[1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text