Report

 COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00      
 Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:40    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 02OCT2023 1400 607.66  25214    538  3.74   524 0.92   7 1.60   8      708   0.38    6   3.42    272   547  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 1500 607.63  25192    539  3.76   525 0.92   7 1.60   8      273   0.38    6   3.40    269   543  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 1600 607.48  25081    559  3.83   545 0.93   7 1.60   8     -784   0.38    6   3.40    267   540  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 1700 607.58  25155    573  3.84   559 0.93   7 1.60   8     1468   0.38    6   3.38    265   544  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 1800 607.42  25037    576  3.85   562 0.93   7 1.60   8     -851   0.38    6   3.37    262   561  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 1900 607.35  24985    578  3.85   563 0.93   7 1.60   8      -52   0.38    6   3.36    260   571  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 2000 607.33  24970    578  3.85   563 0.93   7 1.60   8      396   0.38    6   3.35    259   575  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 2100 607.31  24956    577  3.85   563 0.92   7 1.60   8      408   0.38    6   3.35    257   575  1.86    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 2200 607.17  24853    578  3.86   564 0.92   7 1.60   8     -668   0.38    6   3.34    255   575  1.85    16   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 2300 607.21  24882    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8      932   0.38    6   3.33    254   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 02OCT2023 2400 607.15  24838    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8       49   0.38    6   3.33    252   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0100 607.10  24801    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8      134   0.38    6   3.33    252   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0200 607.07  24779    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8      315   0.38    6   3.33    252   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0300 607.00  24728    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8      -36   0.38    6   3.34    254   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0400 606.92  24669    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8     -133   0.38    6   3.35    256   581  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0500 606.87  24633    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8      146   0.38    6   3.35    257   582  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0600 606.92  24669    581  3.86   567 0.92   7 1.60   8     1017   0.38    6   3.35    257   582  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0700 606.76  24553    581  3.86   567 0.93   7 1.60   8     -822   0.38    6   3.35    257   582  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0800 606.75  24545    582  3.86   567 0.94   7 1.60   8      485   0.38    6   3.36    259   582  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 0900 606.77  24560    579  3.82   564 0.95   7 1.60   8      761   0.38    6   3.37    261   582  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1000 606.86  24626    555  3.76   540 0.94   7 1.60   8     1353   0.38    6   3.37    261   575  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1100 606.92  24669    540  3.73   526 0.94   7 1.60   8     1061   0.38    6   3.36    260   562  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1200 606.87  24633    535  3.72   521 0.94   7 1.56   7       99   0.38    6   3.36    259   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1300 606.85  24618    531  3.72   517 0.94   7 1.56   7      349   0.38    6   3.35    258   557  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1400 606.64  24465    531  3.72   517 0.94   7 1.56   7    -1320   0.38    6   3.35    257   557  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1500 606.79  24574    531  3.72   517 0.94   7 1.56   7     1850   0.38    6   3.34    257   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1600 606.67  24487    531  3.72   517 0.95   7 1.56   7     -522   0.38    6   3.33    253   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1700 606.63  24458    531  3.72   517 0.95   7 1.56   7      180   0.38    6   3.32    252   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1800 606.59  24429    531  3.72   517 0.95   7 1.56   7      180   0.38    6   3.32    250   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 1900 606.65  24473    531  3.72   517 0.95   7 1.56   7     1063   0.38    6   3.31    249   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 2000 606.51  24371    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7     -703   0.38    6   3.31    248   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 2100 606.41  24299    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7     -340   0.38    6   3.30    247   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 2200 606.36  24262    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7       84   0.38    6   3.30    246   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 2300 606.32  24233    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7      180   0.38    6   3.29    244   554  1.85    14   ----  ----      ----  ----    
 03OCT2023 2400 606.24  24176    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7     -158   0.38    6   3.28    243   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0100 606.35  24255    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7     1487   0.38    6   3.27    242   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0200 606.14  24104    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7    -1296   0.38    6   3.27    241   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0300 606.20  24147    531  3.72   517 0.95   7 1.56   7     1052   0.38    6   3.26    240   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0400 606.12  24089    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7     -171   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0500 606.08  24061    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7      192   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0600 606.08  24061    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7      531   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0700 606.05  24039    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7      265   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0800 606.03  24025    531  3.72   517 0.96   7 1.56   7      362   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 0900 605.87  23910    537  3.76   523 0.96   7 1.56   7     -855   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 1000 606.08  24061    552  3.79   538 0.96   7 1.56   7     2379   0.38    6   3.26    239   554  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 1100 606.00  24003    560  3.81   546 0.97   7 1.56   7     -141   0.38    6   3.26    239   567  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 1200 605.92  23946    565  3.82   551 0.97   7 1.56   7     -124   0.38    6   3.26    239   574  1.84    13   ----  ----      ----  ----    
 04OCT2023 1300 605.78  23846    566  3.82   552 0.97   7 1.56   7     -644   0.38    6   3.25    237   577  1.84    13   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text