Report

 COE Hourly Data Ending 15 MAY 2025 @ 03:00      
 Report Generated at 15 MAY 2025 @ 03:10    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 13MAY2025 0400 703.72 162087    686  4.06   660 0.92  18 1.60   8     2646   2.08    5   6.23   1608   748  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 0500 703.80 162248    686  4.06   660 0.92  18 1.60   8     2634   2.08    5   6.21   1582   748  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 0600 703.83 162309    686  4.06   660 0.92  18 1.60   8     1424   2.08    5   6.19   1563   748  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 0700 703.90 162451    686  4.06   660 0.93  18 1.60   8     2404   2.09    6   6.17   1534   748  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 0800 703.95 162552    686  4.06   660 0.92  18 1.60   8     1908   2.09    6   6.14   1518   753  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 0900 703.93 162512    681  4.02   656 0.93  18 1.60   8      197   2.09    6   6.12   1499   754  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1000 704.03 162714    651  3.95   626 0.92  18 1.60   8     3096   2.09    6   6.10   1479   746  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1100 704.02 162694    639  3.94   614 0.92  18 1.60   8      397   2.09    6   6.07   1451   729  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1200 704.07 162795    638  3.95   613 0.92  18 1.60   8     1860   2.09    6   6.05   1425   707  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1300 704.13 162917    642  3.95   616 0.92  18 1.60   8     2118   2.10    6   6.03   1406   701  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1400 704.17 162998    643  3.96   618 0.92  18 1.60   8     1623   2.10    6   6.01   1393   701  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1500 704.21 163079    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1626   2.10    6   6.00   1379   705  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1600 704.21 163079    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8      646   2.10    6   5.98   1361   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1700 704.27 163201    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     2122   2.09    6   5.96   1344   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1800 704.30 163261    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1372   2.09    6   5.94   1327   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 1900 704.33 163322    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1384   2.09    6   5.93   1314   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 2000 704.39 163444    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     2122   2.09    6   5.91   1298   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 2100 704.35 163363    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     -335   2.09    6   5.90   1289   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 2200 704.37 163403    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1130   2.09    6   5.90   1289   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 2300 704.43 163525    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     2122   2.09    6   5.90   1289   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 13MAY2025 2400 704.49 163647    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     2122   2.09    6   5.89   1281   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0100 704.45 163566    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     -335   2.09    6   5.88   1279   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0200 704.52 163708    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     2364   2.09    6   5.87   1267   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0300 704.56 163789    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1626   2.09    6   5.85   1250   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0400 704.60 163870    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1626   2.09    6   5.83   1234   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0500 704.61 163891    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8      900   2.09    6   5.82   1219   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0600 704.61 163891    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8      646   2.10    6   5.82   1212   706  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0700 704.65 163972    646  3.96   620 0.92  18 1.60   8     1626   2.10    6   5.81   1213   708  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0800 704.67 164013    644  3.96   620 0.92  18 1.49   7     1140   2.10    6   5.79   1196   712  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 0900 704.82 164318    628  3.81   605 0.92  17 1.49   6     4318   2.10    6   5.77   1182   712  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1000 704.79 164257    525  3.46   502 0.90  17 1.49   6     -213   2.11    6   5.75   1170   681  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1100 704.82 164318    432  3.26   409 0.89  17 1.49   6     1170   2.11    7   5.74   1158   592  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1200 704.88 164440    403  3.25   381 0.89  17 1.49   6     1879   2.11    7   5.72   1146   491  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1300 704.90 164481    408  3.28   385 0.89  17 1.49   6      904   2.11    7   5.71   1132   439  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1400 704.93 164542    418  3.31   396 0.89  17 1.49   6     1156   2.11    7   5.69   1121   425  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1500 704.97 164623    427  3.33   404 0.90  17 1.49   6     1407   2.11    7   5.69   1112   434  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1600 705.04 164766    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6     2158   2.11    7   5.69   1112   442  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1700 705.03 164745    427  3.33   404 0.90  17 1.49   6      173   2.10    6   5.70   1118   427  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1800 705.05 164786    427  3.33   405 0.90  17 1.49   6      924   2.11    6   5.69   1118   430  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 1900 705.09 164868    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6     1420   2.10    6   5.68   1109   430  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 2000 705.18 165051    425  3.32   402 0.90  17 1.49   6     2639   2.10    6   5.67   1099   428  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 2100 705.15 164990    426  3.33   404 0.90  17 1.49   6     -312   2.10    6   5.66   1090   426  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 2200 705.18 165051    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6     1166   2.10    6   5.66   1087   422  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 2300 705.12 164929    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6    -1049   2.10    6   5.66   1087   425  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 14MAY2025 2400 705.21 165112    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6     2642   2.10    6   5.67   1090   425  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 15MAY2025 0100 705.24 165173    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6     1166   2.10    6   5.67   1096   428  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 15MAY2025 0200 705.26 165214    428  3.33   405 0.90  17 1.49   6      924   2.10    6   5.66   1095   423  1.63     0   ----  ----      ----  ----    
 15MAY2025 0300   ----   ----    430  ----   407 ----  17 ----   6     ----   ----    6   ----   1087   423  ----     0   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text