COE Hourly Data Ending 17 DEC 2025 @ 02:00
Report Generated at 17 DEC 2025 @ 02:00
Kaweah River Basin Data
------------------------ Terminus -------------------------- Kaweah River Cross Cr Yokohl Cr Elk Bayou
Total Kaweah Foothill Lemoncove Dry Creek @Three @Mckay at at Garcia
Pool Outflow River Ditch Ditch Inflow Nr Lemoncove Rivers Point SR 198 Bridge
Date Time Elev Storage Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Stg Flow Stg Flow[1] Stg Flow
(ft) (ac-ft) (cfs) (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
15DEC2025 0300 614.13 30336 338 3.03 323 0.72 12 1.38 3 -1199 1.86 1 2.70 120 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0400 614.21 30404 338 3.03 323 0.72 12 1.38 3 1161 1.87 1 2.69 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0500 614.22 30412 338 3.03 323 0.72 12 1.38 3 435 1.86 1 2.69 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0600 614.22 30412 338 3.03 323 0.72 12 1.38 3 338 1.86 1 2.69 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0700 614.09 30303 338 3.03 323 0.72 12 1.38 3 -981 1.87 1 2.69 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0800 614.03 30252 338 3.04 323 0.72 12 1.38 3 -279 1.88 1 2.69 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 0900 614.14 30345 344 3.06 328 0.72 12 1.38 3 1469 1.88 1 2.70 118 141 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1000 614.19 30387 348 3.07 333 0.72 12 1.38 3 856 1.88 1 2.70 120 143 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1100 614.15 30353 351 3.08 336 0.72 12 1.38 3 -61 1.91 1 2.70 120 146 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1200 614.13 30336 351 3.08 336 0.72 12 1.38 3 145 1.88 1 2.70 120 150 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1300 613.93 30168 351 3.09 336 0.71 12 1.38 3 -1682 1.93 1 2.70 120 153 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1400 614.03 30252 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1369 1.92 1 2.69 119 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1500 613.96 30194 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -349 1.92 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1600 614.04 30261 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1164 1.90 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1700 614.02 30244 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 147 1.86 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1800 613.96 30194 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -252 1.86 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 1900 613.90 30143 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -264 1.86 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 2000 613.94 30177 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 764 1.87 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 2100 613.92 30160 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 147 1.86 1 2.69 118 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 2200 613.73 30001 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -1571 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 2300 613.89 30135 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1974 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
15DEC2025 2400 613.67 29951 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -1874 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0100 613.82 30076 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1865 1.86 1 2.67 115 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0200 613.81 30068 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 256 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0300 613.79 30051 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 147 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0400 613.77 30035 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 159 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0500 613.73 30001 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -59 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0600 613.55 29851 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -1462 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0700 613.47 29784 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -458 1.86 1 2.67 114 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0800 613.65 29934 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 2168 1.86 1 2.68 115 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 0900 613.64 29926 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 256 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1000 613.62 29909 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 147 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1100 613.47 29784 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -1160 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1200 613.57 29868 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1369 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1300 613.54 29843 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 50 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1400 613.53 29834 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 244 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1500 613.49 29801 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -46 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1600 613.47 29784 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 147 1.86 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1700 613.26 29610 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 -1753 1.88 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1800 613.25 29602 352 3.09 337 0.71 11 1.38 3 255 1.93 1 2.68 116 155 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 1900 613.40 29726 353 3.09 338 0.71 11 1.38 3 1853 1.90 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 2000 613.38 29710 353 3.09 338 0.72 11 1.38 3 159 1.91 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 2100 613.35 29685 352 3.08 337 0.73 12 1.38 3 50 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 2200 613.33 29668 351 3.08 336 0.73 12 1.38 3 146 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 2300 613.30 29643 351 3.08 336 0.73 12 1.38 3 49 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
16DEC2025 2400 613.24 29594 351 3.08 336 0.73 12 1.38 3 -241 1.87 1 2.68 116 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
17DEC2025 0100 613.21 29569 351 3.08 336 0.73 12 1.38 3 49 1.87 1 2.67 115 154 1.14 0 ---- ---- ---- ----
17DEC2025 0200 ---- ---- 351 ---- 336 ---- 12 ---- 3 ---- ---- 1 ---- 114 154 ---- 0 ---- ---- ---- ----
[1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text