Report

 COE Hourly Data Ending 15 JUL 2026 @ 12:00      
 Report Generated at 15 JUL 2026 @ 12:50    
 
                             Kaweah River Basin Data
                ------------------------ Terminus --------------------------                  Kaweah River    Cross Cr    Yokohl Cr       Elk Bayou
                               Total    Kaweah   Foothill Lemoncove           Dry Creek    @Three     @Mckay     at       at Garcia
                    Pool      Outflow   River     Ditch     Ditch    Inflow  Nr Lemoncove  Rivers     Point    SR 198      Bridge
   Date   Time   Elev  Storage        Stg   Flow Stg Flow Stg Flow            Stg  Flow    Stg   Flow  Flow   Stg  Flow    Stg  Flow[1]    Stg  Flow
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (ft) (cfs)(ft)(cfs)(ft)(cfs)    (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft) (cfs)      (ft) (cfs)
 13JUL2026 1300 639.60  56720    890  4.50   863 1.00  16 1.73  11     1337   1.81 ----   2.66    113   837  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1400 639.51  56610    903  4.53   872 1.00  20 1.73  11     -428   1.80 ----   2.66    113   846  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1500 639.49  56585    916  4.55   885 1.00  20 1.73  11      613   1.80 ----   2.66    113   843  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1600 639.45  56536    923  4.56   892 1.00  20 1.73  11      330   1.80 ----   2.66    113   860  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1700 639.25  56292    924  4.55   893 1.00  20 1.73  11    -2028   1.80 ----   2.66    113   859  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1800 639.25  56292    918  4.54   887 1.00  20 1.73  11      918   1.80 ----   2.66    113   852  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 1900 639.22  56255    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      468   1.80 ----   2.66    113   845  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 2000 639.23  56267    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     1061   1.80 ----   2.66    113   853  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 2100 639.22  56255    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      771   1.80 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 2200 639.17  56194    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      178   1.81 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 2300 639.04  56036    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     -996   1.81 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 13JUL2026 2400 638.96  55938    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     -270   1.81 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0100 638.89  55853    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     -113   1.81 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0200 638.86  55817    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      480   1.81 ----   2.66    113   854  1.56     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0300 638.84  55792    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      613   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0400 638.69  55610    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11    -1286   1.81 ----   2.66    113   848  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0500 638.69  55610    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      916   1.81 ----   2.66    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0600 638.60  55501    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     -403   1.81 ----   2.66    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0700 638.56  55453    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      335   1.81 ----   2.66    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0800 638.52  55404    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      323   1.81 ----   2.66    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 0900 638.50  55380    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      625   1.81 ----   2.66    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1000 638.38  55235    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     -839   1.81 ----   2.66    113   851  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1100 638.46  55332    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11     2090   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1200 638.31  55150    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11    -1286   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1300 638.28  55114    916  4.54   885 1.00  20 1.73  11      480   1.80 ----   2.66    113   848  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1400 638.18  54993    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     -548   1.80 ----   2.67    113   845  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1500 638.19  55005    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     1061   1.80 ----   2.67    114   853  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1600 638.09  54885    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     -536   1.79 ----   2.67    114   850  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1700 638.03  54813    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11       45   1.79 ----   2.67    114   852  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1800 637.97  54741    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11       45   1.79 ----   2.67    114   851  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 1900 638.00  54777    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     1352   1.79 ----   2.67    114   849  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 2000 637.83  54572    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11    -1564   1.79 ----   2.67    114   849  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 2100 637.84  54584    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     1061   1.79 ----   2.67    114   852  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 2200 637.87  54620    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     1352   1.79 ----   2.67    114   853  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 2300 637.75  54476    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     -826   1.80 ----   2.67    114   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 14JUL2026 2400 637.58  54273    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11    -1540   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0100 637.55  54237    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11      481   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0200 637.53  54213    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11      626   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0300 637.46  54129    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     -100   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0400 637.43  54093    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11      481   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0500 637.35  53998    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11     -233   1.80 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0600 637.29  53926    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11       45   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0700 637.27  53902    916  4.54   885 1.01  20 1.73  11      626   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0800 637.29  53926    916  4.54   885 1.02  20 1.73  11     1207   1.81 ----   2.66    113   854  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 0900 637.19  53807    917  4.56   886 1.02  21 1.69  10     -523   1.81 ----   2.65    112   853  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 1000 637.13  53736    934  4.59   904 1.02  21 1.69  10       75   1.81 ----   2.65    111   861  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 1100 637.04  53629    950  4.62   919 1.02  21 1.69  10     -345   1.81 ----   2.65    111   862  1.55     0   ----  ----      ----  ----    
 15JUL2026 1200 637.05  53641    958  4.62   927 1.03  21 1.69  10     1103   1.80 ----   2.65    111   871  1.55     0   ----  ----      ----  ----    

 [1] Rating curve for Yokohl Creek discharge provided by Kaweah Delta Water Conservation District. Yokohl Creek can experience rapid changes in form, use data with caution.
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
	changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 	be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text