COE Hourly Data Ending 07 AUG 2026 @ 09:00
Report Generated at 07 AUG 2026 @ 09:30
Kings River Basin Data
------------- Pine Flat -------------- Kings Below Mill Creek
Pool Pool Outflow Inflow N. Fork Kings Nr Piedra
Date Time Elev Storage Stage Flow Stage Flow Water Temp Stage Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) degF (ft) (cfs)
05AUG2026 1000 780.54 256603 6.29 4163 678 2.74 310 72.8 1.13 0.00
05AUG2026 1100 780.44 256316 6.29 4163 690 2.73 307 73.9 1.13 0.00
05AUG2026 1200 780.33 256001 6.28 4145 334 2.73 307 75.1 1.13 0.00
05AUG2026 1300 780.24 255743 6.08 3880 758 2.72 304 76.3 1.13 0.00
05AUG2026 1400 780.14 255456 6.07 3766 294 2.72 304 77.4 1.13 0.00
05AUG2026 1500 780.04 255170 6.07 3759 299 2.71 301 78.2 1.13 0.00
05AUG2026 1600 779.95 254912 6.07 3755 633 2.71 301 78.8 1.13 0.00
05AUG2026 1700 779.84 254597 6.07 3759 -52 2.71 301 79.1 1.13 0.00
05AUG2026 1800 779.76 254369 6.07 3759 1001 2.70 300 78.9 1.14 0.00
05AUG2026 1900 779.68 254140 6.06 3757 986 2.70 298 78.3 1.13 0.00
05AUG2026 2000 779.61 253940 6.08 3759 1339 2.70 298 77.7 1.13 0.00
05AUG2026 2100 779.55 253769 6.08 3778 1709 2.71 299 77.3 1.13 0.00
05AUG2026 2200 779.48 253569 6.09 3785 1365 2.71 301 77.1 1.13 0.00
05AUG2026 2300 779.40 253341 6.09 3797 1038 2.71 301 76.8 1.13 0.00
05AUG2026 2400 779.33 253141 6.09 3797 1377 2.71 301 76.4 1.13 0.00
06AUG2026 0100 779.26 252941 6.09 3797 1377 2.71 301 76.0 1.13 0.00
06AUG2026 0200 779.19 252742 6.09 3797 1389 2.72 301 75.6 1.13 0.00
06AUG2026 0300 779.11 252514 6.09 3797 1038 2.72 304 75.2 1.12 0.00
06AUG2026 0400 779.04 252315 6.09 3797 1389 2.72 304 74.7 1.12 0.00
06AUG2026 0500 778.96 252087 6.09 3797 1038 2.72 304 74.2 1.12 0.00
06AUG2026 0600 778.88 251859 6.09 3797 1038 2.72 304 73.7 1.12 0.00
06AUG2026 0700 778.81 251660 6.09 3797 1389 2.72 304 73.1 1.12 0.00
06AUG2026 0800 778.74 251462 6.09 3797 1401 2.71 303 72.6 1.12 0.00
06AUG2026 0900 778.65 251206 6.09 3797 699 2.71 301 72.3 1.13 0.00
06AUG2026 1000 778.56 250950 6.09 3797 699 2.71 301 73.6 1.13 0.00
06AUG2026 1100 778.47 250695 6.07 3773 688 2.71 301 74.7 1.13 0.00
06AUG2026 1200 778.37 250411 6.07 3759 323 2.70 298 75.8 1.13 0.00
06AUG2026 1300 778.28 250156 6.02 3702 616 2.70 298 77.0 1.13 0.00
06AUG2026 1400 778.17 249845 6.02 3667 -96 2.69 295 78.0 1.13 0.00
06AUG2026 1500 778.08 249590 6.01 3665 579 2.69 295 78.9 1.13 0.00
06AUG2026 1600 777.99 249335 6.01 3649 564 2.68 293 79.4 1.13 0.00
06AUG2026 1700 777.89 249061 6.00 3642 323 2.68 292 79.6 1.13 0.00
06AUG2026 1800 777.81 248826 6.01 3638 798 2.68 292 79.4 1.14 0.00
06AUG2026 1900 777.73 248600 6.01 3649 914 2.67 289 78.8 1.14 0.00
06AUG2026 2000 777.66 248403 6.01 3649 1265 2.68 289 78.2 1.13 0.00
06AUG2026 2100 777.60 248233 6.01 3649 1592 2.68 292 77.8 1.13 0.00
06AUG2026 2200 777.54 248064 6.00 3642 1597 2.68 292 77.5 1.13 0.00
06AUG2026 2300 777.47 247867 6.01 3647 1263 2.68 292 77.4 1.13 0.00
06AUG2026 2400 777.40 247669 6.01 3649 1253 2.69 293 77.1 1.13 0.00
07AUG2026 0100 777.33 247472 6.01 3649 1265 2.69 295 76.8 1.13 0.00
07AUG2026 0200 777.27 247303 6.01 3649 1604 2.69 295 76.5 1.13 0.00
07AUG2026 0300 777.20 247106 6.01 3649 1265 2.69 295 76.2 1.12 0.00
07AUG2026 0400 777.12 246881 6.01 3649 927 2.69 295 75.8 1.12 0.00
07AUG2026 0500 777.06 246712 6.01 3649 1604 2.69 295 75.3 1.12 0.00
07AUG2026 0600 776.98 246487 6.01 3649 927 2.69 295 74.8 1.12 0.00
07AUG2026 0700 776.91 246290 6.01 3649 1265 2.69 295 74.3 1.12 0.00
07AUG2026 0800 776.83 246065 6.01 3649 927 2.69 295 74.0 1.13 0.00
07AUG2026 0900 776.76 245858 6.01 3649 1142 2.69 295 73.8 ---- ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text