Report

 COE Hourly Data Ending 18 JAN 2026 @ 19:00      
 Report Generated at 18 JAN 2026 @ 19:00    

                               Kings River Basin Data

                  ------------- Pine Flat --------------       Kings Below            Mill Creek
                   Pool   Pool       Outflow    Inflow        N. Fork Kings           Nr Piedra
   Date    Time    Elev  Storage  Stage   Flow             Stage   Flow Water Temp  Stage      Flow
                   (ft)  (ac-ft)  (ft)   (cfs)   (cfs)      (ft)  (cfs)   degF       (ft)     (cfs)
 16JAN2026 2000   842.03  465400   0.93     81     1497     4.14   1029    45.4      1.77     16.10   
 16JAN2026 2100   842.05  465479   0.94     82     1038     4.13   1014    45.0      1.77     16.10   
 16JAN2026 2200   842.10  465675   0.95     84     2455     4.13   1012    44.7      1.76     15.98   
 16JAN2026 2300   842.14  465831   0.95     84     1971     4.13   1012    44.4      1.76     15.10   
 16JAN2026 2400   842.17  465949   0.95     84     1512     4.14   1014    44.2      1.76     15.10   
 17JAN2026 0100   842.22  466145   0.95     84     2455     4.18   1034    44.0      1.76     15.10   
 17JAN2026 0200   842.26  466302   0.95     84     1984     4.20   1055    43.9      1.76     15.10   
 17JAN2026 0300   842.31  466498   0.96     84     2456     4.20   1060    43.7      1.76     15.10   
 17JAN2026 0400   842.34  466616   0.96     85     1513     4.20   1060    43.5      1.76     15.10   
 17JAN2026 0500   842.38  466773   0.96     85     1985     4.20   1060    43.3      1.76     15.10   
 17JAN2026 0600   842.40  466851   0.96     85     1029     4.20   1060    43.1      1.76     15.10   
 17JAN2026 0700   842.44  467008   0.96     85     1985     4.19   1059    43.0      1.76     15.10   
 17JAN2026 0800   842.47  467126   0.96     85     1513     4.19   1053    42.9      1.76     15.10   
 17JAN2026 0900   842.49  467205   0.96     85     1041     4.19   1053    42.9      1.76     14.90   
 17JAN2026 1000   842.53  467362   0.96     85     1985     4.18   1047    43.2      1.76     15.10   
 17JAN2026 1100   842.57  467519   0.96     85     1985     4.18   1046    43.7      1.77     15.23   
 17JAN2026 1200   842.59  467597   0.96     85     1029     4.17   1042    44.4      1.77     16.10   
 17JAN2026 1300   842.61  467676   0.96     85     1041     4.17   1039    45.1      1.77     16.10   
 17JAN2026 1400   842.63  467754   0.96     85     1029     4.16   1035    45.7      1.77     16.10   
 17JAN2026 1500   842.65  467833   0.96     85     1041     4.15   1032    46.1      1.77     16.10   
 17JAN2026 1600   842.67  467912   0.96     85     1041     4.15   1025    46.0      1.77     16.10   
 17JAN2026 1700   842.71  468069   0.96     85     1985     4.14   1023    46.0      1.76     15.98   
 17JAN2026 1800   842.74  468187   0.96     85     1513     4.14   1019    45.9      1.76     15.35   
 17JAN2026 1900   842.78  468344   0.96     85     1985     4.13   1018    45.6      1.76     15.10   
 17JAN2026 2000   842.80  468423   0.96     85     1041     4.13   1012    45.3      1.75     14.60   
 17JAN2026 2100   842.82  468501   0.96     85     1029     4.13   1012    44.9      1.75     14.30   
 17JAN2026 2200   842.85  468619   0.96     85     1513     4.13   1012    44.7      1.75     14.30   
 17JAN2026 2300   842.90  468816   0.96     85     2469     4.14   1013    44.4      1.75     14.30   
 17JAN2026 2400   842.94  468973   0.96     85     1985     4.15   1019    44.2      1.75     14.30   
 18JAN2026 0100   842.98  469130   0.96     85     1985     4.16   1028    44.0      1.75     14.30   
 18JAN2026 0200   843.01  469249   0.96     85     1525     4.17   1037    43.9      1.75     14.30   
 18JAN2026 0300   843.06  469445   0.96     85     2457     4.18   1040    43.7      1.75     14.30   
 18JAN2026 0400   843.09  469563   0.96     85     1513     4.18   1043    43.6      1.74     13.51   
 18JAN2026 0500   843.14  469760   0.97     86     2470     4.17   1040    43.4      1.75     13.74   
 18JAN2026 0600   843.17  469878   0.98     87     1515     4.17   1041    43.3      1.75     13.85   
 18JAN2026 0700   843.21  470036   0.98     88     2000     4.17   1041    43.2      1.74     13.51   
 18JAN2026 0800   843.22  470075   0.98     88      560     4.17   1039    43.1      1.74     13.40   
 18JAN2026 0900   843.24  470154   0.98     88     1044     4.17   1039    43.2      1.74     13.40   
 18JAN2026 1000   843.27  470272   0.98     88     1516     4.17   1039    43.5      1.75     13.74   
 18JAN2026 1100   843.28  470312   0.98     88      572     4.17   1039    44.1      1.75     14.30   
 18JAN2026 1200   843.31  470430   0.98     88     1516     4.16   1038    44.8      1.75     14.30   
 18JAN2026 1300   843.34  470548   0.98     88     1516     4.16   1032    45.5      1.75     14.30   
 18JAN2026 1400   843.37  470666   0.98     88     1516     4.16   1032    46.1      1.76     14.40   
 18JAN2026 1500   843.40  470784   0.98     88     1516     4.16   1032    46.5      1.75     14.40   
 18JAN2026 1600   843.42  470863   0.98     88     1044     4.15   1026    46.4      1.75     14.30   
 18JAN2026 1700   843.46  471021   0.98     88     2000     4.15   1025    46.5      1.75     14.30   
 18JAN2026 1800   843.47  471060   0.98     88      560     4.14   1023    46.4      1.75     14.30   
 18JAN2026 1900     -NR-    ----   ----     88     ----     ----   1019    ----      ----     13.85   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from
 changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can
 be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text