Report

 COE Hourly Data Ending 12 MAY 2026 @ 03:00      
 Report Generated at 12 MAY 2026 @ 03:10    

                               Kings River Basin Data

                  ------------- Pine Flat --------------       Kings Below            Mill Creek
                   Pool   Pool       Outflow    Inflow        N. Fork Kings           Nr Piedra
   Date    Time    Elev  Storage  Stage   Flow             Stage   Flow Water Temp  Stage      Flow
                   (ft)  (ac-ft)  (ft)   (cfs)   (cfs)      (ft)  (cfs)   degF       (ft)     (cfs)
 10MAY2026 0400   926.15  856797   5.41   2677     5303     6.95   4251    58.8      1.60      5.54   
 10MAY2026 0500   926.19  857014   5.41   2677     5303     7.03   4427    58.4      1.60      5.54   
 10MAY2026 0600   926.23  857232   5.41   2677     5315     7.08   4563    57.8      1.60      5.54   
 10MAY2026 0700   926.26  857395   5.41   2677     4650     7.09   4614    57.2      1.60      5.54   
 10MAY2026 0800   926.29  857558   5.41   2677     4650     7.09   4620    56.7      1.60      5.54   
 10MAY2026 0900   926.34  857829   5.41   2677     5956     7.07   4598    56.6      1.61      5.60   
 10MAY2026 1000   926.37  857992   5.41   2677     4650     7.03   4543    56.7      1.61      5.92   
 10MAY2026 1100   926.39  858101   5.41   2677     3996     6.99   4462    57.0      1.61      6.04   
 10MAY2026 1200   926.41  858210   5.41   2677     3996     6.94   4377    57.5      1.60      5.73   
 10MAY2026 1300   926.44  858373   5.41   2677     4650     6.89   4289    58.0      1.60      5.54   
 10MAY2026 1400   926.46  858482   5.41   2677     3996     6.84   4199    58.6      1.60      5.54   
 10MAY2026 1500   926.48  858590   5.41   2677     3984     6.79   4111    59.1      1.60      5.54   
 10MAY2026 1600   926.51  858753   5.41   2677     4650     6.74   4029    59.6      1.60      5.54   
 10MAY2026 1700   926.53  858862   5.41   2677     3996     6.69   3944    60.1      1.59      5.13   
 10MAY2026 1800   926.55  858971   5.41   2677     3996     6.64   3864    60.3      1.58      5.01   
 10MAY2026 1900   926.57  859080   5.41   2677     3996     6.59   3784    60.4      1.59      5.01   
 10MAY2026 2000   926.60  859243   5.41   2677     4650     6.55   3720    60.4      1.59      5.07   
 10MAY2026 2100   926.63  859406   5.41   2677     4650     6.54   3679    60.3      1.58      4.90   
 10MAY2026 2200   926.66  859569   5.41   2677     4650     6.57   3695    60.2      1.58      4.62   
 10MAY2026 2300   926.69  859733   5.41   2677     4662     6.65   3771    60.0      1.58      4.62   
 10MAY2026 2400   926.73  859950   5.41   2677     5303     6.75   3922    59.9      1.58      4.62   
 11MAY2026 0100   926.76  860113   5.41   2677     4650     6.88   4116    59.7      1.58      4.62   
 11MAY2026 0200   926.80  860331   5.41   2677     5315     7.02   4352    59.6      1.58      4.62   
 11MAY2026 0300   926.84  860549   5.44   2716     5354     7.16   4616    59.3      1.58      4.62   
 11MAY2026 0400   926.88  860767   5.44   2722     5360     7.27   4870    58.7      1.58      4.62   
 11MAY2026 0500   926.94  861094   5.44   2722     6679     7.35   5061    58.1      1.58      4.62   
 11MAY2026 0600   926.98  861311   5.44   2722     5348     7.38   5173    57.5      1.58      4.62   
 11MAY2026 0700   927.03  861584   5.44   2722     6025     7.39   5228    56.8      1.58      4.62   
 11MAY2026 0800   927.07  861802   5.44   2722     5360     7.37   5206    56.4      1.59      4.90   
 11MAY2026 0900   927.12  862074   5.44   2729     6021     7.33   5142    56.2      1.59      5.07   
 11MAY2026 1000   927.16  862292   5.44   2726     5364     7.29   5066    56.3      1.59      5.07   
 11MAY2026 1100   927.19  862456   5.45   2728     4712     7.24   4962    56.6      1.59      5.07   
 11MAY2026 1200   927.22  862619   5.45   2737     4709     7.18   4860    57.1      1.59      5.07   
 11MAY2026 1300   927.26  862837   5.43   2715     5352     7.13   4742    57.7      1.59      5.07   
 11MAY2026 1400   927.28  862947   5.42   2694     4025     7.07   4634    58.3      1.58      4.90   
 11MAY2026 1500   927.30  863056   5.42   2692     4011     7.01   4516    59.0      1.58      4.62   
 11MAY2026 1600   927.33  863219   5.42   2692     4664     6.95   4405    59.5      1.58      4.62   
 11MAY2026 1700   927.35  863328   5.42   2692     4011     6.89   4292    60.0      1.57      4.25   
 11MAY2026 1800   927.38  863492   5.42   2692     4677     6.83   4184    60.3      1.57      4.20   
 11MAY2026 1900   927.41  863656   5.42   2692     4677     6.77   4088    60.5      1.57      4.20   
 11MAY2026 2000   927.45  863874   5.42   2692     5330     6.74   4008    60.4      1.57      4.20   
 11MAY2026 2100   927.49  864092   5.42   2692     5330     6.73   3972    60.3      1.57      4.20   
 11MAY2026 2200   927.52  864256   5.42   2692     4677     6.75   3982    60.1      1.57      4.20   
 11MAY2026 2300   927.56  864474   5.42   2692     5330     6.83   4064    59.9      1.57      4.20   
 11MAY2026 2400   927.60  864693   5.42   2692     5342     6.93   4220    59.7      1.57      4.20   
 12MAY2026 0100   927.64  864911   5.42   2692     5330     7.06   4436    59.6      1.57      4.20   
 12MAY2026 0200   927.68  865129   5.42   2692     5330     7.21   4706    59.5      1.57      4.20   
  ----              -NR-    ----   ----   ----     ----     ----   ----    ----      ----   ----   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from
 changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can
 be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text