COE Hourly Data Ending 02 FEB 2025 @ 05:00
Report Generated at 02 FEB 2025 @ 05:40
Kings River Basin Data
------------- Pine Flat -------------- Kings Below Mill Creek
Pool Pool Outflow Inflow N. Fork Kings Nr Piedra
Date Time Elev Storage Stage Flow Stage Flow Water Temp Stage Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) degF (ft) (cfs)
31JAN2025 0600 846.28 482207 1.50 152 1120 2.75 314 41.9 1.55 3.02
31JAN2025 0700 846.27 482167 1.50 150 -334 2.76 317 41.7 1.55 3.02
31JAN2025 0800 846.27 482167 1.51 151 151 2.78 322 41.6 1.55 3.02
31JAN2025 0900 846.27 482167 1.51 152 152 2.81 333 41.6 1.55 3.02
31JAN2025 1000 846.28 482207 1.51 152 636 2.81 338 41.8 1.55 3.02
31JAN2025 1100 846.27 482167 1.51 152 -332 2.80 335 42.4 1.55 3.12
31JAN2025 1200 846.27 482167 1.51 152 152 2.79 332 43.4 1.56 3.35
31JAN2025 1300 846.27 482167 1.50 151 151 2.79 330 44.0 1.56 3.40
31JAN2025 1400 846.27 482167 1.51 150 150 2.79 330 44.7 1.56 3.40
31JAN2025 1500 846.27 482167 1.51 152 152 2.78 328 44.8 1.56 3.40
31JAN2025 1600 846.29 482247 1.51 152 1120 2.78 326 44.8 1.56 3.40
31JAN2025 1700 846.29 482247 1.51 152 152 2.77 326 44.7 1.56 3.40
31JAN2025 1800 846.30 482287 1.51 152 636 2.77 322 44.7 1.56 3.40
31JAN2025 1900 846.30 482287 1.51 152 152 2.77 322 44.8 1.56 3.40
31JAN2025 2000 846.30 482287 1.51 152 152 2.76 321 44.8 1.56 3.31
31JAN2025 2100 846.31 482327 1.51 152 636 2.76 318 44.9 1.56 3.31
31JAN2025 2200 846.30 482287 1.51 152 -332 2.75 316 44.9 1.56 3.31
31JAN2025 2300 846.32 482367 1.51 152 1120 2.74 314 45.0 1.56 3.12
31JAN2025 2400 846.34 482446 1.51 152 1108 2.74 310 45.1 1.56 3.40
01FEB2025 0100 846.34 482446 1.51 152 152 2.74 310 45.1 1.56 3.40
01FEB2025 0200 846.33 482407 1.51 152 -320 2.74 310 45.1 1.55 3.35
01FEB2025 0300 846.37 482566 1.51 152 2076 2.75 313 45.1 1.56 3.16
01FEB2025 0400 846.36 482526 1.51 152 -332 2.75 314 45.1 1.56 3.40
01FEB2025 0500 846.37 482566 1.51 152 636 2.75 314 45.1 1.56 3.31
01FEB2025 0600 846.33 482407 1.51 152 -1772 2.76 315 45.0 1.56 3.40
01FEB2025 0700 846.39 482646 1.51 152 3044 2.77 320 44.9 1.56 3.31
01FEB2025 0800 846.38 482606 1.51 152 -332 2.78 324 44.8 1.56 3.31
01FEB2025 0900 846.39 482646 1.51 152 636 2.78 326 45.1 1.56 3.31
01FEB2025 1000 846.38 482606 1.51 152 -332 2.78 326 45.6 1.56 3.40
01FEB2025 1100 846.40 482686 1.51 152 1120 2.78 326 46.6 1.56 3.40
01FEB2025 1200 846.40 482686 1.51 152 152 2.78 326 46.9 1.57 3.65
01FEB2025 1300 846.42 482766 1.51 152 1120 2.79 327 47.2 1.56 3.65
01FEB2025 1400 846.41 482726 1.51 152 -332 2.79 330 47.3 1.56 3.40
01FEB2025 1500 846.42 482766 1.51 152 636 2.79 330 47.2 1.56 3.50
01FEB2025 1600 846.44 482846 1.51 152 1120 2.79 330 47.3 1.56 3.40
01FEB2025 1700 846.43 482806 1.51 152 -332 2.79 330 47.3 1.56 3.40
01FEB2025 1800 846.43 482806 1.50 150 150 2.79 330 47.4 1.56 3.40
01FEB2025 1900 846.45 482886 1.51 151 1119 2.80 332 47.4 1.56 3.40
01FEB2025 2000 846.45 482886 1.51 152 152 2.80 334 47.3 1.56 3.40
01FEB2025 2100 846.47 482965 1.51 152 1108 2.80 334 47.3 1.56 3.40
01FEB2025 2200 846.48 483005 1.51 152 636 2.81 335 47.2 1.56 3.40
01FEB2025 2300 846.47 482965 1.51 152 -332 2.82 339 47.1 1.56 3.40
01FEB2025 2400 846.47 482965 1.51 152 152 2.83 343 47.0 1.56 3.40
02FEB2025 0100 846.47 482965 1.51 151 151 2.84 348 46.9 1.56 3.40
02FEB2025 0200 846.47 482965 1.51 152 152 2.85 353 46.8 1.56 3.40
02FEB2025 0300 846.47 482965 1.51 152 152 2.88 360 46.6 1.56 3.40
02FEB2025 0400 846.49 483045 1.50 151 1119 2.92 373 46.4 1.56 3.40
02FEB2025 0500 846.51 483125 1.51 152 1120 2.97 394 46.2 1.56 3.40
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text