Report

 COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 09:00      
 Report Generated at 20 MAR 2023 @ 09:30    

                               Kings River Basin Data

                  ------------- Pine Flat --------------       Kings Below            Mill Creek
                   Pool   Pool       Outflow    Inflow        N. Fork Kings           Nr Piedra
   Date    Time    Elev  Storage  Stage   Flow             Stage   Flow Water Temp  Stage      Flow
                   (ft)  (ac-ft)  (ft)   (cfs)   (cfs)      (ft)  (cfs)   degF       (ft)     (cfs)
 18MAR2023 1000   910.48  774115   7.24   6248     6865     8.02   6471    44.3      3.84    651.00   
 18MAR2023 1100   910.49  774166   7.24   6251     6868     7.99   6411    44.4      3.82    641.50   
 18MAR2023 1200   910.51  774269   7.25   6271     7517     7.98   6356    44.6      3.81    632.13   
 18MAR2023 1300   910.53  774371   7.26   6277     7511     7.96   6315    45.1      3.79    622.63   
 18MAR2023 1400   910.56  774525   7.26   6280     8143     7.94   6272    45.6      3.76    617.13   
 18MAR2023 1500   910.57  774576   7.26   6297     6914     7.92   6228    46.2      3.75    612.63   
 18MAR2023 1600   910.58  774627   7.26   6303     6920     7.91   6194    46.7      3.75    609.75   
 18MAR2023 1700   910.60  774730   7.27   6311     7558     7.90   6172    47.0      3.73    602.25   
 18MAR2023 1800   910.62  774833   7.26   6300     7546     7.90   6169    47.3      3.72    597.13   
 18MAR2023 1900   910.63  774884   7.27   6300     6917     7.91   6172    47.4      3.72    592.25   
 18MAR2023 2000   910.66  775038   7.26   6300     8163     7.91   6191    47.5      3.71    587.50   
 18MAR2023 2100   910.68  775140   7.27   6300     7534     7.92   6204    47.5      3.72    585.00   
 18MAR2023 2200   910.71  775294   7.26   6300     8163     7.91   6199    47.5      3.70    586.88   
 18MAR2023 2300   910.72  775345   7.26   6297     6914     7.90   6177    47.4      3.71    581.88   
 18MAR2023 2400   910.73  775397   7.26   6297     6926     7.89   6161    47.3      3.69    579.13   
 19MAR2023 0100   910.76  775551   7.26   6297     8160     7.88   6140    47.1      3.69    577.75   
 19MAR2023 0200   910.77  775602   7.26   6297     6914     7.86   6100    46.9      3.69    577.00   
 19MAR2023 0300   910.78  775653   7.26   6309     6926     7.84   6068    46.7      3.69    574.75   
 19MAR2023 0400   910.76  775551   7.26   6303     5069     7.83   6028    46.5      3.68    573.25   
 19MAR2023 0500   910.81  775807   7.26   6303     9400     7.81   6004    46.3      3.67    570.88   
 19MAR2023 0600   910.84  775961   7.27   6323     8186     7.79   5962    46.2      3.65    567.00   
 19MAR2023 0700   910.80  775756   7.27   6320     3840     7.77   5920    46.0      3.65    567.25   
 19MAR2023 0800   910.85  776012   7.27   6320     9418     7.76   5892    45.9      3.66    561.25   
 19MAR2023 0900   910.87  776115   7.27   6314     7561     7.75   5871    45.8      3.66    562.00   
 19MAR2023 1000   910.86  776064   7.27   6314     5697     7.76   5856    45.8      3.67    563.25   
 19MAR2023 1100   910.89  776218   7.27   6303     8166     7.76   5864    45.7      3.67    568.00   
 19MAR2023 1200   910.91  776320   7.27   6320     7554     7.79   5897    45.7      3.67    570.50   
 19MAR2023 1300   910.93  776423   7.22   6231     7477     7.85   6004    45.7      3.69    575.88   
 19MAR2023 1400   910.94  776474   7.21   6191     6808     7.92   6134    45.8      3.70    572.25   
 19MAR2023 1500   910.97  776628   7.21   6182     8045     7.97   6263    45.9      3.75    589.50   
 19MAR2023 1600   911.01  776834   7.18   6145     8637     8.01   6370    46.0      3.79    608.75   
 19MAR2023 1700   911.01  776834   7.18   6096     6096     8.05   6447    46.0      3.86    641.25   
 19MAR2023 1800   911.05  777039   7.13   6048     8528     8.13   6585    46.1      3.89    687.50   
 19MAR2023 1900   911.11  777347   7.12   5980     9707     8.22   6774    46.1      3.93    733.25   
 19MAR2023 2000   911.14  777501   7.13   5980     7843     8.36   7059    46.2      3.97    761.25   
 19MAR2023 2100   911.21  777861   7.12   5980    10336     8.45   7292    46.1      4.05    797.00   
 19MAR2023 2200   911.27  778169   7.11   5963     9690     8.49   7469    46.1      4.05    816.50   
 19MAR2023 2300   911.34  778529   7.08   5913    10269     8.50   7538    46.0      4.05    848.50   
 19MAR2023 2400   911.40  778838   7.08   5888     9627     8.48   7511    46.0      4.04    865.50   
 20MAR2023 0100   911.47  779198   7.08   5888    10244     8.45   7447    45.9      4.02    841.00   
 20MAR2023 0200   911.53  779506   7.08   5888     9615     8.49   7450    45.9      4.03    829.75   
 20MAR2023 0300   911.60  779867   7.08   5888    10256     8.46   7484    45.9      4.06    834.88   
 20MAR2023 0400   911.65  780124   7.08   5888     8998     8.43   7405    45.8      4.05    872.88   
 20MAR2023 0500   911.69  780330   7.08   5888     8381     8.38   7309    45.7      4.02    857.50   
 20MAR2023 0600   911.75  780639   7.30   6258     9997     8.35   7214    45.6      3.99    817.63   
 20MAR2023 0700   911.80  780896   7.31   6399     9509     8.32   7155    45.6      3.96    788.63   
 20MAR2023 0800   911.83  781051   7.33   6449     8325     8.27   7044    45.5      3.92    761.13   
 20MAR2023 0900     -NR-    ----   ----   ----     ----     ----   ----    ----      ----   ----   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from
 changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can
 be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text