COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00
Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:50
Kings River Basin Data
------------- Pine Flat -------------- Kings Below Mill Creek
Pool Pool Outflow Inflow N. Fork Kings Nr Piedra
Date Time Elev Storage Stage Flow Stage Flow Water Temp Stage Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) degF (ft) (cfs)
02OCT2023 1400 886.13 654827 5.90 3453 1190 4.18 1108 57.1 1.19 0.00
02OCT2023 1500 886.09 654640 5.90 3453 1190 4.16 1062 57.6 1.19 0.00
02OCT2023 1600 886.05 654453 5.90 3453 1190 4.25 1097 57.5 1.19 0.00
02OCT2023 1700 886.01 654266 5.90 3453 1190 4.38 1172 57.3 1.19 0.00
02OCT2023 1800 885.97 654079 5.90 3453 1190 4.47 1266 57.2 1.19 0.00
02OCT2023 1900 885.93 653892 5.90 3453 1190 4.58 1324 56.8 1.19 0.00
02OCT2023 2000 885.90 653752 5.90 3453 1759 4.90 1463 56.2 1.19 0.00
02OCT2023 2100 885.86 653565 5.90 3453 1190 4.94 1699 55.4 1.19 0.00
02OCT2023 2200 885.83 653425 5.90 3453 1759 4.77 1656 55.0 1.19 0.00
02OCT2023 2300 885.80 653285 5.90 3453 1759 4.71 1518 55.0 1.19 0.00
02OCT2023 2400 885.77 653144 5.90 3453 1747 4.70 1486 54.8 1.19 0.00
03OCT2023 0100 885.74 653004 5.90 3453 1759 4.70 1485 54.6 1.19 0.00
03OCT2023 0200 885.70 652817 5.89 3451 1188 4.69 1484 54.4 1.19 0.00
03OCT2023 0300 885.67 652677 5.91 3470 1776 4.66 1471 54.3 1.19 0.00
03OCT2023 0400 885.64 652537 5.91 3470 1776 4.62 1433 54.1 1.19 0.00
03OCT2023 0500 885.59 652304 5.90 3459 640 4.60 1399 54.1 1.28 0.00
03OCT2023 0600 885.56 652164 5.90 3453 1759 4.65 1411 54.0 1.39 0.02
03OCT2023 0700 885.53 652024 5.90 3453 1759 4.90 1507 53.8 1.45 0.19
03OCT2023 0800 885.50 651884 5.90 3453 1759 5.07 1740 53.4 1.46 0.29
03OCT2023 0900 885.46 651697 5.91 3455 1192 4.97 1793 53.3 1.47 0.33
03OCT2023 1000 885.43 651557 5.90 3464 1770 4.91 1712 53.6 1.47 0.38
03OCT2023 1100 885.40 651417 5.93 3468 1774 4.67 1611 54.2 1.47 0.38
03OCT2023 1200 885.35 651184 5.90 3464 644 4.41 1324 55.3 1.48 0.42
03OCT2023 1300 885.31 650997 5.90 3453 1190 4.52 1306 56.3 1.47 0.42
03OCT2023 1400 885.28 650857 5.90 3453 1759 4.48 1321 57.1 1.47 0.43
03OCT2023 1500 885.25 650718 5.90 3453 1771 4.47 1296 57.9 1.47 0.38
03OCT2023 1600 885.21 650531 5.90 3453 1190 4.53 1303 58.4 1.47 0.38
03OCT2023 1700 885.17 650345 5.90 3453 1202 4.43 1305 58.6 1.47 0.38
03OCT2023 1800 885.13 650158 5.89 3451 1188 4.61 1333 58.5 1.47 0.38
03OCT2023 1900 885.09 649972 5.91 3461 1211 4.68 1441 58.0 1.47 0.38
03OCT2023 2000 885.07 649879 5.86 3398 2273 5.01 1679 57.1 1.47 0.38
03OCT2023 2100 885.04 649739 5.86 3383 1689 5.02 1770 56.3 1.47 0.38
03OCT2023 2200 885.01 649599 5.86 3383 1689 5.01 1765 55.8 1.48 0.39
03OCT2023 2300 884.99 649506 5.86 3379 2253 5.00 1760 55.4 1.48 0.48
03OCT2023 2400 884.96 649366 5.86 3383 1689 4.87 1714 55.2 1.48 0.48
04OCT2023 0100 884.94 649273 5.85 3385 2260 4.80 1616 55.1 1.48 0.48
04OCT2023 0200 884.91 649133 5.69 3187 1493 4.59 1529 55.0 1.48 0.48
04OCT2023 0300 884.88 648994 5.65 3073 1391 4.26 1236 55.3 1.48 0.48
04OCT2023 0400 884.85 648854 5.64 3034 1340 4.28 1103 55.6 1.48 0.48
04OCT2023 0500 884.81 648668 5.65 3030 780 4.46 1262 55.1 1.48 0.48
04OCT2023 0600 884.78 648528 5.64 3034 1340 4.46 1285 55.0 1.48 0.48
04OCT2023 0700 884.75 648389 5.64 3032 1350 4.33 1233 54.9 1.48 0.48
04OCT2023 0800 884.72 648249 5.64 3032 1338 4.63 1268 54.7 1.48 0.48
04OCT2023 0900 884.69 648109 5.64 3032 1338 4.70 1517 54.4 1.49 0.52
04OCT2023 1000 884.66 647970 5.64 3024 1342 4.56 1440 54.8 1.49 0.58
04OCT2023 1100 884.63 647830 5.64 3032 1338 4.46 1303 55.5 1.49 0.58
04OCT2023 1200 884.59 647644 5.64 3032 781 4.46 1285 56.3 1.49 0.58
04OCT2023 1300 884.56 647505 5.63 3030 1348 4.46 1285 57.3 1.49 0.58
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text