Report

 COE Hourly Data Ending 13 JUN 2025 @ 16:00      
 Report Generated at 13 JUN 2025 @ 16:30    

                               Kings River Basin Data

                  ------------- Pine Flat --------------       Kings Below            Mill Creek
                   Pool   Pool       Outflow    Inflow        N. Fork Kings           Nr Piedra
   Date    Time    Elev  Storage  Stage   Flow             Stage   Flow Water Temp  Stage      Flow
                   (ft)  (ac-ft)  (ft)   (cfs)   (cfs)      (ft)  (cfs)   degF       (ft)     (cfs)
 11JUN2025 1700   922.03  834592   7.47   6834     3603     6.74   4049    65.2      1.31      0.06   
 11JUN2025 1800   921.99  834378   7.47   6823     4234     6.68   3946    65.5      1.30      0.05   
 11JUN2025 1900   921.94  834110   7.47   6823     3580     6.61   3848    65.6      1.28      0.03   
 11JUN2025 2000   921.89  833843   7.47   6823     3592     6.56   3745    65.5      1.27      0.01   
 11JUN2025 2100   921.85  833629   7.47   6816     4227     6.51   3660    65.2      1.25      0.00   
 11JUN2025 2200   921.81  833415   7.46   6820     4230     6.49   3608    65.0      1.23      0.00   
 11JUN2025 2300   921.76  833148   7.47   6820     3589     6.48   3584    64.7      1.22      0.00   
 11JUN2025 2400   921.72  832935   7.47   6809     4232     6.49   3584    64.4      1.20      0.00   
 12JUN2025 0100   921.66  832614   7.47   6816     2932     6.53   3628    64.1      1.19      0.00   
 12JUN2025 0200   921.62  832400   7.47   6823     4234     6.58   3699    63.9      1.18      0.00   
 12JUN2025 0300   921.57  832133   7.48   6827     3596     6.66   3799    63.6      1.17      0.00   
 12JUN2025 0400   921.53  831920   7.47   6834     4256     6.72   3910    63.3      1.17      0.00   
 12JUN2025 0500   921.48  831653   7.47   6823     3592     6.78   4015    62.9      1.17      0.00   
 12JUN2025 0600   921.45  831493   7.47   6823     4887     6.81   4082    62.5      1.17      0.00   
 12JUN2025 0700   921.41  831279   7.47   6823     4234     6.82   4119    62.0      1.17      0.00   
 12JUN2025 0800   921.36  831012   7.47   6823     3592     6.82   4125    61.6      1.18      0.00   
 12JUN2025 0900   921.31  830746   7.47   6823     3604     6.80   4100    61.3      1.19      0.00   
 12JUN2025 1000   921.27  830532   7.48   6841     4251     6.78   4072    61.4      1.20      0.00   
 12JUN2025 1100   921.23  830319   7.48   6844     4267     6.74   4023    61.5      1.20      0.00   
 12JUN2025 1200   921.19  830106   7.47   6827     4249     6.70   3958    61.8      1.20      0.00   
 12JUN2025 1300   921.14  829839   7.48   6834     3603     6.66   3893    62.1      1.20      0.00   
 12JUN2025 1400   921.10  829626   7.47   6841     4263     6.61   3824    62.5      1.20      0.00   
 12JUN2025 1500   921.05  829359   7.48   6827     3596     6.56   3749    62.9      1.19      0.00   
 12JUN2025 1600   921.01  829146   7.48   6837     4260     6.51   3660    63.3      1.18      0.00   
 12JUN2025 1700   920.96  828880   7.48   6837     3618     6.46   3592    63.6      1.17      0.00   
 12JUN2025 1800   920.91  828613   7.47   6834     3603     6.40   3507    63.8      1.17      0.00   
 12JUN2025 1900   920.85  828294   7.47   6830     2970     6.35   3430    63.8      1.16      0.00   
 12JUN2025 2000   920.81  828081   7.47   6823     4246     6.30   3352    63.7      1.15      0.00   
 12JUN2025 2100   920.76  827815   7.47   6823     3604     6.26   3272    63.5      1.14      0.00   
 12JUN2025 2200   920.73  827655   7.46   6813     4877     6.22   3215    63.2      1.13      0.00   
 12JUN2025 2300   920.67  827336   7.47   6813     2953     6.20   3166    62.9      1.13      0.00   
 12JUN2025 2400   920.62  827070   7.47   6823     3604     6.19   3154    62.6      1.13      0.00   
 13JUN2025 0100   920.56  826750   7.46   6806     2934     6.21   3156    62.3      1.13      0.00   
 13JUN2025 0200   920.51  826484   7.47   6820     3601     6.23   3187    62.1      1.13      0.00   
 13JUN2025 0300   920.46  826218   7.46   6806     3587     6.27   3240    61.9      1.13      0.00   
 13JUN2025 0400   920.40  825899   7.47   6813     2953     6.32   3305    61.6      1.13      0.00   
 13JUN2025 0500   920.35  825634   7.47   6802     3596     6.36   3377    61.3      1.13      0.00   
 13JUN2025 0600   920.29  825315   7.47   6809     2949     6.40   3432    61.0      1.12      0.00   
 13JUN2025 0700   920.24  825049   7.47   6823     3604     6.42   3481    60.6      1.12      0.00   
 13JUN2025 0800   920.20  824836   7.47   6816     4239     6.42   3500    60.3      1.13      0.00   
 13JUN2025 0900   920.14  824518   7.47   6823     2975     6.43   3505    60.1      1.13      0.00   
 13JUN2025 1000   920.09  824252   7.47   6830     3611     6.42   3498    60.2      1.13      0.00   
 13JUN2025 1100   920.04  823987   7.47   6837     3631     6.39   3468    60.4      1.14      0.00   
 13JUN2025 1200   919.99  823721   7.47   6844     3625     6.37   3428    60.8      1.14      0.00   
 13JUN2025 1300   919.94  823456   7.47   6823     3617     6.33   3388    61.2      1.14      0.00   
 13JUN2025 1400   919.89  823191   7.47   6823     3617     6.30   3341    61.6      1.14      0.00   
 13JUN2025 1500   919.84  822925   7.47   6823     3604     6.27   3274    62.1      1.14      0.00   
 13JUN2025 1600   919.79  822660   7.47   6823     3617     6.23   3222    62.6      1.14      0.00   

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from
 changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can
 be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text