COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 14:00
Report Generated at 04 OCT 2023 @ 14:10
Owens Creek Basin Data
--------------------- Owens ---------------------
Pool Pool Computed Owens Cr
Date Time Elevation Storage Outflow Inflow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (in)
02OCT2023 1500 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 1600 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 1700 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 1800 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 1900 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 2000 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 2100 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 2200 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 2300 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
02OCT2023 2400 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0100 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0200 352.61 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0300 352.62 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0400 352.63 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0500 352.63 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0600 352.63 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0700 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0800 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 0900 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1000 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1100 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1200 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1300 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1400 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1500 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1600 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1700 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1800 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 1900 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 2000 352.63 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 2100 352.63 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 2200 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 2300 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
03OCT2023 2400 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
04OCT2023 0100 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
04OCT2023 0200 352.64 4 0 0 3.08 0 0.00
04OCT2023 0300 352.65 4 0 0 3.08 0 0.00
04OCT2023 0400 352.65 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 0500 352.66 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 0600 352.66 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 0700 352.66 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 0800 352.66 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 0900 352.67 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 1000 352.67 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 1100 352.67 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 1200 352.67 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 1300 352.67 4 0 0 3.09 0 0.00
04OCT2023 1400 -NR- ---- 0 ---- ---- 0 ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text