COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 14:00
Report Generated at 04 OCT 2023 @ 14:00
Calaveras River Basin Data
------------ New Hogan ------------ Cosgrove Creek Mormon Slough
Pool Pool Outflow Inflow nr Valley Spr at Bellota
Date Time Elev Storage Stage Flow Stage Flow Stage Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
02OCT2023 1500 679.03 190737 1.55 193 -194 1.02 0 4.10 33
02OCT2023 1600 679.03 190737 1.55 199 199 1.02 0 4.18 35
02OCT2023 1700 679.02 190705 1.55 201 -186 1.02 0 4.18 38
02OCT2023 1800 679.02 190705 1.55 200 200 1.02 0 4.19 38
02OCT2023 1900 679.02 190705 1.55 199 199 1.02 0 4.19 38
02OCT2023 2000 679.01 190673 1.55 199 -188 1.02 0 4.18 37
02OCT2023 2100 679.00 190641 1.55 199 -188 1.02 0 4.19 38
02OCT2023 2200 679.00 190641 1.55 199 199 1.02 0 4.19 38
02OCT2023 2300 678.99 190609 1.55 199 -188 1.02 0 4.19 38
02OCT2023 2400 678.99 190609 1.55 199 199 1.02 0 4.19 38
03OCT2023 0100 678.98 190578 1.55 199 -176 1.02 0 4.18 37
03OCT2023 0200 678.98 190578 1.56 201 201 1.02 0 4.17 37
03OCT2023 0300 678.97 190546 1.56 202 -185 1.02 0 3.81 32
03OCT2023 0400 678.97 190546 1.56 203 203 1.02 0 3.36 8
03OCT2023 0500 678.96 190514 1.56 203 -184 1.02 0 3.06 0
03OCT2023 0600 678.95 190482 1.56 203 -184 1.02 0 2.84 0
03OCT2023 0700 678.95 190482 1.56 205 205 1.02 0 2.73 0
03OCT2023 0800 678.94 190450 1.55 201 -187 1.02 0 2.73 0
03OCT2023 0900 678.94 190450 1.55 201 201 1.02 0 3.87 3
03OCT2023 1000 678.93 190418 1.56 203 -185 1.02 0 4.25 37
03OCT2023 1100 678.93 190418 1.56 203 203 1.02 0 4.25 41
03OCT2023 1200 678.92 190386 1.56 202 -185 1.02 0 4.25 41
03OCT2023 1300 678.92 190386 1.56 203 203 1.02 0 4.25 41
03OCT2023 1400 678.92 190386 1.56 203 203 1.02 0 4.25 41
03OCT2023 1500 678.92 190386 1.53 197 197 1.02 0 4.29 42
03OCT2023 1600 678.91 190355 1.51 189 -186 1.02 0 4.30 44
03OCT2023 1700 678.91 190355 1.50 183 183 1.02 0 4.30 45
03OCT2023 1800 678.91 190355 1.50 181 181 1.02 0 4.30 45
03OCT2023 1900 678.90 190323 1.50 181 -206 1.02 0 4.30 45
03OCT2023 2000 678.90 190323 1.50 181 181 1.02 0 4.31 44
03OCT2023 2100 678.89 190291 1.50 181 -206 1.02 0 4.31 45
03OCT2023 2200 678.88 190259 1.50 181 -206 1.02 0 4.31 45
03OCT2023 2300 678.88 190259 1.50 181 181 1.02 0 4.32 45
03OCT2023 2400 678.88 190259 1.50 181 181 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 0100 678.87 190227 1.50 181 -206 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 0200 678.87 190227 1.51 183 183 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 0300 678.86 190196 1.51 184 -191 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 0400 678.86 190196 1.51 184 184 1.02 0 4.29 44
04OCT2023 0500 678.85 190164 1.51 184 -203 1.02 0 4.29 43
04OCT2023 0600 678.85 190164 1.52 186 186 1.02 0 4.29 43
04OCT2023 0700 678.84 190132 1.51 187 -201 1.02 0 3.92 35
04OCT2023 0800 678.84 190132 1.50 181 181 1.02 0 3.57 11
04OCT2023 0900 678.83 190100 1.50 181 -206 1.02 0 4.28 27
04OCT2023 1000 678.82 190068 1.50 181 -206 1.02 0 4.32 44
04OCT2023 1100 678.82 190068 1.50 181 181 1.02 0 4.32 45
04OCT2023 1200 678.82 190068 1.46 177 177 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 1300 678.82 190068 1.46 167 167 1.02 0 4.31 45
04OCT2023 1400 -NR- ---- ---- 167 ---- ---- ---- ---- ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text