COE Hourly Data Ending 19 JAN 2025 @ 02:00
Report Generated at 19 JAN 2025 @ 02:30
Calaveras River Basin Data
------------ New Hogan ------------ Cosgrove Creek Mormon Slough
Pool Pool Outflow Inflow nr Valley Spr at Bellota
Date Time Elev Storage Stage Flow Stage Flow Stage Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
17JAN2025 0300 670.60 164896 1.26 69 69 2.12 1 4.05 29
17JAN2025 0400 670.60 164896 1.26 69 69 2.12 1 4.04 28
17JAN2025 0500 670.60 164896 1.26 69 69 2.12 1 4.02 28
17JAN2025 0600 670.60 164896 1.26 69 69 2.12 1 4.01 27
17JAN2025 0700 670.59 164866 1.26 69 -294 2.12 1 4.00 26
17JAN2025 0800 670.60 164896 1.24 69 432 2.12 1 3.98 26
17JAN2025 0900 670.59 164866 1.23 64 -299 2.12 1 3.99 25
17JAN2025 1000 670.58 164837 1.23 63 -288 2.12 1 3.99 26
17JAN2025 1100 670.59 164866 1.23 63 414 2.11 1 3.99 26
17JAN2025 1200 670.59 164866 1.23 63 63 2.11 1 3.98 25
17JAN2025 1300 670.58 164837 1.23 63 -288 2.11 1 3.97 25
17JAN2025 1400 670.58 164837 1.23 63 63 2.11 1 3.97 25
17JAN2025 1500 670.58 164837 1.23 63 63 2.11 1 3.96 24
17JAN2025 1600 670.58 164837 1.24 65 65 2.11 1 3.96 24
17JAN2025 1700 670.58 164837 1.24 65 65 2.11 1 3.96 24
17JAN2025 1800 670.58 164837 1.24 65 65 2.12 1 3.96 24
17JAN2025 1900 670.58 164837 1.24 65 65 2.12 1 3.96 24
17JAN2025 2000 670.58 164837 1.24 65 65 2.12 1 3.96 24
17JAN2025 2100 670.57 164807 1.25 66 -297 2.12 1 3.96 24
17JAN2025 2200 670.57 164807 1.25 67 67 2.12 1 3.95 24
17JAN2025 2300 670.57 164807 1.25 67 67 2.12 1 3.95 24
17JAN2025 2400 670.57 164807 1.25 67 67 2.11 1 3.94 23
18JAN2025 0100 670.57 164807 1.25 67 67 2.11 1 3.93 23
18JAN2025 0200 670.56 164778 1.25 67 -284 2.11 1 3.93 23
18JAN2025 0300 670.57 164807 1.26 68 419 2.11 1 3.92 22
18JAN2025 0400 670.56 164778 1.26 69 -282 2.11 1 3.91 22
18JAN2025 0500 670.56 164778 1.26 69 69 2.11 1 3.90 21
18JAN2025 0600 670.56 164778 1.26 69 69 2.11 1 3.89 21
18JAN2025 0700 670.56 164778 1.26 69 69 2.11 1 3.89 21
18JAN2025 0800 670.55 164749 1.26 69 -282 2.10 1 3.88 21
18JAN2025 0900 670.55 164749 1.26 69 69 2.10 1 3.88 20
18JAN2025 1000 670.55 164749 1.27 71 71 2.10 1 3.87 20
18JAN2025 1100 670.55 164749 1.27 71 71 2.10 1 3.87 20
18JAN2025 1200 670.55 164749 1.23 67 67 2.10 1 3.87 20
18JAN2025 1300 670.55 164749 1.22 62 62 2.10 1 3.86 20
18JAN2025 1400 670.55 164749 1.22 61 61 2.10 1 3.86 20
18JAN2025 1500 670.55 164749 1.22 61 61 2.10 1 3.86 20
18JAN2025 1600 670.55 164749 1.22 61 61 2.10 1 3.86 20
18JAN2025 1700 670.55 164749 1.22 61 61 2.10 1 3.86 20
18JAN2025 1800 670.55 164749 1.22 61 61 2.11 1 3.86 20
18JAN2025 1900 670.54 164719 1.22 61 -302 2.11 1 3.87 20
18JAN2025 2000 670.54 164719 1.23 63 63 2.11 1 3.87 20
18JAN2025 2100 670.54 164719 1.23 63 63 2.11 1 3.87 20
18JAN2025 2200 670.54 164719 1.23 63 63 2.11 1 3.87 20
18JAN2025 2300 670.54 164719 1.23 63 63 2.11 1 3.88 20
18JAN2025 2400 670.54 164719 1.24 65 65 2.11 1 3.88 20
19JAN2025 0100 670.53 164690 1.24 65 -286 2.11 1 3.88 20
19JAN2025 0200 670.54 164719 1.24 65 416 2.11 1 3.89 21
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text