Report

 COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 09:00      
 Report Generated at 20 MAR 2023 @ 09:30    
 
                           Calaveras River Basin Data
 
                   ------------ New Hogan ------------  Cosgrove Creek  Mormon Slough
                   Pool    Pool       Outflow    Inflow  nr Valley Spr   at Bellota
   Date    Time    Elev   Storage  Stage   Flow          Stage    Flow  Stage   Flow
                   (ft)  (ac-ft)    (ft)  (cfs)  (cfs)    (ft)   (cfs)   (ft)  (cfs)
 18MAR2023 1000   687.90  220161    5.59   3933   2263    2.69      26  12.20   3210   
 18MAR2023 1100   687.86  220023    5.61   3931   2261    2.69      26  12.21   3204   
 18MAR2023 1200   687.83  219919    4.87   3637   2378    2.69      26  12.19   3202   
 18MAR2023 1300   687.80  219816    4.82   3041   1795    2.69      26  12.20   3198   
 18MAR2023 1400   687.78  219747    4.80   3025   2190    2.68      25  12.19   3198   
 18MAR2023 1500   687.75  219644    4.82   3037   1791    2.68      25  12.19   3199   
 18MAR2023 1600   687.73  219575    4.81   3036   2201    2.67      25  12.18   3197   
 18MAR2023 1700   687.70  219471    4.81   3037   1779    2.67      24  12.12   3178   
 18MAR2023 1800   687.67  219368    4.82   3033   1786    2.67      24  11.91   3101   
 18MAR2023 1900   687.64  219265    4.80   3025   1779    2.67      24  11.62   2953   
 18MAR2023 2000   687.61  219162    4.80   3025   1779    2.66      23  11.36   2788   
 18MAR2023 2100   687.58  219059    4.81   3021   1775    2.66      23  11.20   2663   
 18MAR2023 2200   687.55  218955    4.80   3018   1760    2.65      22  11.09   2590   
 18MAR2023 2300   687.52  218852    4.81   3024   1778    2.65      22  11.04   2556   
 18MAR2023 2400   687.50  218783    4.81   3028   2193    2.65      22  11.02   2537   
 19MAR2023 0100   687.46  218646    4.81   3025   1368    2.64      22  11.00   2522   
 19MAR2023 0200   687.45  218612    4.82   3027   2616    2.64      21  11.03   2534   
 19MAR2023 0300   687.41  218474    4.82   3028   1358    2.64      21  10.91   2510   
 19MAR2023 0400   687.38  218371    4.81   3027   1780    2.64      21  10.89   2472   
 19MAR2023 0500   687.36  218303    4.81   3020   2197    2.64      21  10.92   2471   
 19MAR2023 0600   687.33  218200    4.81   3031   1785    2.64      21  10.92   2473   
 19MAR2023 0700   687.28  218028    4.81   3023    941    2.64      21  10.92   2469   
 19MAR2023 0800   687.26  217959    4.81   3028   2193    2.64      21  10.91   2473   
 19MAR2023 0900   687.24  217891    4.81   3037   2214    2.67      23  10.92   2475   
 19MAR2023 1000   687.20  217754    4.83   3034   1376    2.72      26  10.94   2481   
 19MAR2023 1100   687.19  217719    4.40   2909   2486    2.73      29  10.94   2481   
 19MAR2023 1200   687.17  217651    4.35   2501   1678    2.75      30  10.94   2491   
 19MAR2023 1300   687.14  217548    4.34   2498   1251    2.76      32  10.96   2495   
 19MAR2023 1400   687.13  217514    4.35   2498   2086    2.77      33  10.99   2502   
 19MAR2023 1500   687.12  217480    4.35   2496   2085    2.77      33  10.98   2509   
 19MAR2023 1600   687.09  217377    4.35   2496   1250    2.76      33  11.04   2523   
 19MAR2023 1700   687.07  217308    4.35   2496   1661    2.76      33  10.87   2507   
 19MAR2023 1800   687.05  217240    4.36   2495   1672    2.76      33  10.65   2376   
 19MAR2023 1900   687.03  217171    4.32   2493   1658    2.76      33  10.51   2302   
 19MAR2023 2000   687.01  217103    4.34   2490   1667    2.75      32  10.42   2238   
 19MAR2023 2100   686.99  217035    4.35   2489   1666    2.74      31  10.34   2205   
 19MAR2023 2200   686.98  217000    4.34   2486   2063    2.74      30  10.34   2166   
 19MAR2023 2300   686.97  216966    4.34   2482   2070    2.74      30  10.29   2156   
 19MAR2023 2400   686.94  216863    4.34   2493   1247    2.76      31  10.27   2143   
 20MAR2023 0100   686.92  216795    4.34   2493   1670    2.80      35  10.27   2139   
 20MAR2023 0200   686.92  216795    4.33   2486   2486    2.81      37  10.27   2138   
 20MAR2023 0300   686.90  216727    4.34   2489   1666    2.82      39  10.34   2138   
 20MAR2023 0400   686.88  216658    4.34   2493   1658    2.82      39  10.24   2136   
 20MAR2023 0500   686.87  216624    4.35   2492   2080    2.81      38  10.22   2123   
 20MAR2023 0600   686.86  216590    4.34   2495   2083    2.79      36  10.21   2104   
 20MAR2023 0700   686.84  216522    4.35   2495   1672    2.77      34  10.23   2103   
 20MAR2023 0800   686.82  216453    4.34   2489   1654    2.76      33  10.21   2108   
 20MAR2023 0900   686.81  216419    4.35   2498   2086    2.74      32  10.22   2108   
 
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from 
 changes in storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can 
 be averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text