COE Hourly Data Ending 02 FEB 2025 @ 05:00
Report Generated at 02 FEB 2025 @ 05:40
Mariposa Creek Basin Data
--------------------- Mariposa -------------------
Pool Pool Computed Mariposa Cr
Date Time Elevation Storage Outflow Inflow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (in)
31JAN2025 0600 373.56 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 0700 373.56 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 0800 373.56 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 0900 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1000 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1100 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1200 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1300 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1400 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1500 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1600 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1700 373.55 194 7 7 2.12 7 3.07
31JAN2025 1800 373.55 194 7 7 2.12 7 3.09
31JAN2025 1900 373.55 194 7 7 2.12 7 3.11
31JAN2025 2000 373.55 194 7 7 2.12 7 3.12
31JAN2025 2100 373.55 194 7 7 2.12 7 3.15
31JAN2025 2200 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
31JAN2025 2300 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
31JAN2025 2400 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0100 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0200 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0300 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0400 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0500 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0600 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0700 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0800 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 0900 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 1000 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 1100 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 1200 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 1300 373.55 194 7 7 2.12 7 3.16
01FEB2025 1400 373.56 194 7 7 2.12 7 3.20
01FEB2025 1500 373.57 195 7 19 2.12 7 3.21
01FEB2025 1600 373.57 195 7 7 2.12 7 3.21
01FEB2025 1700 373.57 195 7 7 2.12 7 3.21
01FEB2025 1800 373.57 195 7 7 2.12 7 3.21
01FEB2025 1900 373.57 195 7 7 2.12 7 3.21
01FEB2025 2000 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
01FEB2025 2100 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
01FEB2025 2200 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
01FEB2025 2300 373.56 194 7 -5 2.13 7 3.21
01FEB2025 2400 373.57 195 7 19 2.13 7 3.21
02FEB2025 0100 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
02FEB2025 0200 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
02FEB2025 0300 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
02FEB2025 0400 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
02FEB2025 0500 373.57 195 7 7 2.13 7 3.21
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text