COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00
Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:10
Mariposa Creek Basin Data
--------------------- Mariposa -------------------
Pool Pool Computed Mariposa Cr
Date Time Elevation Storage Outflow Inflow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (in)
02OCT2023 1400 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 1500 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 1600 369.17 50 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 1700 369.16 49 0 -12 0.07 0 0.00
02OCT2023 1800 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 1900 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 2000 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 2100 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 2200 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 2300 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
02OCT2023 2400 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0100 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0200 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0300 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0400 369.17 50 0 12 0.07 0 0.00
03OCT2023 0500 369.17 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0600 369.17 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0700 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0800 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 0900 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1000 369.18 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1100 369.17 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1200 369.17 50 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1300 369.16 49 0 -12 0.07 0 0.00
03OCT2023 1400 369.16 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1500 369.15 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1600 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1700 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1800 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 1900 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 2000 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 2100 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 2200 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 2300 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
03OCT2023 2400 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0100 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0200 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0300 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0400 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0500 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0600 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0700 369.15 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0800 369.15 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 0900 369.15 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 1000 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 1100 369.14 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 1200 369.13 49 0 0 0.07 0 0.00
04OCT2023 1300 -NR- ---- 0 ---- ---- 0 ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text