COE Hourly Data Ending 19 JAN 2025 @ 01:00
Report Generated at 19 JAN 2025 @ 01:50
Mariposa Creek Basin Data
--------------------- Mariposa -------------------
Pool Pool Computed Mariposa Cr
Date Time Elevation Storage Outflow Inflow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (in)
17JAN2025 0200 373.63 197 0 0 1.86 0 2.72
17JAN2025 0300 373.63 197 0 0 1.86 0 2.72
17JAN2025 0400 373.63 197 0 0 1.87 0 2.72
17JAN2025 0500 373.63 197 1 1 1.87 1 2.72
17JAN2025 0600 373.63 197 1 1 1.87 1 2.72
17JAN2025 0700 373.63 197 1 1 1.86 1 2.72
17JAN2025 0800 373.63 197 0 0 1.85 0 2.72
17JAN2025 0900 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1000 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1100 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1200 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1300 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1400 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1500 373.63 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1600 373.61 196 0 -12 1.84 0 2.72
17JAN2025 1700 373.61 196 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 1800 373.62 197 0 12 1.84 0 2.72
17JAN2025 1900 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 2000 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 2100 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 2200 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 2300 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
17JAN2025 2400 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0100 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0200 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0300 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0400 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0500 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0600 373.62 197 0 0 1.84 0 2.72
18JAN2025 0700 373.62 197 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 0800 373.62 197 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 0900 373.61 196 0 -12 1.86 0 2.72
18JAN2025 1000 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1100 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1200 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1300 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1400 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1500 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 1600 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 1700 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 1800 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 1900 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 2000 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 2100 373.61 196 0 0 1.85 0 2.72
18JAN2025 2200 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 2300 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
18JAN2025 2400 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
19JAN2025 0100 373.61 196 0 0 1.86 0 2.72
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text