COE Hourly Data Ending 18 JAN 2026 @ 19:00
Report Generated at 18 JAN 2026 @ 19:00
Kern River Basin Data
---------- Isabella --------- Outflow NF Kern
Pool Kern River @Kernville
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
16JAN2026 2000 2566.10 206129 860 1683 7.58 860 3.58 604
16JAN2026 2100 2566.09 206061 860 37 7.58 860 3.58 604
16JAN2026 2200 2566.10 206129 860 1683 7.58 860 3.57 599
16JAN2026 2300 2566.09 206061 862 39 7.59 865 3.56 593
16JAN2026 2400 2566.10 206129 862 1684 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 0100 2566.09 206061 862 39 7.58 860 3.56 593
17JAN2026 0200 2566.10 206129 862 1684 7.59 865 3.55 588
17JAN2026 0300 2566.09 206061 863 41 7.59 865 3.56 593
17JAN2026 0400 2566.09 206061 863 863 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 0500 2566.09 206061 863 863 7.59 865 3.58 604
17JAN2026 0600 2566.09 206061 862 862 7.59 865 3.58 604
17JAN2026 0700 2566.09 206061 863 863 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 0800 2566.09 206061 863 863 7.59 865 3.57 599
17JAN2026 0900 2566.09 206061 863 863 7.59 865 3.57 599
17JAN2026 1000 2566.09 206061 862 862 7.58 860 3.58 604
17JAN2026 1100 2566.08 205994 863 52 7.59 865 3.57 599
17JAN2026 1200 2566.08 205994 862 862 7.59 865 3.58 604
17JAN2026 1300 2566.08 205994 861 861 7.59 865 3.58 604
17JAN2026 1400 2566.07 205926 860 38 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 1500 2566.07 205926 860 860 7.58 860 3.58 604
17JAN2026 1600 2566.07 205926 861 861 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 1700 2566.07 205926 860 860 7.58 860 3.57 599
17JAN2026 1800 2566.07 205926 861 861 7.58 860 3.56 593
17JAN2026 1900 2566.08 205994 861 1684 7.58 860 3.56 593
17JAN2026 2000 2566.07 205926 860 37 7.58 860 3.56 593
17JAN2026 2100 2566.08 205994 861 1684 7.58 860 3.58 604
17JAN2026 2200 2566.08 205994 860 860 7.59 865 3.57 599
17JAN2026 2300 2566.07 205926 863 40 7.58 860 3.56 593
17JAN2026 2400 2566.07 205926 863 863 7.59 865 3.55 588
18JAN2026 0100 2566.07 205926 860 860 7.58 860 3.57 599
18JAN2026 0200 2566.07 205926 863 863 7.59 865 3.56 593
18JAN2026 0300 2566.07 205926 861 861 7.59 865 3.55 588
18JAN2026 0400 2566.07 205926 862 862 7.59 865 3.57 599
18JAN2026 0500 2566.07 205926 863 863 7.58 860 3.58 604
18JAN2026 0600 2566.07 205926 860 860 7.58 860 3.58 604
18JAN2026 0700 2566.07 205926 862 862 7.59 865 3.58 604
18JAN2026 0800 2566.06 205859 863 53 7.59 865 3.57 599
18JAN2026 0900 2566.07 205926 864 1675 7.58 860 3.57 599
18JAN2026 1000 2566.06 205859 863 52 7.59 865 3.57 599
18JAN2026 1100 2566.05 205792 861 50 7.59 865 3.57 599
18JAN2026 1200 2566.05 205792 862 862 7.59 865 3.58 604
18JAN2026 1300 2566.05 205792 860 860 7.58 860 3.57 599
18JAN2026 1400 2566.05 205792 860 860 7.58 860 3.59 610
18JAN2026 1500 2566.05 205792 851 851 7.51 823 3.56 593
18JAN2026 1600 2566.05 205792 825 825 7.51 823 3.56 593
18JAN2026 1700 2566.05 205792 826 826 7.52 828 3.58 604
18JAN2026 1800 2566.05 205792 828 828 7.52 828 3.57 599
---- -NR- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text