COE Hourly Data Ending 16 SEP 2026 @ 02:00
Report Generated at 16 SEP 2026 @ 02:30
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
14SEP2026 0300 124.28 174 79 14.51 163 ---- 3.57 79 15.71 5.61 0 1.11 1 4.75 88 301 19.89 1.45 237 20.69
14SEP2026 0400 124.42 181 79 14.51 164 ---- 3.57 79 15.71 5.61 0 1.11 1 4.75 88 302 19.89 1.46 238 20.69
14SEP2026 0500 124.50 185 81 14.51 129 ---- 3.59 81 15.71 5.61 0 1.11 1 4.76 88 302 19.89 1.46 238 20.69
14SEP2026 0600 124.55 187 83 14.51 107 ---- 3.63 83 15.71 5.61 0 1.12 1 4.77 89 302 19.89 1.46 238 20.69
14SEP2026 0700 124.61 190 86 14.51 123 ---- 3.66 86 15.71 5.61 0 1.12 1 4.78 89 302 19.89 1.46 237 20.69
14SEP2026 0800 124.65 193 91 14.51 127 ---- 3.70 91 15.71 5.61 0 1.12 1 4.81 90 303 19.89 1.47 240 20.69
14SEP2026 0900 124.68 194 95 14.51 107 ---- 3.75 95 15.71 5.61 0 1.13 1 4.85 92 301 19.89 1.46 238 20.69
14SEP2026 1000 124.71 196 100 14.51 124 ---- 3.79 100 15.71 5.61 0 1.13 1 4.89 93 303 19.89 1.46 237 20.69
14SEP2026 1100 124.69 195 103 14.51 91 ---- 3.84 103 15.71 5.61 0 1.13 1 4.92 88 301 19.89 1.46 237 20.69
14SEP2026 1200 124.66 193 115 14.51 91 ---- 4.00 115 15.71 5.61 0 1.18 1 4.96 90 302 19.89 1.46 237 20.69
14SEP2026 1300 124.66 193 121 14.51 121 ---- 4.01 121 15.71 5.61 0 1.22 3 5.02 92 301 19.89 1.45 237 20.69
14SEP2026 1400 124.65 193 120 14.51 120 ---- 4.00 120 15.71 5.61 0 1.24 5 5.16 97 301 19.89 1.46 236 20.69
14SEP2026 1500 124.64 192 119 14.51 107 ---- 3.98 119 15.71 5.61 0 1.26 8 5.32 104 302 19.89 1.45 235 20.69
14SEP2026 1600 124.64 192 119 14.51 119 ---- 3.98 119 15.71 5.61 0 1.29 10 5.44 111 287 19.89 1.45 235 20.69
14SEP2026 1700 124.64 192 119 14.51 119 ---- 3.97 119 15.71 5.61 0 1.31 12 5.54 116 284 19.89 1.45 235 20.69
14SEP2026 1800 124.63 191 118 14.51 106 ---- 3.96 118 15.71 5.61 0 1.33 13 5.60 120 284 19.89 1.43 234 20.69
14SEP2026 1900 124.62 191 118 14.51 118 ---- 3.96 118 15.71 5.61 0 1.33 15 5.65 123 284 19.89 1.45 232 20.69
14SEP2026 2000 124.62 191 117 14.51 117 ---- 3.96 117 15.71 5.61 0 1.34 17 5.69 125 284 19.89 1.43 232 20.69
14SEP2026 2100 124.62 191 117 14.51 117 ---- 3.96 117 15.71 5.61 0 1.34 17 5.72 127 284 19.89 1.42 229 20.69
14SEP2026 2200 124.62 191 117 14.51 117 ---- 3.96 117 15.71 5.61 0 1.34 17 5.74 128 284 19.89 1.42 230 20.69
14SEP2026 2300 124.60 190 116 14.51 104 ---- 3.95 116 15.71 5.61 0 1.34 17 5.75 129 284 19.89 1.43 230 20.69
14SEP2026 2400 124.60 190 116 14.51 116 ---- 3.95 116 15.71 5.61 0 1.33 16 5.75 129 284 19.89 1.42 229 20.69
15SEP2026 0100 124.59 189 116 14.51 104 ---- 3.95 116 15.71 5.61 0 1.33 15 5.75 129 285 19.89 1.42 228 20.69
15SEP2026 0200 124.59 189 116 14.51 116 ---- 3.94 116 15.71 5.61 0 1.33 15 5.73 129 284 19.89 1.42 228 20.69
15SEP2026 0300 124.60 190 115 14.51 127 ---- 3.94 115 15.71 5.61 0 1.33 15 5.73 129 285 19.89 1.42 228 20.69
15SEP2026 0400 124.59 189 116 14.51 104 ---- 3.94 116 15.71 5.61 0 1.33 15 5.72 128 284 19.89 1.41 228 20.69
15SEP2026 0500 124.59 189 116 14.51 116 ---- 3.95 116 15.71 5.61 0 1.34 15 5.71 128 285 19.89 1.42 228 20.69
15SEP2026 0600 124.58 189 116 14.51 116 ---- 3.94 116 15.71 5.61 0 1.34 17 5.71 127 285 19.89 1.42 227 20.69
15SEP2026 0700 124.58 189 116 14.51 116 ---- 3.94 116 15.71 5.61 0 1.34 17 5.71 127 285 19.89 1.42 227 20.69
15SEP2026 0800 124.57 188 115 14.51 103 ---- 3.94 115 15.71 5.61 0 1.33 15 5.71 127 285 19.89 1.41 228 20.69
15SEP2026 0900 124.57 188 115 14.51 115 ---- 3.94 115 15.71 5.61 0 1.33 15 5.71 127 285 19.89 1.41 225 20.69
15SEP2026 1000 124.56 188 115 14.51 115 ---- 3.93 115 15.71 5.61 0 1.33 15 5.70 127 284 19.89 1.41 225 20.69
15SEP2026 1100 124.56 188 114 14.51 114 ---- 3.93 114 15.71 5.61 0 1.33 16 5.70 127 284 19.89 1.41 225 20.69
15SEP2026 1200 124.54 187 114 14.51 102 ---- 3.93 114 15.71 5.61 0 1.33 15 5.68 126 284 19.89 1.41 224 20.69
15SEP2026 1300 124.53 186 114 14.51 101 ---- 3.92 114 15.71 5.61 0 1.33 15 5.65 125 284 19.89 1.40 223 20.69
15SEP2026 1400 124.52 186 113 14.51 113 ---- 3.91 113 15.71 5.61 0 1.33 15 5.59 123 284 19.89 1.39 223 20.69
15SEP2026 1500 124.57 188 112 14.51 136 ---- 3.87 112 15.71 5.61 0 1.33 15 5.54 120 284 19.89 1.40 222 20.69
15SEP2026 1600 124.58 189 105 14.51 117 ---- 3.81 105 15.71 5.61 0 1.32 14 5.51 118 284 19.89 1.39 222 20.69
15SEP2026 1700 124.59 189 104 14.51 104 ---- 3.82 104 15.71 5.61 0 1.32 14 5.47 116 284 19.89 1.40 223 20.69
15SEP2026 1800 124.60 190 104 14.51 117 ---- 3.82 104 15.71 5.61 0 1.33 14 5.37 113 284 19.89 1.40 223 20.69
15SEP2026 1900 124.60 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.33 15 5.29 108 283 19.89 1.40 223 20.69
15SEP2026 2000 124.60 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.34 15 5.25 106 234 19.89 1.40 224 20.69
15SEP2026 2100 124.60 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.34 17 5.26 105 171 19.89 1.38 223 20.69
15SEP2026 2200 124.60 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.34 17 5.28 105 160 19.89 1.34 215 20.67
15SEP2026 2300 124.61 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.34 17 5.30 106 159 19.89 1.26 199 20.67
15SEP2026 2400 124.61 190 106 14.51 106 ---- 3.83 106 15.71 5.61 0 1.33 16 5.31 107 159 19.89 1.19 183 20.67
16SEP2026 0100 124.61 190 107 14.51 107 ---- 3.84 107 15.71 5.61 0 1.33 15 5.32 108 159 19.89 1.14 169 20.67
16SEP2026 0200 124.61 190 107 14.51 107 ---- 3.84 107 15.71 5.61 0 1.34 16 5.32 108 159 19.89 1.09 158 20.67
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text