COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 08:00
Report Generated at 20 MAR 2023 @ 08:50
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
18MAR2023 0900 147.26 20745 1905 22.16 -310 0 12.55 1905 28.14 7.14 0 -0.24 0 11.52 1862 20 26.45 0.02 0 43.28
18MAR2023 1000 147.21 20615 1903 22.16 330 0 12.49 1903 28.14 7.13 0 -0.24 0 11.49 1863 15 26.45 0.03 1 43.28
18MAR2023 1100 147.16 20485 1848 22.16 275 0 12.21 1848 28.14 7.13 0 -0.24 0 11.48 1859 16 26.45 0.03 1 43.28
18MAR2023 1200 147.10 20330 1775 22.16 -101 0 12.06 1775 28.14 7.12 0 -0.24 0 11.36 1842 20 26.45 0.03 1 43.28
18MAR2023 1300 147.08 20279 1740 22.16 1123 0 11.98 1740 28.14 7.12 0 -0.24 0 11.17 1791 21 26.45 0.03 1 43.28
18MAR2023 1400 147.00 20073 1725 22.16 -767 0 11.94 1725 28.14 7.11 0 -0.24 0 11.05 1747 21 26.45 0.01 1 43.28
18MAR2023 1500 146.98 20022 1714 22.16 1097 0 11.93 1714 28.14 7.11 0 -0.24 0 10.92 1714 21 26.45 0.02 1 43.28
18MAR2023 1600 146.91 19844 1709 22.16 -445 0 11.89 1709 28.14 7.10 0 -0.25 0 10.89 1695 20 26.45 0.02 0 43.29
18MAR2023 1700 146.88 19767 1701 22.16 769 0 11.89 1701 28.14 7.09 0 -0.25 0 10.85 1688 20 26.45 0.01 1 43.29
18MAR2023 1800 146.81 19590 1697 22.16 -445 0 11.89 1697 28.14 7.09 0 -0.25 0 10.83 1675 19 26.45 -0.01 0 43.29
18MAR2023 1900 146.78 19514 1696 22.16 776 0 11.89 1696 28.14 7.09 0 -0.25 0 10.77 1669 22 26.45 -0.01 0 43.29
18MAR2023 2000 146.72 19364 1693 22.16 -123 0 11.87 1693 28.14 7.09 0 -0.25 0 10.78 1665 27 26.45 -0.01 0 43.29
18MAR2023 2100 146.67 19238 1694 22.16 169 0 11.88 1694 28.14 7.08 0 -0.25 0 10.77 1662 28 26.45 0.00 0 43.29
18MAR2023 2200 146.62 19113 1691 22.16 178 0 11.89 1691 28.14 7.08 0 -0.25 0 10.74 1659 28 26.45 0.00 0 43.29
18MAR2023 2300 146.56 18964 1690 22.16 -113 0 11.86 1690 28.14 7.08 0 -0.25 0 10.72 1654 29 26.45 0.01 0 43.29
18MAR2023 2400 146.53 18890 1688 22.16 793 0 11.85 1688 28.14 7.08 0 -0.25 0 10.75 1652 28 26.45 0.01 0 43.29
19MAR2023 0100 146.46 18717 1687 22.16 -406 0 11.86 1687 28.14 7.07 0 -0.25 0 10.72 1653 29 26.45 0.00 0 43.29
19MAR2023 0200 146.41 18594 1683 22.16 195 0 11.84 1683 28.14 7.07 0 -0.25 0 10.68 1645 29 26.45 0.01 0 43.29
19MAR2023 0300 146.34 18422 1680 22.16 -401 0 11.83 1680 28.14 7.07 0 -0.25 0 10.71 1645 29 26.45 0.01 1 43.29
19MAR2023 0400 146.34 18422 1677 22.16 1677 0 11.84 1677 28.14 7.07 0 -0.25 0 10.71 1649 30 26.45 0.03 1 43.29
19MAR2023 0500 146.27 18252 1676 22.16 -381 0 11.84 1676 28.15 7.07 0 -0.25 0 10.73 1647 29 26.45 0.00 0 43.29
19MAR2023 0600 146.21 18106 1672 22.16 -94 0 11.83 1672 28.16 7.06 0 -0.25 0 10.69 1647 30 26.45 0.04 1 43.29
19MAR2023 0700 146.16 17986 1673 22.16 221 0 11.81 1673 28.16 7.06 0 -0.26 0 10.70 1640 29 26.47 0.04 1 43.31
19MAR2023 0800 146.13 17913 1672 22.20 788 0 11.82 1672 28.24 7.07 0 -0.26 0 10.68 1637 29 26.55 0.03 2 43.41
19MAR2023 0900 146.09 17817 1671 22.23 510 0 11.83 1671 28.29 7.08 0 -0.26 0 10.67 1635 27 26.63 0.05 1 43.50
19MAR2023 1000 146.03 17673 1671 22.24 -71 0 11.83 1671 28.30 7.07 0 -0.26 0 10.67 1635 22 26.65 0.07 3 43.57
19MAR2023 1100 145.99 17578 1673 22.24 524 0 11.81 1673 28.31 7.07 0 -0.26 0 10.64 1634 17 26.70 0.04 2 43.63
19MAR2023 1200 146.01 17626 1668 22.25 2249 0 11.82 1668 28.34 7.08 0 -0.26 0 10.68 1632 15 26.72 0.03 2 43.67
19MAR2023 1300 145.95 17483 1668 22.27 -63 0 11.80 1668 28.37 7.08 0 -0.26 0 10.63 1630 17 26.77 0.03 1 43.73
19MAR2023 1400 145.88 17317 1663 22.27 -345 0 11.79 1663 28.37 7.08 0 -0.26 0 10.64 1627 19 26.81 0.07 2 43.78
19MAR2023 1500 145.84 17223 1628 22.28 491 0 11.61 1628 28.39 7.09 0 -0.26 0 10.61 1623 21 26.81 0.13 5 43.84
19MAR2023 1600 145.79 17105 1582 22.28 155 0 11.52 1582 28.40 7.10 0 -0.26 0 10.54 1614 20 26.83 0.24 12 43.88
19MAR2023 1700 145.73 16965 1556 22.28 -138 0 11.46 1556 28.40 7.10 0 -0.26 0 10.43 1588 20 26.83 0.30 20 43.91
19MAR2023 1800 145.68 16849 1544 22.28 141 0 11.45 1544 28.40 7.11 0 -0.26 0 10.38 1569 21 26.83 0.37 27 43.91
19MAR2023 1900 145.62 16710 1540 22.28 -142 0 11.43 1540 28.40 7.12 0 -0.26 0 10.31 1547 26 26.83 0.41 34 43.91
19MAR2023 2000 145.57 16594 1536 22.28 132 0 11.42 1536 28.40 7.13 0 -0.26 0 10.30 1535 32 26.83 0.48 40 43.91
19MAR2023 2100 145.51 16456 1531 22.28 -139 0 11.41 1531 28.40 7.15 0 -0.26 0 10.25 1529 32 26.83 0.57 52 43.92
19MAR2023 2200 145.46 16342 1528 22.28 149 0 11.41 1528 28.40 7.16 0 -0.26 0 10.24 1521 33 26.83 0.64 64 43.92
19MAR2023 2300 145.41 16228 1524 22.28 145 0 11.39 1524 28.40 7.16 0 -0.26 0 10.24 1519 35 26.83 0.69 73 43.92
19MAR2023 2400 145.36 16115 1524 22.28 156 0 11.38 1524 28.40 7.17 0 -0.26 0 10.23 1521 35 26.84 0.72 80 43.92
20MAR2023 0100 145.31 16002 1521 22.28 153 0 11.38 1521 28.40 7.17 0 -0.26 0 10.19 1513 35 26.84 0.75 86 43.92
20MAR2023 0200 145.26 15889 1519 22.28 151 0 11.38 1519 28.40 7.17 0 -0.26 0 10.23 1513 35 26.84 0.76 89 43.92
20MAR2023 0300 145.22 15799 1520 22.28 431 0 11.37 1520 28.40 7.17 0 -0.26 0 10.17 1508 36 26.84 0.77 92 43.92
20MAR2023 0400 145.17 15688 1518 22.28 175 0 11.37 1518 28.40 7.16 0 -0.26 0 10.20 1507 37 26.84 0.80 95 43.92
20MAR2023 0500 145.13 15599 1517 22.28 440 0 11.38 1517 28.40 7.16 0 -0.26 0 10.22 1505 37 26.84 0.83 100 43.92
20MAR2023 0600 145.08 15488 1516 22.28 173 0 11.35 1516 28.40 7.15 0 -0.26 0 10.17 1509 36 26.84 0.85 104 43.92
20MAR2023 0700 145.03 15378 1516 22.28 185 0 11.37 1516 28.40 7.14 0 -0.26 0 10.18 1500 36 26.84 0.87 108 43.92
20MAR2023 0800 144.99 15290 1514 22.28 449 0 11.36 1514 28.40 7.14 0 -0.27 0 10.21 1507 36 26.84 0.88 111 43.92
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text