COE Hourly Data Ending 13 JUN 2026 @ 21:00
Report Generated at 13 JUN 2026 @ 21:00
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
11JUN2026 2200 125.43 234 169 14.51 169 ---- 4.67 169 15.69 5.61 0 -1.48 0 6.23 152 363 19.89 1.70 299 20.67
11JUN2026 2300 125.43 234 169 14.51 169 ---- 4.68 169 15.69 5.61 0 -1.49 0 6.24 152 363 19.89 1.69 296 20.67
11JUN2026 2400 125.43 234 170 14.51 170 ---- 4.68 170 15.69 5.61 0 -1.49 0 6.24 152 363 19.89 1.68 295 20.67
12JUN2026 0100 125.44 234 171 14.51 171 ---- 4.69 171 15.69 5.61 0 -1.50 0 6.25 152 363 19.89 1.68 295 20.67
12JUN2026 0200 125.44 234 172 14.51 172 ---- 4.70 172 15.69 5.61 0 -1.20 0 6.25 153 363 19.89 1.66 292 20.67
12JUN2026 0300 125.44 234 173 14.51 173 ---- 4.71 173 15.69 5.61 0 -0.72 0 6.26 153 363 19.89 1.67 290 20.67
12JUN2026 0400 125.41 233 173 14.51 161 ---- 4.71 173 15.69 5.61 0 0.02 0 6.26 153 363 19.89 1.66 288 20.67
12JUN2026 0500 125.38 231 173 14.51 149 ---- 4.71 173 15.69 5.61 0 0.08 0 6.27 153 363 19.89 1.67 288 20.67
12JUN2026 0600 125.36 230 173 14.51 160 ---- 4.70 173 15.69 5.61 0 0.10 0 6.27 154 363 19.89 1.66 288 20.67
12JUN2026 0700 125.34 229 171 14.51 159 ---- 4.68 171 15.69 5.61 0 0.10 0 6.27 154 363 19.89 1.67 289 20.67
12JUN2026 0800 125.32 228 170 14.51 158 ---- 4.67 170 15.69 5.61 0 0.10 0 6.27 154 363 19.89 1.66 290 20.67
12JUN2026 0900 125.30 227 169 14.51 157 ---- 4.67 169 15.69 5.61 0 0.14 0 6.27 154 362 19.89 1.66 288 20.67
12JUN2026 1000 125.25 224 168 14.51 132 ---- 4.65 168 15.69 5.61 0 0.20 0 6.26 153 362 19.89 1.66 288 20.67
12JUN2026 1100 125.20 221 166 14.51 ---- ---- 4.63 166 15.69 5.61 0 0.23 0 6.26 153 362 19.89 1.66 288 20.67
12JUN2026 1200 125.16 219 164 14.51 140 ---- 4.60 164 15.69 5.61 0 0.24 0 6.24 152 361 19.89 1.66 287 20.67
12JUN2026 1300 125.12 217 163 14.51 138 ---- 4.59 163 15.69 5.61 0 0.26 0 6.21 151 361 19.89 1.64 285 20.67
12JUN2026 1400 125.08 215 161 14.51 137 ---- 4.57 161 15.69 5.61 0 0.28 0 6.18 150 358 19.89 1.64 286 20.67
12JUN2026 1500 125.05 213 159 14.51 135 ---- 4.55 159 15.69 5.61 0 0.27 0 6.16 148 329 19.89 1.63 285 20.67
12JUN2026 1600 125.04 213 158 14.51 158 ---- 4.54 158 15.69 5.61 0 0.16 0 6.15 147 302 19.89 1.62 281 20.67
12JUN2026 1700 125.00 211 157 14.51 133 ---- 4.54 157 15.69 5.61 0 0.07 0 6.13 147 268 19.89 1.59 274 20.67
12JUN2026 1800 124.97 209 157 14.51 133 ---- 4.54 157 15.69 5.61 0 0.01 0 6.12 146 270 19.89 1.54 262 20.67
12JUN2026 1900 124.94 208 157 14.51 145 ---- 4.53 157 15.69 5.61 0 -0.04 0 6.12 146 271 19.89 1.50 252 20.67
12JUN2026 2000 124.91 206 156 14.51 132 ---- 4.53 156 15.69 5.61 0 -0.17 0 6.11 145 271 19.89 1.47 243 20.67
12JUN2026 2100 124.88 204 156 14.51 132 ---- 4.53 156 15.69 5.61 0 -0.22 0 6.10 145 271 19.89 1.45 237 20.67
12JUN2026 2200 124.81 201 156 14.51 119 ---- 4.52 156 15.69 5.61 0 -0.28 0 6.10 145 272 19.89 1.43 232 20.67
12JUN2026 2300 124.68 194 155 14.51 70 ---- 4.50 155 15.69 5.61 0 -0.32 0 6.10 145 272 19.89 1.42 228 20.67
12JUN2026 2400 124.51 185 154 14.51 45 ---- 4.50 154 15.69 5.61 0 -0.36 0 6.10 145 272 19.89 1.41 227 20.67
13JUN2026 0100 124.27 174 152 14.51 19 ---- 4.48 152 15.69 5.61 0 -0.42 0 6.10 145 271 19.89 1.39 224 20.67
13JUN2026 0200 123.99 160 151 14.51 -18 ---- 4.46 151 15.69 5.61 0 -0.46 0 6.09 145 271 19.89 1.40 222 20.67
13JUN2026 0300 123.69 147 149 14.51 -8 ---- 4.43 149 15.69 5.61 0 -0.50 0 6.08 144 271 19.89 1.39 222 20.67
13JUN2026 0400 123.42 135 146 14.51 1 ---- 4.40 146 15.69 5.61 0 -0.54 0 6.07 144 271 19.89 1.38 220 20.67
13JUN2026 0500 123.17 125 144 14.51 23 ---- 4.37 144 15.69 5.61 0 -0.58 0 6.05 143 270 19.89 1.39 219 20.67
13JUN2026 0600 123.39 134 141 14.51 250 ---- 4.28 141 15.69 5.61 0 -0.63 0 6.03 142 270 19.89 1.37 218 20.67
13JUN2026 0700 123.65 145 109 14.51 242 ---- 3.69 109 15.69 5.61 0 0.09 0 6.00 141 270 19.89 1.38 218 20.67
13JUN2026 0800 123.83 153 78 14.51 175 ---- 3.59 78 15.69 5.61 0 0.12 0 5.94 139 270 19.89 1.38 218 20.67
13JUN2026 0900 123.93 157 75 14.51 123 ---- 3.59 75 15.69 5.61 0 0.12 0 5.60 130 270 19.89 1.37 216 20.67
13JUN2026 1000 123.98 160 76 14.51 112 ---- 3.62 76 15.69 5.61 0 0.11 0 5.02 106 271 19.89 1.36 215 20.67
13JUN2026 1100 123.97 159 80 14.51 68 ---- 3.66 80 15.69 5.61 0 0.11 0 4.69 83 297 19.89 1.36 214 20.67
13JUN2026 1200 123.94 158 82 14.51 70 ---- 3.66 82 15.69 5.61 0 0.11 0 4.60 69 300 19.89 1.37 215 20.67
13JUN2026 1300 123.90 156 82 14.51 58 ---- 3.66 82 15.69 5.61 0 0.11 0 4.61 66 301 19.89 1.40 219 20.67
13JUN2026 1400 123.88 155 81 14.51 69 ---- 3.65 81 15.69 5.61 0 0.12 0 4.64 68 301 19.89 1.42 224 20.67
13JUN2026 1500 123.86 154 80 14.51 68 ---- 3.64 80 15.69 5.61 0 0.12 0 4.65 70 301 19.89 1.42 228 20.67
13JUN2026 1600 123.83 153 79 14.51 67 ---- 3.64 79 15.69 5.61 0 0.12 0 4.65 71 301 19.89 1.43 229 20.67
13JUN2026 1700 123.82 152 79 14.51 67 ---- 3.64 79 15.69 5.61 0 0.12 0 4.63 70 319 19.89 1.43 229 20.67
13JUN2026 1800 123.81 152 79 14.51 79 ---- 3.64 79 15.69 5.61 0 0.13 0 4.63 69 325 19.89 1.45 231 20.67
13JUN2026 1900 123.84 153 79 14.51 91 ---- 3.63 79 15.69 5.61 0 0.14 0 4.63 68 325 19.89 1.46 237 20.67
13JUN2026 2000 123.90 156 79 14.51 115 ---- 3.63 79 15.69 5.61 0 0.14 0 4.62 68 325 19.89 1.49 243 20.67
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text