COE Hourly Data Ending 02 FEB 2025 @ 05:00
Report Generated at 02 FEB 2025 @ 05:40
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
31JAN2025 0600 115.57 0 0 0.50 0 ---- 2.02 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 3.00 0 -2 5.47 -2.00 0 6.41
31JAN2025 0700 115.57 0 0 0.50 0 ---- 2.01 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 3.00 0 -2 5.47 -2.00 0 6.41
31JAN2025 0800 115.57 0 0 0.50 0 ---- 2.01 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.00 0 6.41
31JAN2025 0900 115.56 0 0 0.50 0 ---- 2.01 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.00 0 6.41
31JAN2025 1000 115.56 0 0 0.50 0 ---- 2.01 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.01 0 6.41
31JAN2025 1100 115.57 0 0 0.50 0 ---- 2.01 0 5.47 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.01 0 6.41
31JAN2025 1200 115.56 0 0 0.51 0 ---- 2.01 0 5.48 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.00 0 6.41
31JAN2025 1300 115.57 0 0 0.52 0 ---- 2.01 0 5.49 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.01 0 6.41
31JAN2025 1400 115.56 0 0 0.52 0 ---- 2.01 0 5.49 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.47 -2.01 0 6.41
31JAN2025 1500 115.56 0 0 0.52 0 ---- 2.01 0 5.49 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.48 -2.00 0 6.41
31JAN2025 1600 115.56 0 0 0.56 0 ---- 2.01 0 5.52 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.53 -2.00 0 6.43
31JAN2025 1700 115.57 0 0 0.58 0 ---- 2.01 0 5.54 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.56 -2.00 0 6.46
31JAN2025 1800 115.56 0 0 0.59 0 ---- 2.01 0 5.54 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.58 -2.00 0 6.47
31JAN2025 1900 115.57 0 0 0.60 0 ---- 2.01 0 5.55 5.61 0 -1.74 0 2.99 0 -2 5.62 -2.00 0 6.48
31JAN2025 2000 115.57 0 0 0.61 0 ---- 2.01 0 5.56 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.65 -2.00 0 6.50
31JAN2025 2100 115.57 0 0 0.62 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.68 -2.00 0 6.52
31JAN2025 2200 115.56 0 0 0.62 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.68 -2.00 0 6.52
31JAN2025 2300 115.57 0 0 0.62 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.68 -2.00 0 6.52
31JAN2025 2400 115.57 0 0 0.63 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.98 0 -2 5.71 -2.01 0 6.54
01FEB2025 0100 115.56 0 0 0.63 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.00 0 6.55
01FEB2025 0200 115.56 0 0 0.63 0 ---- 2.01 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.01 0 6.55
01FEB2025 0300 115.56 0 0 0.63 0 ---- 2.00 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.00 0 6.55
01FEB2025 0400 115.57 0 0 0.63 0 ---- 2.00 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.01 0 6.55
01FEB2025 0500 115.56 0 0 0.63 0 ---- 2.00 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.01 0 6.55
01FEB2025 0600 115.57 0 0 0.63 0 ---- 2.00 0 5.57 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.01 0 6.55
01FEB2025 0700 115.57 0 0 0.64 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.97 0 -2 5.72 -2.00 0 6.56
01FEB2025 0800 115.57 0 0 0.64 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.00 0 6.56
01FEB2025 0900 115.57 0 0 0.64 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.01 0 6.56
01FEB2025 1000 115.57 0 0 0.64 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.01 0 6.56
01FEB2025 1100 115.56 0 0 0.64 0 ---- 1.99 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.01 0 6.56
01FEB2025 1200 115.57 0 0 0.64 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.01 0 6.56
01FEB2025 1300 115.57 0 0 0.65 0 ---- 2.00 0 5.58 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.73 -2.00 0 6.56
01FEB2025 1400 115.57 0 0 0.65 0 ---- 2.00 0 5.59 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.77 -2.00 0 6.58
01FEB2025 1500 115.57 0 0 0.65 0 ---- 2.00 0 5.59 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.81 -2.01 0 6.60
01FEB2025 1600 115.57 0 0 0.67 0 ---- 2.00 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.96 0 -2 5.85 -2.00 0 6.63
01FEB2025 1700 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.99 0 5.60 5.61 0 -1.00 0 2.96 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
01FEB2025 1800 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.99 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
01FEB2025 1900 115.56 0 0 0.67 0 ---- 1.99 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
01FEB2025 2000 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.99 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
01FEB2025 2100 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.99 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
01FEB2025 2200 115.56 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
01FEB2025 2300 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.95 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
01FEB2025 2400 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.94 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
02FEB2025 0100 115.56 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.94 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
02FEB2025 0200 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.94 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
02FEB2025 0300 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.94 0 -2 5.86 -2.00 0 6.64
02FEB2025 0400 115.56 0 0 0.67 0 ---- 1.98 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.94 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
02FEB2025 0500 115.57 0 0 0.67 0 ---- 1.97 0 5.60 5.61 0 -1.74 0 2.93 0 -2 5.86 -2.01 0 6.64
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text