COE Hourly Data Ending 09 MAR 2026 @ 05:00
Report Generated at 09 MAR 2026 @ 05:00
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
07MAR2026 0600 117.20 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.81 20 -0 17.01 0.04 1 16.79
07MAR2026 0700 117.21 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.81 20 -0 17.01 0.04 1 16.79
07MAR2026 0800 117.19 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 -0 17.01 0.04 1 16.79
07MAR2026 0900 117.19 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 -0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 1000 117.18 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.81 19 -0 17.01 0.05 1 16.79
07MAR2026 1100 117.20 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.81 19 0 17.01 0.04 2 16.79
07MAR2026 1200 117.18 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 0 17.01 0.06 2 16.79
07MAR2026 1300 117.18 4 21 9.89 21 ---- 2.87 21 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 0 17.01 0.05 2 16.79
07MAR2026 1400 117.18 4 20 9.89 20 ---- 2.86 20 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 1500 117.18 4 20 9.89 20 ---- 2.85 20 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 -0 17.01 0.04 1 16.79
07MAR2026 1600 117.18 4 20 9.89 20 ---- 2.84 20 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.80 19 -0 17.01 0.04 1 16.79
07MAR2026 1700 117.17 4 20 9.89 20 ---- 2.84 20 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.79 19 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 1800 117.17 4 19 9.89 19 ---- 2.83 19 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.78 19 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 1900 117.17 4 18 9.89 18 ---- 2.82 18 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.77 18 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 2000 117.17 4 18 9.89 18 ---- 2.81 18 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.76 18 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 2100 117.14 4 18 9.89 18 ---- 2.81 18 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.75 17 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 2200 117.15 4 17 9.89 17 ---- 2.80 17 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.74 17 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 2300 117.15 4 17 9.89 17 ---- 2.80 17 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.73 17 0 17.01 0.03 1 16.79
07MAR2026 2400 117.14 4 17 9.89 17 ---- 2.80 17 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.72 16 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0100 117.14 4 17 9.89 17 ---- 2.79 17 12.04 5.61 0 -1.68 0 3.71 16 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0300 117.13 4 16 9.89 16 ---- 2.78 16 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.70 16 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0400 117.14 4 16 9.89 16 ---- 2.80 16 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.70 15 0 17.01 0.04 1 16.79
08MAR2026 0500 117.14 4 17 9.89 17 ---- 2.80 17 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.69 15 0 17.01 0.04 1 16.79
08MAR2026 0600 117.14 4 17 9.89 17 ---- 2.80 17 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.69 15 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0700 117.13 4 17 9.89 17 ---- 2.79 17 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.68 15 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0800 117.13 4 16 9.89 16 ---- 2.79 16 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.68 14 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 0900 117.13 4 16 9.89 16 ---- 2.78 16 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.67 14 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 1000 117.13 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.68 14 0 17.01 0.04 1 16.79
08MAR2026 1100 117.13 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.67 14 0 17.01 0.04 1 16.79
08MAR2026 1200 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.66 14 0 17.01 0.04 2 16.79
08MAR2026 1300 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.65 14 0 17.01 0.04 2 16.79
08MAR2026 1400 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.64 13 0 17.01 0.03 1 16.79
08MAR2026 1500 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.65 13 0 17.01 0.01 1 16.79
08MAR2026 1600 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.64 13 -0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 1700 117.13 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.63 13 -0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 1800 117.15 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.63 13 -0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 1900 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.62 13 -0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 2000 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.62 12 0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 2100 117.14 4 15 9.89 15 ---- 2.77 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.61 12 0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 2200 117.13 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.61 12 0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 2300 117.12 4 15 9.89 15 ---- 2.76 15 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.61 12 0 17.01 0.02 1 16.79
08MAR2026 2400 117.11 4 14 9.89 14 ---- 2.75 14 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.60 12 0 17.01 0.02 1 16.79
09MAR2026 0100 117.11 4 14 9.89 14 ---- 2.74 14 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.60 12 0 17.01 0.03 1 16.79
09MAR2026 0200 117.11 4 13 9.89 13 ---- 2.74 13 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.60 12 0 17.01 0.03 1 16.79
09MAR2026 0300 117.10 3 13 9.89 1 ---- 2.74 13 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.60 12 0 17.01 0.03 1 16.79
09MAR2026 0400 117.10 3 13 9.89 13 ---- 2.71 13 12.04 5.61 0 -1.69 0 3.60 12 0 17.01 0.03 1 16.79
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text