Report

 COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00      
 Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:10    

                                        Littlejohn Creek Basin Data

                ------------ Farmington ----------- SET        Rock Cr Blw    Duck Cr Nr  Duck Creek  Littlejohn  Goodwin Tun   Upr Frm End
                    Pool      Outflow* Rain Inflow  Canal      Farmington     Farmington  Diversion   Farmington   Diversion    Shirley Glch
   Date   Time   Elev  Storage  Flow                Flow      Stg  Flow Rain    Stg  Flow   Stg  Flow  Stg   Flow  Flow Rain  Stg   Flow  Rain
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (in)   (cfs) (cfs)      (ft)(cfs) (in)   (ft) (cfs)  (ft) (cfs) (ft)  (cfs) (cfs) (in) (ft)  (cfs)  (in)
 02OCT2023 1400 116.56      0     18   0.03      6  ----      3.06   18   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.30    36   19  0.36  0.13    7  0.37   
 02OCT2023 1500 116.09      0     17   0.03     17  ----      3.03   17   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.29    35   19  0.36  0.12    7  0.37   
 02OCT2023 1600 116.14      0     16   0.03     16  ----      3.02   16   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.26    34   19  0.36  0.12    6  0.37   
 02OCT2023 1700 116.46      0     15   0.03     15  ----      3.00   15   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.23    32   18  0.36  0.11    6  0.37   
 02OCT2023 1800 116.51      0     14   0.03     14  ----      2.98   14   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.21    30   18  0.36  0.11    6  0.37   
 02OCT2023 1900 116.47      0     13   0.03     13  ----      2.97   13   0.08  5.61     0 -1.21     0  6.18    28   20  0.36  0.11    6  0.37   
 02OCT2023 2000 116.50      0     12   0.03     12  ----      2.95   12   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.16    27   20  0.36  0.11    6  0.37   
 02OCT2023 2100 116.44      0     11   0.03     11  ----      2.91   11   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.14    25   21  0.36  0.11    6  0.37   
 02OCT2023 2200 116.48      0     10   0.03     10  ----      2.88   10   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.13    24   21  0.36  0.10    5  0.37   
 02OCT2023 2300 116.45      0      9   0.03      9  ----      2.86    9   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.12    23   22  0.36  0.11    5  0.37   
 02OCT2023 2400 116.44      0      8   0.03      8  ----      2.85    8   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.10    22   22  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0100 116.40      0      8   0.03      8  ----      2.84    8   0.08  5.61     0 -1.22     0  6.07    21   21  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0200 116.38      0      8   0.03      8  ----      2.83    8   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.06    19   21  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0300 116.37      0      7   0.03      7  ----      2.82    7   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.04    18   22  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0400 116.36      0      7   0.03      7  ----      2.81    7   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.03    17   22  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0500 116.38      0      7   0.03      7  ----      2.80    7   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.02    16   21  0.36  0.10    5  0.37   
 03OCT2023 0600 116.37      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.01    16   21  0.36  0.09    4  0.37   
 03OCT2023 0700 116.36      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.23     0  6.00    15   20  0.36  0.09    4  0.37   
 03OCT2023 0800 116.35      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.99    15   20  0.36  0.09    4  0.37   
 03OCT2023 0900 116.34      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.98    14   20  0.36  0.09    4  0.37   
 03OCT2023 1000 116.35      0      6   0.03      6  ----      2.79    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.97    13   21  0.36  0.07    4  0.37   
 03OCT2023 1100 116.35      0      6   0.03      6  ----      2.79    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.97    13   19  0.36  0.07    3  0.37   
 03OCT2023 1200 116.34      0      6   0.03      6  ----      2.79    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.96    13   20  0.36  0.06    3  0.37   
 03OCT2023 1300 116.34      0      6   0.03      6  ----      2.79    6   0.08  5.61     0 -1.24     0  5.96    12   20  0.36  0.05    2  0.37   
 03OCT2023 1400 116.34      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.96    12   19  0.36  0.05    2  0.38   
 03OCT2023 1500 116.31      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.96    12   19  0.36  0.04    2  0.38   
 03OCT2023 1600 115.90      0      6   0.03      6  ----      2.78    6   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.96    12   18  0.36  0.04    1  0.38   
 03OCT2023 1700 116.27      0      6   0.03      6  ----      2.77    6   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.96    12   18  0.36  0.04    1  0.38   
 03OCT2023 1800 116.26      0      6   0.03      6  ----      2.76    6   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.96    12   18  0.36  0.04    1  0.38   
 03OCT2023 1900 116.26      0      5   0.03      5  ----      2.76    5   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.95    12   18  0.36  0.04    1  0.38   
 03OCT2023 2000 116.25      0      5   0.03      5  ----      2.76    5   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.95    11   20  0.36  0.03    1  0.38   
 03OCT2023 2100 116.24      0      5   0.03      5  ----      2.75    5   0.08  5.61     0 -1.25     0  5.95    11   20  0.36  0.03    1  0.38   
 03OCT2023 2200 116.27      0      5   0.03      5  ----      2.74    5   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.94    11   21  0.36  0.03    1  0.38   
 03OCT2023 2300 116.24      0      5   0.03      5  ----      2.73    5   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.94    10   21  0.36  0.03    1  0.38   
 03OCT2023 2400 116.25      0      4   0.03      4  ----      2.72    4   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.94    10   21  0.36  0.03    1  0.38   
 04OCT2023 0100 116.23      0      4   0.03      4  ----      2.72    4   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.93     9   20  0.36  0.03    1  0.38   
 04OCT2023 0200 116.24      0      4   0.03      4  ----      2.71    4   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.93     9   20  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 0300 116.23      0      4   0.03      4  ----      2.70    4   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.92     9   20  0.36  0.03    1  0.38   
 04OCT2023 0400 116.22      0      3   0.03      3  ----      2.69    3   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.92     8   21  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 0500 116.26      0      3   0.03      3  ----      2.69    3   0.08  5.61     0 -1.26     0  5.91     8   22  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 0600 116.23      0      3   0.03      3  ----      2.67    3   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.90     7   21  0.36  0.03    1  0.38   
 04OCT2023 0700 116.22      0      2   0.03      2  ----      2.65    2   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.89     7   21  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 0800 116.23      0      2   0.03      2  ----      2.65    2   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.88     6   21  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 0900 116.23      0      2   0.03      2  ----      2.66    2   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.87     5   19  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 1000 116.33      0      2   0.03      2  ----      2.67    2   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.87     5   20  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 1100 116.33      0      3   0.03      3  ----      2.67    3   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.87     5   20  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 1200 116.32      0      3   0.03      3  ----      2.67    3   0.08  5.61     0 -1.27     0  5.86     5   17  0.36  0.02    1  0.38   
 04OCT2023 1300   ----   ----   ----  ----    ----  ----      ---- ----  ----   ----  ----  ----  ----  ----  ---- ---- ----   ---- ---- ----   

 * For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
      storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over
      several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text