COE Hourly Data Ending 17 DEC 2025 @ 01:00
Report Generated at 17 DEC 2025 @ 01:40
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
15DEC2025 0200 123.60 143 1 2.81 -11 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0300 123.57 141 1 2.81 -23 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0400 123.55 141 1 2.81 1 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0500 123.52 139 1 2.81 -23 ---- 2.41 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0600 123.50 138 1 2.81 -11 ---- 2.41 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0700 123.48 138 1 2.81 1 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0800 123.50 138 1 2.81 1 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 0900 123.50 138 1 2.82 1 ---- 2.40 1 5.70 5.61 0 -1.00 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1000 123.51 139 1 2.82 14 ---- 2.41 1 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 0 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1100 123.51 139 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 1 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1200 123.51 139 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1300 123.51 139 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1400 123.51 139 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1500 123.50 138 2 2.82 -10 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1600 123.50 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1700 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1800 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 1900 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 ---- 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 2000 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 ---- ---- 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 2100 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 2200 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 2300 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
15DEC2025 2400 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0100 123.47 137 2 2.82 -10 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0200 123.47 137 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0300 123.47 137 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0400 123.48 138 2 2.82 14 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0500 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0600 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.40 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0700 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.40 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0800 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.40 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 0900 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1000 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1100 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1200 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1300 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.17 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1400 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 61 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1500 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 62 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1600 123.48 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 74 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1700 123.47 137 2 2.82 -10 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1800 123.48 138 2 2.82 14 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 1900 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 2000 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 2100 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 2200 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 2300 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.42 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
16DEC2025 2400 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
17DEC2025 0100 123.49 138 2 2.82 2 ---- 2.41 2 5.70 5.61 0 -1.74 0 3.16 2 73 7.95 ---- ---- ----
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text