Report

 COE Hourly Data Ending 13 JUN 2025 @ 15:00      
 Report Generated at 13 JUN 2025 @ 15:40    

                                        Littlejohn Creek Basin Data

                ------------ Farmington ----------- SET        Rock Cr Blw    Duck Cr Nr  Duck Creek  Littlejohn  Goodwin Tun   Upr Frm End
                    Pool      Outflow* Rain Inflow  Canal      Farmington     Farmington  Diversion   Farmington   Diversion    Shirley Glch
   Date   Time   Elev  Storage  Flow                Flow      Stg  Flow Rain    Stg  Flow   Stg  Flow  Stg   Flow  Flow Rain  Stg   Flow  Rain
                 (ft)  (ac-ft) (cfs)  (in)   (cfs) (cfs)      (ft)(cfs) (in)   (ft) (cfs)  (ft) (cfs) (ft)  (cfs) (cfs) (in) (ft)  (cfs)  (in)
 11JUN2025 1600 124.16    168    156   6.75    144  ----      4.41  156   9.97  5.61     0 -1.46     0  6.37   161  347 12.68  1.64  284 13.47   
 11JUN2025 1700 124.15    168    155   6.75    155  ----      4.40  155   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.35   160  347 12.68  1.65  283 13.47   
 11JUN2025 1800 124.15    168    154   6.75    154  ----      4.39  154   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.34   159  347 12.68  1.64  281 13.47   
 11JUN2025 1900 124.16    168    153   6.75    153  ----      4.39  153   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.33   158  348 12.68  1.61  277 13.47   
 11JUN2025 2000 124.16    168    153   6.75    153  ----      4.39  153   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.32   157  350 12.68  1.63  278 13.47   
 11JUN2025 2100 124.14    167    153   6.75    141  ----      4.39  153   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.31   157  350 12.68  1.64  279 13.47   
 11JUN2025 2200 124.12    166    153   6.75    141  ----      4.38  153   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.31   156  350 12.68  1.63  279 13.47   
 11JUN2025 2300 124.10    165    151   6.75    139  ----      4.37  151   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.30   156  351 12.68  1.62  279 13.47   
 11JUN2025 2400 124.08    164    150   6.75    138  ----      4.35  150   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.30   155  351 12.68  1.63  280 13.47   
 12JUN2025 0100 124.06    164    148   6.75    148  ----      4.33  148   9.97  5.61     0 -1.47     0  6.30   155  351 12.68  1.63  280 13.47   
 12JUN2025 0200 124.07    164    146   6.75    146  ----      4.31  146   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.29   155  350 12.68  1.64  279 13.47   
 12JUN2025 0300 124.08    164    146   6.75    146  ----      4.31  146   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.28   154  349 12.68  1.62  279 13.47   
 12JUN2025 0400 124.10    165    146   6.75    158  ----      4.32  146   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.27   154  350 12.68  1.62  279 13.47   
 12JUN2025 0500 124.12    166    147   6.75    159  ----      4.34  147   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.26   153  351 12.68  1.62  277 13.47   
 12JUN2025 0600 124.12    166    148   6.75    148  ----      4.35  148   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.26   152  351 12.68  1.62  278 13.47   
 12JUN2025 0700 124.12    166    149   6.75    149  ----      4.36  149   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.27   152  351 12.68  1.63  279 13.47   
 12JUN2025 0800 124.12    166    150   6.75    150  ----      4.36  150   9.97  5.61     0 -1.48     0  6.27   153  351 12.68  1.62  278 13.47   
 12JUN2025 0900 124.13    167    150   6.75    162  ----      4.36  150   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.28   154  351 12.68  1.62  276 13.47   
 12JUN2025 1000 124.15    168    149   6.75    161  ----      4.34  149   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.28   154  351 12.68  1.61  276 13.47   
 12JUN2025 1100 124.13    167    147   6.75    135  ----      4.33  147   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.29   154  351 12.68  1.62  276 13.47   
 12JUN2025 1200 124.10    165    147   6.75    123  ----      4.33  147   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.29   154  351 12.68  1.61  275 13.47   
 12JUN2025 1300 124.07    164    146   6.75    134  ----      4.31  146   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.27   154  351 12.68  1.62  276 13.47   
 12JUN2025 1400 124.05    163    143   6.75    131  ----      4.28  143   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.27   153  340 12.68  1.61  276 13.47   
 12JUN2025 1500 124.03    162    141   6.75    129  ----      4.26  141   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.24   152  327 12.68  1.62  274 13.47   
 12JUN2025 1600 124.05    163    141   6.75    153  ----      4.27  141   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.23   151  329 12.68  1.59  270 13.47   
 12JUN2025 1700 124.05    163    141   6.75    141  ----      4.27  141   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.22   149  330 12.68  1.57  269 13.47   
 12JUN2025 1800 124.05    163    140   6.75    140  ----      4.26  140   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.20   148  330 12.68  1.58  266 13.47   
 12JUN2025 1900 124.05    163    139   6.75    139  ----      4.25  139   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.20   147  330 12.68  1.58  266 13.47   
 12JUN2025 2000 124.05    163    139   6.75    139  ----      4.25  139   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.19   147  330 12.68  1.57  264 13.47   
 12JUN2025 2100 124.04    163    139   6.75    139  ----      4.25  139   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.19   147  330 12.68  1.56  261 13.47   
 12JUN2025 2200 124.02    162    139   6.75    127  ----      4.24  139   9.97  5.61     0 -1.49     0  6.19   147  330 12.68  1.57  266 13.47   
 12JUN2025 2300 123.99    160    138   6.75    114  ----      4.23  138   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.19   147  330 12.68  1.55  263 13.47   
 12JUN2025 2400 123.98    160    137   6.75    137  ----      4.22  137   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.19   147  330 12.68  1.56  262 13.47   
 13JUN2025 0100 123.96    159    135   6.75    123  ----      4.20  135   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.18   147  331 12.68  1.56  263 13.47   
 13JUN2025 0200 123.97    159    133   6.75    133  ----      4.19  133   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.18   146  333 12.68  1.57  263 13.47   
 13JUN2025 0300 123.98    160    132   6.75    144  ----      4.18  132   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.17   145  333 12.68  1.55  261 13.47   
 13JUN2025 0400 124.00    161    132   6.75    144  ----      4.19  132   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.16   145  332 12.68  1.57  263 13.47   
 13JUN2025 0500 124.01    161    133   6.75    133  ----      4.20  133   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.15   144  332 12.68  1.56  262 13.47   
 13JUN2025 0600 124.03    162    135   6.75    147  ----      4.22  135   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.14   144  332 12.68  1.57  264 13.47   
 13JUN2025 0700 124.02    162    136   6.75    136  ----      4.22  136   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.15   143  331 12.68  1.56  263 13.47   
 13JUN2025 0800 124.02    162    137   6.75    137  ----      4.23  137   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.15   144  331 12.68  1.57  263 13.47   
 13JUN2025 0900 124.04    163    137   6.75    149  ----      4.23  137   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.16   145  331 12.68  1.57  262 13.47   
 13JUN2025 1000 124.07    164    138   6.75    150  ----      4.26  138   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.17   145  331 12.68  1.55  262 13.47   
 13JUN2025 1100 124.06    164    142   6.75    142  ----      4.29  142   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.17   145  331 12.68  1.55  261 13.47   
 13JUN2025 1200 124.05    163    143   6.75    131  ----      4.30  143   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.18   145  331 12.68  1.54  258 13.47   
 13JUN2025 1300 124.02    162    143   6.75    131  ----      4.29  143   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.19   146  331 12.68  1.55  259 13.47   
 13JUN2025 1400 124.01    161    142   6.75    129  ----      4.27  142   9.97  5.61     0 -1.50     0  6.21   147  330 12.68  1.55  261 13.47   
 13JUN2025 1500 123.99    160    140   6.75    128  ----      4.25  140   9.97  5.61     0 -1.51     0  6.21   148  320 12.68  1.55  260 13.47   

 * For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage

 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
      storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over
      several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text