COE Hourly Data Ending 19 FEB 2025 @ 03:00
Report Generated at 19 FEB 2025 @ 03:40
Littlejohn Creek Basin Data
------------ Farmington ----------- SET Rock Cr Blw Duck Cr Nr Duck Creek Littlejohn Goodwin Tun Upr Frm End
Pool Outflow* Rain Inflow Canal Farmington Farmington Diversion Farmington Diversion Shirley Glch
Date Time Elev Storage Flow Flow Stg Flow Rain Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Rain Stg Flow Rain
(ft) (ac-ft) (cfs) (in) (cfs) (cfs) (ft)(cfs) (in) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (cfs) (in) (ft) (cfs) (in)
17FEB2025 0400 129.85 588 565 3.08 214 ---- 7.56 565 7.61 7.21 1 -0.77 0 7.76 600 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 0500 129.66 563 560 3.08 258 ---- 7.54 560 7.61 7.21 1 -0.79 0 7.74 590 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 0600 129.44 536 556 3.08 230 ---- 7.50 556 7.61 7.20 1 -0.80 0 7.73 582 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 0700 129.22 511 551 3.08 248 ---- 7.47 551 7.61 7.20 1 -0.82 0 7.71 581 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 0800 128.97 484 546 3.08 219 ---- 7.44 546 7.61 7.19 1 -0.83 0 7.69 570 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 0900 128.72 459 540 3.08 237 ---- 7.41 540 7.61 7.19 1 -0.85 0 7.68 566 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1000 128.46 436 536 3.08 257 ---- 7.37 536 7.61 7.18 1 -0.87 0 7.66 555 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1100 128.21 414 528 3.08 262 ---- 7.32 528 7.61 7.18 1 -0.88 0 7.65 553 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1200 127.91 391 522 3.08 244 ---- 7.29 522 7.61 7.17 1 -0.89 0 7.64 545 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1300 127.57 366 514 3.08 211 ---- 7.23 514 7.61 7.17 1 -0.90 0 7.61 536 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 1400 127.16 338 505 3.08 167 ---- 7.16 505 7.61 7.16 1 -0.91 0 7.60 528 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1500 126.65 305 494 3.08 95 ---- 7.08 494 7.61 7.16 1 -0.92 0 7.58 521 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1600 125.99 266 481 3.08 9 ---- 6.99 481 7.61 7.15 1 -0.93 0 7.56 510 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1700 125.18 220 465 3.08 -91 ---- 6.87 465 7.61 7.16 1 -0.95 0 7.51 498 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1800 124.18 169 442 3.08 -175 ---- 6.68 442 7.61 7.16 1 -0.96 0 7.46 479 -2 8.05 -2.01 0 9.00
17FEB2025 1900 123.15 124 407 3.08 -138 ---- 6.39 407 7.61 7.15 1 -0.97 0 7.41 460 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 2000 121.67 75 364 3.08 -229 ---- 6.04 364 7.61 7.14 1 -0.98 0 7.32 430 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 2100 120.17 43 303 3.08 -85 ---- 5.46 303 7.61 7.14 1 -0.99 0 7.22 393 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 2200 120.04 41 239 3.08 214 ---- 5.00 239 7.61 7.13 1 -1.00 0 7.05 343 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 2300 119.91 39 206 3.08 181 ---- 4.81 206 7.61 7.13 1 -1.01 0 6.82 250 -2 8.05 -2.00 0 9.00
17FEB2025 2400 119.82 37 190 3.08 166 ---- 4.69 190 7.61 7.12 1 -1.02 0 6.62 193 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0100 119.74 36 179 3.08 167 ---- 4.60 179 7.61 7.12 1 -1.03 0 6.50 184 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0200 119.68 35 171 3.08 159 ---- 4.53 171 7.61 7.12 1 -1.04 0 6.41 178 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0300 119.61 34 164 3.08 152 ---- 4.46 164 7.61 7.12 1 -1.05 0 6.34 173 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0400 119.58 34 158 3.08 158 ---- 4.39 158 7.61 7.12 1 -1.07 0 6.28 169 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0500 119.54 33 152 3.08 140 ---- 4.35 152 7.61 7.11 1 -1.08 0 6.23 167 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0600 119.50 33 147 3.08 147 ---- 4.29 147 7.61 7.10 1 -1.09 0 6.19 164 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0700 119.44 32 143 3.08 131 ---- 4.25 143 7.61 7.10 1 -1.09 0 6.15 162 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0800 119.42 32 138 3.09 138 ---- 4.20 138 7.61 7.09 1 -1.10 0 6.00 159 -2 8.05 -2.00 0 9.00
18FEB2025 0900 119.38 31 134 3.09 122 ---- 4.16 134 7.61 7.09 1 -1.11 0 6.06 156 -2 8.05 -2.01 0 9.00
18FEB2025 1000 119.34 30 130 3.09 118 ---- 4.12 130 7.61 7.09 1 -1.12 0 6.00 153 -2 8.05 -2.01 0 9.00
18FEB2025 1100 119.30 30 127 3.09 127 ---- 4.09 127 7.61 7.09 1 -1.12 0 5.96 151 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1200 119.27 29 125 3.09 113 ---- 4.06 125 7.61 7.08 1 -1.13 0 5.92 148 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1300 119.24 29 122 3.09 122 ---- 4.03 122 7.61 7.09 1 -1.14 0 5.91 147 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1400 119.21 29 118 3.09 118 ---- 4.00 118 7.61 7.08 1 -1.15 0 5.84 145 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1500 119.18 28 115 3.09 103 ---- 3.97 115 7.61 7.08 1 -1.16 0 5.76 141 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1600 119.15 28 113 3.09 113 ---- 3.94 113 7.61 7.07 1 -1.16 0 5.67 136 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1700 119.12 27 111 3.09 99 ---- 3.92 111 7.61 7.07 0 -1.17 0 5.59 131 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1800 119.11 27 108 3.09 108 ---- 3.89 108 7.61 7.06 0 -1.18 0 5.53 127 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 1900 119.09 27 105 3.09 105 ---- 3.86 105 7.61 7.06 0 -1.19 0 5.48 124 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 2000 119.05 26 102 3.09 90 ---- 3.84 102 7.61 7.05 0 -1.19 0 5.41 121 -2 8.05 -2.00 0 9.01
18FEB2025 2100 119.04 26 100 3.09 100 ---- 3.82 100 7.61 7.05 0 -1.20 0 5.36 118 -2 8.05 -2.00 0 9.01
18FEB2025 2200 119.02 26 97 3.09 97 ---- 3.80 97 7.61 7.05 0 -1.21 0 5.25 114 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 2300 119.00 26 95 3.09 95 ---- 3.77 95 7.61 7.05 0 -1.21 0 5.18 108 -2 8.05 -2.01 0 9.01
18FEB2025 2400 118.98 25 93 3.09 80 ---- 3.76 93 7.61 7.04 0 -1.21 0 5.14 105 -2 8.05 -2.00 0 9.01
19FEB2025 0100 118.95 25 91 3.09 91 ---- 3.74 91 7.61 7.04 0 -1.22 0 5.10 103 -2 8.05 -2.00 0 9.01
19FEB2025 0200 118.93 25 88 3.09 88 ---- 3.73 88 7.61 7.04 0 -1.23 0 5.06 101 -2 8.05 -2.00 0 9.01
19FEB2025 0300 118.90 24 87 3.09 74 ---- 3.70 87 7.61 7.03 0 -1.24 0 5.01 99 -2 8.05 -2.00 0 9.01
* For simplicity Outflow on this page is Rock Cr + A Stockten East Gage
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text