Report

 COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00      
 Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:50    
 
                        Yuba River Basin Data
 
                 --------- Englebright ----------
                   Pool       Pool       Spillway
   Date    Time  Elevation   Storage       Flow (Average)
                  (ft)       (ac-ft)      (cfs)
 02OCT2023 1400   521.32      65449           0   
 02OCT2023 1500   521.29      65425           0   
 02OCT2023 1600   521.23      65379           0   
 02OCT2023 1700   521.19      65348           0   
 02OCT2023 1800   521.13      65302           0   
 02OCT2023 1900   521.25      65394           0   
 02OCT2023 2000   521.56      65635           0   
 02OCT2023 2100   521.70      65743           0   
 02OCT2023 2200   521.65      65704           0   
 02OCT2023 2300   521.82      65837           0   
 02OCT2023 2400   521.94      65930           0   
 03OCT2023 0100   521.92      65914           0   
 03OCT2023 0200   521.88      65883           0   
 03OCT2023 0300   521.83      65844           0   
 03OCT2023 0400   521.78      65805           0   
 03OCT2023 0500   521.72      65759           0   
 03OCT2023 0600   521.68      65728           0   
 03OCT2023 0700   521.78      65805           0   
 03OCT2023 0800   521.92      65914           0   
 03OCT2023 0900   521.87      65875           0   
 03OCT2023 1000   521.81      65829           0   
 03OCT2023 1100   521.77      65798           0   
 03OCT2023 1200   521.70      65743           0   
 03OCT2023 1300   521.64      65697           0   
 03OCT2023 1400   521.59      65658           0   
 03OCT2023 1500   521.54      65619           0   
 03OCT2023 1600   521.49      65580           0   
 03OCT2023 1700   521.43      65534           0   
 03OCT2023 1800   521.38      65495           0   
 03OCT2023 1900   521.33      65456           0   
 03OCT2023 2000   521.42      65526           0   
 03OCT2023 2100   521.73      65767           0   
 03OCT2023 2200   521.91      65907           0   
 03OCT2023 2300   521.86      65868           0   
 03OCT2023 2400   521.81      65829           0   
 04OCT2023 0100   521.76      65790           0   
 04OCT2023 0200   521.72      65759           0   
 04OCT2023 0300   521.66      65712           0   
 04OCT2023 0400   521.60      65666           0   
 04OCT2023 0500   521.56      65635           0   
 04OCT2023 0600   521.49      65580           0   
 04OCT2023 0700   521.60      65666           0   
 04OCT2023 0800   521.72      65759           0   
 04OCT2023 0900   521.67      65720           0   
 04OCT2023 1000   521.62      65681           0   
 04OCT2023 1100   521.58      65650           0   
 04OCT2023 1200   521.51      65596           0   
 04OCT2023 1300   521.46      65557           0    
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text