Report

 COE Hourly Data Ending 10 OCT 2026 @ 04:00      
 Report Generated at 10 OCT 2026 @ 04:40    
 
                        Yuba River Basin Data
 
                 --------- Englebright ----------
                   Pool       Pool       Spillway
   Date    Time  Elevation   Storage       Flow (Average)
                  (ft)       (ac-ft)      (cfs)
 08OCT2026 0500   524.67      68082           0   
 08OCT2026 0600   524.65      68066           0   
 08OCT2026 0700   524.62      68043           0   
 08OCT2026 0800   524.60      68027           0   
 08OCT2026 0900   524.57      68003           0   
 08OCT2026 1000   524.55      67987           0   
 08OCT2026 1100   524.51      67955           0   
 08OCT2026 1200   524.48      67931           0   
 08OCT2026 1300   524.46      67915           0   
 08OCT2026 1400   524.50      67947           0   
 08OCT2026 1500   524.53      67971           0   
 08OCT2026 1600   524.56      67995           0   
 08OCT2026 1700   524.60      68027           0   
 08OCT2026 1800   524.64      68058           0   
 08OCT2026 1900   524.68      68090           0   
 08OCT2026 2000   524.71      68114           0   
 08OCT2026 2100   524.74      68138           0   
 08OCT2026 2200   524.78      68170           0   
 08OCT2026 2300   524.82      68202           0   
 08OCT2026 2400   524.85      68226           0   
 09OCT2026 0100   524.88      68250           0   
 09OCT2026 0200   524.92      68282           0   
 09OCT2026 0300   524.95      68306           0   
 09OCT2026 0400   524.97      68322           0   
 09OCT2026 0500   525.01      68354           0   
 09OCT2026 0600   525.05      68386           0   
 09OCT2026 0700   525.08      68410           0   
 09OCT2026 0800   525.12      68442           0   
 09OCT2026 0900   525.15      68466           0   
 09OCT2026 1000   525.17      68482           0   
 09OCT2026 1100   525.20      68507           0   
 09OCT2026 1200   525.24      68539           0   
 09OCT2026 1300   525.27      68563           0   
 09OCT2026 1400   525.30      68587           0   
 09OCT2026 1500   525.33      68611           0   
 09OCT2026 1600   525.37      68643           0   
 09OCT2026 1700   525.40      68667           0   
 09OCT2026 1800   525.43      68691           0   
 09OCT2026 1900   525.46      68715           0   
 09OCT2026 2000   525.50      68747           0   
 09OCT2026 2100   525.53      68772           0   
 09OCT2026 2200   525.56      68796           0   
 09OCT2026 2300   525.59      68820           0   
 09OCT2026 2400   525.63      68852           0   
 10OCT2026 0100   525.66      68876           0   
 10OCT2026 0200   525.69      68900           0   
 10OCT2026 0300   525.72      68925           0   
 10OCT2026 0400   525.76      68957           0    
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text