COE Hourly Data Ending 06 FEB 2026 @ 16:00
Report Generated at 06 FEB 2026 @ 16:17
Russian River Basin Data
-------------------- Coyote ---------------------- EF Russian Russian Nr Russian Nr
Pool -----Outflow---- Total Inflow nr Calpella Ukiah Hopland
Date Time Elev Storage Stg Stg2 Flow Flow2 Fish Out Stg Flow Stg Flow Stg Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
04FEB2026 1700 743.15 77972 1.81 1.82 145 151 15.36 161 161 6.05 87 4.73 4 1.55 269
04FEB2026 1800 743.13 77938 1.81 1.83 145 150 15.50 161 -251 6.05 87 4.73 4 1.54 268
04FEB2026 1900 743.13 77938 1.81 1.82 145 152 15.54 161 161 6.05 88 4.71 3 1.54 267
04FEB2026 2000 743.13 77938 1.81 1.82 145 149 15.67 161 161 6.05 87 4.71 3 1.53 268
04FEB2026 2100 743.12 77921 1.81 1.82 145 149 15.60 161 -45 6.05 87 4.71 3 1.54 266
04FEB2026 2200 743.12 77921 1.81 1.82 145 149 15.63 161 161 6.05 87 4.71 3 1.54 267
04FEB2026 2300 743.12 77921 1.81 1.82 145 149 15.77 161 161 6.04 87 4.71 3 1.53 267
04FEB2026 2400 743.11 77903 1.81 1.82 145 149 15.62 161 -57 6.04 87 4.71 3 1.54 267
05FEB2026 0100 743.11 77903 1.81 1.82 145 149 15.73 161 161 6.04 87 4.71 3 1.54 267
05FEB2026 0200 743.11 77903 1.81 1.82 145 149 15.45 161 161 6.04 87 4.71 3 1.53 266
05FEB2026 0300 743.11 77903 1.81 1.82 145 149 15.36 161 161 6.03 87 4.71 3 1.53 266
05FEB2026 0400 743.10 77886 1.81 1.82 145 149 15.50 161 -45 6.04 86 4.71 3 1.53 265
05FEB2026 0500 743.09 77869 1.81 1.82 145 149 15.69 161 -45 6.04 87 4.71 3 1.54 264
05FEB2026 0600 743.09 77869 1.81 1.82 145 149 15.61 161 161 6.04 87 4.71 3 1.53 266
05FEB2026 0700 743.08 77852 1.81 1.82 145 149 15.55 161 -45 6.03 87 4.71 3 1.53 265
05FEB2026 0800 743.07 77835 1.81 1.82 145 149 15.26 160 -45 6.04 86 4.71 3 1.53 265
05FEB2026 0900 743.07 77835 1.81 1.82 145 149 15.65 161 161 6.04 86 4.71 3 1.53 264
05FEB2026 1000 743.07 77835 1.81 1.82 145 149 15.51 161 161 6.04 87 4.71 7 1.53 264
05FEB2026 1100 743.06 77818 1.81 1.82 145 149 15.46 161 -45 6.04 87 4.71 38 1.52 264
05FEB2026 1200 743.05 77801 1.81 1.83 145 152 15.46 161 -45 6.04 87 4.71 38 1.52 263
05FEB2026 1300 743.05 77801 1.81 1.83 145 152 15.53 161 161 6.04 87 4.71 38 1.52 263
05FEB2026 1400 743.05 77801 1.81 1.80 145 151 15.55 161 161 6.04 87 4.71 38 1.53 264
05FEB2026 1500 743.04 77783 1.77 1.77 136 136 15.64 152 -66 6.04 87 4.71 38 1.52 264
05FEB2026 1600 743.04 77783 1.77 1.77 135 135 15.65 150 150 6.05 87 4.71 38 1.53 264
05FEB2026 1700 743.04 77783 1.77 1.77 135 136 15.48 150 150 6.04 87 4.71 38 1.52 264
05FEB2026 1800 743.04 77783 1.77 1.77 135 135 15.55 150 150 6.04 87 4.71 38 1.52 264
05FEB2026 1900 743.04 77783 1.72 1.74 122 123 15.55 137 137 6.04 87 4.71 38 1.52 263
05FEB2026 2000 743.04 77783 1.73 1.74 121 126 15.60 136 136 6.04 87 4.71 38 1.51 263
05FEB2026 2100 743.04 77783 1.73 1.74 121 125 15.49 137 137 6.04 87 4.71 38 1.49 259
05FEB2026 2200 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.60 137 -69 6.04 87 4.71 38 1.48 255
05FEB2026 2300 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.56 137 137 6.04 87 4.70 38 1.47 252
05FEB2026 2400 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.33 137 137 6.04 86 4.70 38 1.46 252
06FEB2026 0100 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.57 137 137 6.04 86 4.71 37 1.45 249
06FEB2026 0200 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.61 137 137 6.03 86 4.70 37 1.43 246
06FEB2026 0300 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.19 136 136 6.03 86 4.70 37 1.43 244
06FEB2026 0400 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.72 137 137 6.03 86 4.70 37 1.44 244
06FEB2026 0500 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.48 137 137 6.03 86 4.70 37 1.42 244
06FEB2026 0600 743.03 77766 1.73 1.74 121 125 15.69 137 137 6.03 86 4.70 37 1.42 243
06FEB2026 0700 743.02 77749 1.73 1.74 121 125 15.65 137 -69 6.03 86 4.70 37 1.43 242
06FEB2026 0800 743.02 77749 1.73 1.74 121 125 15.80 137 137 6.03 86 4.70 36 1.43 243
06FEB2026 0900 743.02 77749 1.73 1.74 121 125 15.51 137 137 6.03 85 4.68 35 1.41 242
06FEB2026 1000 743.02 77749 1.73 1.74 121 125 15.64 137 137 6.03 86 4.68 37 1.41 240
06FEB2026 1100 743.01 77732 1.73 1.74 121 125 15.47 137 -69 6.03 86 4.70 37 1.41 241
06FEB2026 1200 743.01 77732 1.73 1.75 121 126 15.73 137 137 6.03 86 4.68 37 1.41 239
06FEB2026 1300 743.01 77732 1.73 1.75 121 127 15.83 137 137 6.03 86 4.70 36 1.41 239
06FEB2026 1400 743.01 77732 1.73 1.75 121 128 15.71 137 137 6.03 86 4.70 36 1.41 239
06FEB2026 1500 743.01 77732 1.73 1.74 121 127 15.59 137 137 6.03 85 4.70 37 1.41 239
06FEB2026 1600 743.01 77732 1.73 1.75 121 127 15.70 137 137 ---- ---- 4.70 36 ---- 238
* There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in storages which can
produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over several hours to produce a more
realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text