COE Hourly Data Ending 11 JUL 2025 @ 13:00
Report Generated at 11 JUL 2025 @ 13:20
Russian River Basin Data
-------------------- Coyote ---------------------- EF Russian Russian Nr Russian Nr
Pool -----Outflow---- Total Inflow nr Calpella Ukiah Hopland
Date Time Elev Storage Stg Stg2 Flow Flow2 Fish Out Stg Flow Stg Flow Stg Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
09JUL2025 1400 752.26 93856 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.53 108 4.75 3 0.92 154
09JUL2025 1500 752.25 93839 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -41 6.53 110 4.74 3 0.92 153
09JUL2025 1600 752.25 93839 1.88 1.88 165 162 0.00 165 165 6.52 110 4.74 3 0.92 153
09JUL2025 1700 752.25 93839 1.88 1.88 165 164 0.00 165 165 6.51 109 4.75 3 0.92 153
09JUL2025 1800 752.24 93821 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.51 108 4.74 3 0.92 153
09JUL2025 1900 752.24 93821 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.51 108 4.74 3 0.94 154
09JUL2025 2000 752.24 93821 1.88 1.87 165 163 0.00 165 165 6.50 108 4.74 3 0.95 156
09JUL2025 2100 752.24 93821 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.50 107 4.74 3 0.95 156
09JUL2025 2200 752.24 93821 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.48 106 4.74 3 0.95 157
09JUL2025 2300 752.24 93821 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.48 105 4.74 3 0.96 157
09JUL2025 2400 752.23 93803 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.49 106 4.74 3 0.96 158
10JUL2025 0100 752.22 93786 1.88 1.87 165 163 0.00 165 -41 6.49 106 4.73 2 0.97 159
10JUL2025 0200 752.22 93786 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.49 106 4.73 2 0.97 159
10JUL2025 0300 752.21 93768 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.49 106 4.73 2 0.97 160
10JUL2025 0400 752.21 93768 1.88 1.86 165 161 0.00 165 165 6.48 105 4.73 2 0.97 160
10JUL2025 0500 752.21 93768 1.88 1.87 165 161 0.00 165 165 6.48 105 4.73 2 0.97 160
10JUL2025 0600 752.20 93750 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.47 105 4.73 2 0.97 160
10JUL2025 0700 752.20 93750 1.88 1.87 165 161 0.00 165 165 6.48 105 4.73 2 0.97 160
10JUL2025 0800 752.19 93732 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.49 105 4.74 2 0.96 160
10JUL2025 0900 752.19 93732 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.49 106 4.74 3 0.95 158
10JUL2025 1000 752.17 93697 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -259 6.48 106 4.74 3 0.95 157
10JUL2025 1100 752.17 93697 1.88 1.88 165 162 0.00 165 165 6.47 105 4.74 3 0.95 157
10JUL2025 1200 752.17 93697 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.46 104 4.75 3 0.94 156
10JUL2025 1300 752.17 93697 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.45 103 4.74 3 0.94 156
10JUL2025 1400 752.17 93697 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.42 101 4.74 3 0.93 155
10JUL2025 1500 752.16 93679 1.88 1.88 165 163 0.00 165 -53 6.41 98 4.74 3 0.93 155
10JUL2025 1600 752.16 93679 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.39 97 4.74 3 0.93 154
10JUL2025 1700 752.16 93679 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.38 96 4.74 3 0.92 154
10JUL2025 1800 752.15 93662 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -41 6.39 95 4.74 3 0.92 153
10JUL2025 1900 752.15 93662 1.88 1.87 165 163 0.00 165 165 6.39 96 4.74 2 0.92 153
10JUL2025 2000 752.15 93662 1.88 1.88 165 164 0.00 165 165 6.39 96 4.73 2 0.92 153
10JUL2025 2100 752.15 93662 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.41 97 4.73 2 0.92 153
10JUL2025 2200 752.15 93662 1.88 1.87 165 163 0.00 165 165 6.42 98 4.73 2 0.92 153
10JUL2025 2300 752.14 93644 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.42 98 4.73 2 0.93 153
10JUL2025 2400 752.14 93644 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.42 98 4.73 2 0.93 154
11JUL2025 0100 752.14 93644 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.43 99 4.71 2 0.94 154
11JUL2025 0200 752.14 93644 1.88 1.87 165 163 0.00 165 165 6.42 100 4.71 2 0.94 155
11JUL2025 0300 752.13 93626 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.42 98 4.71 2 0.94 156
11JUL2025 0400 752.12 93609 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -41 6.43 99 4.71 2 0.94 156
11JUL2025 0500 752.12 93609 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.44 100 4.71 2 0.95 156
11JUL2025 0600 752.11 93591 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.44 101 4.71 2 0.94 156
11JUL2025 0700 752.11 93591 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.44 101 4.71 2 0.94 156
11JUL2025 0800 752.11 93591 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.45 101 4.71 2 0.93 156
11JUL2025 0900 752.10 93573 1.88 1.87 165 162 0.00 165 -53 6.44 101 4.71 2 0.92 154
11JUL2025 1000 752.10 93573 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.44 101 4.71 2 0.89 152
11JUL2025 1100 752.10 93573 1.88 1.87 165 162 0.00 165 165 6.43 100 4.73 2 0.88 149
11JUL2025 1200 752.10 93573 1.88 1.86 165 162 0.00 165 165 6.43 100 4.73 2 0.87 148
---- ---- ---- ---- ---- 167 163 0.00 167 ---- ---- ---- ---- 2 ---- 146
* There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in storages which can
produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over several hours to produce a more
realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text