COE Hourly Data Ending 06 DEC 2023 @ 11:00
Report Generated at 06 DEC 2023 @ 11:40
Russian River Basin Data
-------------------- Coyote ---------------------- EF Russian Russian Nr Russian Nr
Pool -----Outflow---- Total Inflow nr Calpella Ukiah Hopland
Date Time Elev Storage Stg Stg2 Flow Flow2 Fish Out Stg Flow Stg Flow Stg Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
04DEC2023 1200 732.10 59603 1.82 1.84 144 ---- 9.95 154 154 5.89 49 4.47 28 1.37 198
04DEC2023 1300 732.10 59603 1.82 1.83 144 ---- 9.86 154 154 5.88 49 4.47 27 1.37 198
04DEC2023 1400 732.09 59587 1.82 1.84 144 ---- 9.95 154 -40 5.88 49 4.46 26 1.36 198
04DEC2023 1500 732.09 59587 1.82 1.83 144 ---- 10.15 154 154 5.88 48 4.46 25 1.34 196
04DEC2023 1600 732.07 59555 1.82 1.84 144 ---- 9.93 153 -235 5.88 48 4.44 24 1.33 193
04DEC2023 1700 732.07 59555 1.82 1.84 144 ---- 10.08 154 154 5.88 48 4.43 22 1.31 191
04DEC2023 1800 732.07 59555 1.82 1.84 144 ---- 9.88 154 154 5.88 48 4.42 21 1.30 189
04DEC2023 1900 732.07 59555 1.82 1.84 144 ---- 9.90 154 154 5.88 48 4.42 20 1.30 188
04DEC2023 2000 732.06 59539 1.82 1.83 144 ---- 9.95 154 -40 5.88 48 4.41 20 1.30 187
04DEC2023 2100 732.06 59539 1.82 1.84 144 ---- 9.93 154 154 5.88 48 4.40 19 1.29 187
04DEC2023 2200 732.05 59523 1.82 1.84 144 ---- 9.89 154 -40 5.88 48 4.40 17 1.29 186
04DEC2023 2300 732.04 59507 1.82 1.83 144 ---- 9.88 153 -41 5.88 48 4.38 16 1.29 186
04DEC2023 2400 732.03 59491 1.82 1.83 144 ---- 10.09 154 -40 5.88 48 4.38 15 1.29 186
05DEC2023 0100 732.02 59475 1.82 1.83 144 ---- 9.97 154 -40 5.87 48 4.38 15 1.28 185
05DEC2023 0200 732.02 59475 1.82 1.83 144 ---- 9.83 154 154 5.87 48 4.38 15 1.28 185
05DEC2023 0300 732.02 59475 1.82 1.83 144 ---- 10.08 154 154 5.88 47 4.37 15 1.28 185
05DEC2023 0400 732.01 59459 1.82 1.83 144 ---- 9.97 154 -40 5.87 48 4.37 15 1.28 185
05DEC2023 0500 732.01 59459 1.82 1.83 144 ---- 9.70 154 154 5.87 48 4.35 13 1.28 185
05DEC2023 0600 732.00 59443 1.82 1.83 144 ---- 9.87 154 -40 5.87 47 4.34 12 1.27 185
05DEC2023 0700 731.99 59427 1.82 1.84 144 ---- 9.80 154 -40 5.87 47 4.34 11 1.27 183
05DEC2023 0800 731.98 59412 1.82 1.83 144 ---- 9.98 154 -28 5.87 47 4.34 11 1.27 183
05DEC2023 0900 731.98 59412 1.82 1.83 144 ---- 9.90 154 154 5.87 48 4.34 11 1.27 183
05DEC2023 1000 731.97 59396 1.82 1.84 144 ---- 9.91 154 -40 5.87 47 4.34 11 1.27 183
05DEC2023 1100 731.96 59380 1.82 1.84 144 ---- 9.82 154 -40 5.87 48 4.33 11 1.27 182
05DEC2023 1200 731.96 59380 1.82 1.83 144 ---- 9.95 154 154 5.87 48 4.33 10 1.27 183
05DEC2023 1300 731.95 59364 1.82 1.84 144 ---- 9.86 154 -40 5.87 47 4.31 10 1.26 182
05DEC2023 1400 731.95 59364 1.82 1.83 144 ---- 10.03 154 154 5.87 47 4.31 9 1.26 182
05DEC2023 1500 731.94 59348 1.82 1.84 144 ---- 10.01 154 -40 5.87 47 4.31 9 1.26 182
05DEC2023 1600 731.94 59348 1.82 1.84 144 ---- 9.90 154 154 5.87 47 4.30 8 1.26 182
05DEC2023 1700 731.93 59332 1.82 1.84 144 ---- 9.85 154 -40 5.87 47 4.30 8 1.26 182
05DEC2023 1800 731.93 59332 1.82 1.84 144 ---- 9.97 154 154 5.87 47 4.29 8 1.26 182
05DEC2023 1900 731.92 59316 1.82 1.84 144 ---- 9.95 154 -40 5.87 47 4.29 7 1.26 182
05DEC2023 2000 731.92 59316 1.82 1.84 144 ---- 9.93 154 154 5.87 47 4.29 7 1.25 182
05DEC2023 2100 731.91 59300 1.82 1.84 144 ---- 10.05 154 -40 5.87 47 4.29 7 1.25 181
05DEC2023 2200 731.91 59300 1.82 1.83 144 ---- 9.81 154 154 5.87 47 4.29 7 1.25 180
05DEC2023 2300 731.90 59284 1.82 1.83 144 ---- 10.13 154 -39 5.87 47 4.29 7 1.24 180
05DEC2023 2400 731.90 59284 1.82 1.84 144 ---- 10.00 154 154 5.87 47 4.29 7 1.24 179
06DEC2023 0100 731.90 59284 1.82 1.83 144 ---- 10.17 154 154 5.87 47 4.29 7 1.24 180
06DEC2023 0200 731.90 59284 1.82 1.84 144 ---- 9.88 154 154 5.87 47 4.28 7 1.24 179
06DEC2023 0300 731.89 59268 1.82 1.83 144 ---- 10.13 154 -39 5.87 47 4.28 6 1.24 179
06DEC2023 0400 731.88 59252 1.82 1.83 144 ---- 9.96 154 -40 5.87 48 4.28 6 1.24 179
06DEC2023 0500 731.88 59252 1.82 1.83 144 ---- 9.90 154 154 5.87 47 4.28 6 1.24 179
06DEC2023 0600 731.85 59205 1.82 1.84 144 ---- 9.98 154 -415 5.87 47 4.28 6 1.24 179
06DEC2023 0700 731.85 59205 1.82 1.83 144 ---- 9.97 154 154 5.87 47 4.27 6 1.23 179
06DEC2023 0800 731.84 59189 1.82 1.84 144 ---- 10.00 154 -40 5.87 47 4.27 6 1.24 179
06DEC2023 0900 731.83 59173 1.82 1.83 144 ---- 9.99 154 -40 5.87 47 4.27 6 1.24 179
06DEC2023 1000 731.82 59157 1.82 1.83 144 ---- 10.09 154 -40 ---- ---- 4.27 6 ---- 179
06DEC2023 1100 731.82 59157 1.82 1.84 144 ---- 9.98 154 154 ---- ---- 4.28 6 ---- ----
* There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in storages which can
produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over several hours to produce a more
realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text