Report

 COE Hourly Data Ending 20 MAR 2023 @ 07:00      
 Report Generated at 20 MAR 2023 @ 07:40    
 
 
                             Russian River Basin Data
 
                -------------------- Coyote ----------------------              EF Russian  Russian Nr   Russian Nr
                    Pool        -----Outflow----            Total    Inflow     nr Capella    Ukiah       Hopland
   Date    Time  Elev  Storage  Stg   Stg2 Flow Flow2 Fish  Out                 Stg   Flow  Stg   Flow   Stg   Flow
                 (ft)  (ac-ft)  (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs)    (cfs)       (ft) (cfs)  (ft) (cfs)  (ft)  (cfs) 
 18MAR2023 0800 750.48   90717  2.69  2.73  581  ---- 10.37   591       374     7.75   366  6.79   398   6.55  1880   
 18MAR2023 0900 750.48   90717  2.69  2.72  581  ---- 10.39   591       591     7.73   363  6.79   395   6.53  1868   
 18MAR2023 1000 750.47   90700  2.69  2.71  581  ---- 10.18   591       385     7.71   361  6.78   392   6.50  1862   
 18MAR2023 1100 750.46   90682  2.53  2.54  558  ---- 10.33   568       351     7.70   360  6.77   389   6.46  1845   
 18MAR2023 1200 750.46   90682  2.38  2.37  489  ---- 10.12   499       499     7.69   355  6.75   386   6.43  1830   
 18MAR2023 1300 750.46   90682  2.28  2.29  405  ---- 10.39   415       415     7.68   356  6.74   382   6.41  1817   
 18MAR2023 1400 750.46   90682  2.28  2.29  396  ---- 10.36   406       406     7.67   348  6.73   378   6.37  1808   
 18MAR2023 1500 750.46   90682  2.27  2.28  393  ---- 10.46   403       403     7.68   346  6.71   372   6.30  1793   
 18MAR2023 1600 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.53   403       403     7.65   345  6.70   369   6.16  1745   
 18MAR2023 1700 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.35   402       402     7.64   340  6.68   364   6.00  1677   
 18MAR2023 1800 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.52   403       403     7.64   338  6.67   360   5.89  1608   
 18MAR2023 1900 750.46   90682  2.27  2.29  392  ---- 10.42   402       402     7.63   339  6.65   358   5.82  1572   
 18MAR2023 2000 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.52   403       403     7.61   337  6.64   352   5.79  1542   
 18MAR2023 2100 750.46   90682  2.27  2.29  392  ---- 10.44   402       402     7.62   335  6.63   351   5.76  1522   
 18MAR2023 2200 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.28   402       402     7.60   333  6.63   350   5.73  1510   
 18MAR2023 2300 750.46   90682  2.27  2.28  392  ---- 10.31   402       402     7.56   329  6.60   345   5.68  1500   
 18MAR2023 2400 750.47   90700  2.27  2.28  392  ---- 10.33   402       620     7.61   325  6.59   341   5.67  1475   
 19MAR2023 0100 750.46   90682  2.27  2.27  392  ---- 10.32   402       185     7.60   331  6.59   340   5.64  1472   
 19MAR2023 0200 750.47   90700  2.27  2.28  392  ---- 10.59   403       620     7.62   335  6.59   340   5.62  1458   
 19MAR2023 0300 750.47   90700  2.27  2.28  392  ---- 10.41   402       402     7.67   344  6.59   340   5.60  1447   
 19MAR2023 0400 750.48   90717  2.27  2.28  392  ---- 10.50   403       608     7.78   357  6.60   342   5.60  1440   
 19MAR2023 0500 750.47   90700  2.27  2.28  392  ---- 10.34   402       197     7.86   378  6.63   345   5.61  1440   
 19MAR2023 0600 750.48   90717  2.27  2.28  392  ---- 10.40   402       608     7.92   401  6.68   354   5.63  1452   
 19MAR2023 0700 750.51   90770  2.27  2.28  392  ---- 10.41   402      1044     8.06   419  6.84   384   5.65  1457   
 19MAR2023 0800 750.51   90770  2.27  2.29  392  ---- 10.35   402       402     8.22   464  6.97   426   5.68  1477   
 19MAR2023 0900 750.53   90805  2.27  2.28  392  ---- 10.31   402       826     8.56   520  7.17   477   5.75  1487   
 19MAR2023 1000 750.54   90823  2.27  2.29  392  ---- 10.48   402       620     8.89   638  7.50   569   5.87  1535   
 19MAR2023 1100 750.56   90858  2.27  2.28  392  ---- 10.57   403       826     8.97   709  7.67   666   5.98  1598   
 19MAR2023 1200 750.57   90876  2.27  2.28  392  ---- 10.35   402       620     8.87   712  7.71   709   6.09  1653   
 19MAR2023 1300 750.59   90911  2.27  2.29  392  ---- 10.47   402       826     8.72   666  7.68   711   6.22  1697   
 19MAR2023 1400 750.60   90928  2.27  2.28  392  ---- 10.41   402       608     8.62   628  7.65   696   6.36  1752   
 19MAR2023 1500 750.61   90946  2.27  2.27  392  ---- 10.25   402       620     8.51   598  7.61   683   6.51  1820   
 19MAR2023 1600 750.63   90981  2.27  2.29  392  ---- 10.28   402       826     8.48   572  7.59   672   6.59  1872   
 19MAR2023 1700 750.64   90999  2.25  2.25  391  ---- 10.31   401       619     8.42   562  7.55   660   6.61  1895   
 19MAR2023 1800 750.65   91016  2.05  2.05  297  ---- 10.45   308       513     8.34   548  7.49   639   6.57  1895   
 19MAR2023 1900 750.66   91034  1.98  2.01  207  ---- 10.43   217       435     8.28   528  7.44   621   6.53  1878   
 19MAR2023 2000 750.68   91069  1.93  1.93  188  ---- 10.36   198       621     8.24   507  7.40   602   6.49  1860   
 19MAR2023 2100 750.69   91087  1.86  1.86  162  ---- 10.71   173       391     8.21   496  7.38   588   6.43  1840   
 19MAR2023 2200 750.70   91104  1.82  1.83  141  ---- 10.39   151       357     8.20   488  7.38   585   6.31  1800   
 19MAR2023 2300 750.72   91140  1.81  1.83  142  ---- 10.30   152       588     8.19   479  7.35   579   6.15  1738   
 19MAR2023 2400 750.74   91175  1.81  1.82  141  ---- 10.43   151       575     8.14   474  7.33   572   6.02  1680   
 20MAR2023 0100 750.76   91210  1.81  1.83  141  ---- 10.46   151       575     8.11   466  7.29   558   5.89  1625   
 20MAR2023 0200 750.77   91228  1.81  1.83  141  ---- 10.45   151       369     8.09   455  7.27   550   5.80  1565   
 20MAR2023 0300 750.78   91245  1.81  1.83  141  ---- 10.33   151       357     8.04   444  7.23   539   5.73  1527   
 20MAR2023 0400 750.80   91280  1.81  1.82  141  ---- 10.45   151       575     8.01   438  7.21   533   5.70  1508   
 20MAR2023 0500 750.81   91298  1.81  1.83  141  ---- 10.39   151       369     7.96   428  7.18   523   5.66  1485   
 20MAR2023 0600 750.82   91316  1.81  1.82  141  ---- 10.52   152       369     7.93   421  7.17   514   5.63  1462   
 20MAR2023 0700 750.84   91351  1.81  1.82  141  ---- 10.49   150       574     ----  ----  7.14   510   ----  1447   

 * There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in storages which can
      produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over several hours to produce a more 
      realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text