COE Hourly Data Ending 13 JUN 2026 @ 20:00
Report Generated at 13 JUN 2026 @ 20:01
Russian River Basin Data
-------------------- Coyote ---------------------- EF Russian Russian Nr Russian Nr Russian Nr
Pool -----Outflow---- Total Inflow nr Calpella** Ukiah Talmage** Hopland**
Date Time Elev Storage Stg Stg2 Flow Flow2 Fish Out Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
11JUN2026 2100 745.32 81706 1.65 1.65 97 101 0.00 97 56 5.23 29 4.17 6 6.54 87 0.51 88
11JUN2026 2200 745.32 81706 1.65 1.65 97 97 0.00 97 97 5.24 29 4.17 6 6.54 87 0.52 89
11JUN2026 2300 745.32 81704 1.65 1.65 97 97 0.00 97 77 5.25 30 4.17 6 6.54 87 0.52 90
11JUN2026 2400 745.32 81704 1.65 1.65 97 97 0.00 97 97 5.26 31 4.15 6 6.54 87 0.52 90
12JUN2026 0100 745.31 81696 1.65 1.65 97 97 0.00 97 -5 5.27 31 4.15 6 6.54 87 0.53 90
12JUN2026 0200 745.31 81692 1.65 1.65 97 97 0.00 97 56 5.28 31 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0300 745.30 81680 1.65 1.65 97 97 0.00 97 -47 5.29 32 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0400 745.30 81673 1.65 1.65 97 97 0.00 97 13 5.29 32 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0500 745.30 81673 1.65 1.66 97 100 0.00 97 97 5.29 32 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0600 745.30 81670 1.65 1.65 97 99 0.00 97 54 5.30 33 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0700 745.29 81668 1.65 1.65 97 98 0.00 97 76 5.31 33 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0800 745.29 81666 1.65 1.65 97 97 0.00 97 76 5.31 34 4.17 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 0900 745.29 81664 1.65 1.65 97 97 0.00 97 76 5.31 34 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 1000 745.29 81656 1.65 1.65 97 97 0.00 97 -9 5.30 33 4.15 6 6.54 87 0.53 91
12JUN2026 1100 745.28 81642 1.65 1.66 97 99 0.00 97 -67 5.31 33 4.15 6 6.53 87 0.52 91
12JUN2026 1200 745.28 81637 1.65 1.66 97 100 0.00 97 36 5.31 34 4.15 6 6.53 86 0.50 88
12JUN2026 1300 745.27 81627 1.65 1.66 97 100 0.00 97 -26 5.32 34 4.15 6 6.53 86 0.49 86
12JUN2026 1400 745.27 81622 1.65 1.66 97 100 0.00 97 36 5.34 35 4.15 5 6.53 86 0.48 85
12JUN2026 1500 745.26 81611 1.65 1.66 97 100 0.00 97 -26 5.36 36 4.15 5 6.53 86 0.48 84
12JUN2026 1600 745.26 81608 1.65 1.66 97 100 0.00 97 56 5.39 37 4.14 5 6.53 86 0.46 83
12JUN2026 1700 745.26 81604 1.65 1.66 97 100 0.00 97 54 5.38 39 4.14 5 6.53 86 0.46 81
12JUN2026 1800 745.26 81603 1.65 1.66 97 100 0.00 97 76 5.35 37 4.15 5 6.54 86 0.48 82
12JUN2026 1900 745.25 81599 1.65 1.66 97 100 0.00 97 54 5.32 35 4.15 6 6.53 87 0.49 85
12JUN2026 2000 745.25 81595 1.65 1.66 97 101 0.00 97 54 5.30 33 4.15 6 6.54 87 0.50 86
12JUN2026 2100 745.25 81594 1.65 1.66 97 100 0.00 97 76 5.30 33 4.14 5 6.54 87 0.50 87
12JUN2026 2200 745.25 81594 1.65 1.66 97 100 0.00 97 97 5.30 33 4.15 5 6.54 87 0.51 88
12JUN2026 2300 745.25 81588 1.65 1.66 97 99 0.00 97 33 5.30 33 4.14 5 6.54 87 0.51 88
12JUN2026 2400 745.25 81587 1.65 1.65 97 100 0.00 97 77 5.30 33 4.13 5 6.54 87 0.51 89
13JUN2026 0100 745.23 81558 1.65 1.65 97 99 0.00 97 -252 5.30 33 4.13 5 6.54 87 0.52 90
13JUN2026 0200 745.23 81556 1.65 1.66 97 99 0.00 97 77 5.30 33 4.13 5 6.54 87 0.52 90
13JUN2026 0300 745.23 81556 1.65 1.65 97 98 0.00 97 97 5.31 34 4.13 5 6.54 87 0.52 90
13JUN2026 0400 745.23 81549 1.65 1.66 97 98 0.00 97 10 5.31 34 4.13 5 6.54 87 0.53 91
13JUN2026 0500 745.22 81535 1.65 1.65 97 98 0.00 97 -74 5.30 34 4.13 5 6.54 87 0.52 91
13JUN2026 0600 745.21 81524 1.65 1.65 97 97 0.00 97 -26 5.30 33 4.13 5 6.54 87 0.53 91
13JUN2026 0700 745.21 81521 1.65 1.65 97 98 0.00 97 56 5.28 33 4.14 5 6.54 87 0.53 91
13JUN2026 0800 745.20 81512 1.65 1.66 97 98 0.00 97 -5 5.28 32 4.14 5 6.53 86 0.53 91
13JUN2026 0900 745.20 81511 1.65 1.65 97 98 0.00 97 77 5.27 31 4.14 5 6.53 86 0.53 91
13JUN2026 1000 745.20 81507 1.65 1.66 97 99 0.00 97 56 5.27 31 4.14 5 6.53 86 0.51 90
13JUN2026 1100 745.20 81506 1.65 1.66 97 100 0.00 97 77 5.28 31 4.14 5 6.53 86 0.51 88
13JUN2026 1200 745.19 81490 1.65 1.66 97 100 0.00 97 -97 5.28 32 4.14 5 6.52 86 0.50 87
13JUN2026 1300 745.19 81486 1.65 1.66 97 100 0.00 97 54 5.27 32 4.14 5 6.52 85 0.50 87
13JUN2026 1400 745.18 81474 1.65 1.66 97 99 0.00 97 -47 5.27 31 4.14 5 6.52 85 0.50 87
13JUN2026 1500 745.18 81464 1.65 1.66 97 99 0.00 97 -26 5.27 31 4.13 5 6.52 85 0.50 87
13JUN2026 1600 745.17 81457 1.65 1.66 97 99 0.00 97 15 5.26 31 4.14 5 6.52 85 0.50 87
13JUN2026 1700 745.17 81452 1.65 1.66 97 100 0.00 97 36 5.26 31 4.13 5 6.52 85 0.50 87
13JUN2026 1800 745.17 81447 1.65 1.66 97 100 0.00 97 36 5.26 31 4.13 5 6.53 86 0.50 87
13JUN2026 1900 745.17 81447 1.65 1.66 97 100 0.00 97 97 ---- ---- 4.13 5 ---- 85 ---- 87
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
* There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
** Data is supplied by USGS
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in storages which can
produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over several hours to produce a more
realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text