Report

 COE Hourly Data Ending 16 SEP 2026 @ 01:00      
 Report Generated at 16 SEP 2026 @ 01:38    
 
 
                             Russian River Basin Data
 
                -------------------- Coyote ----------------------           EF Russian  Russian Nr   Russian Nr   Russian Nr
                    Pool        -----Outflow----            Total  Inflow    nr Calpella** Ukiah       Talmage**    Hopland**
   Date    Time  Elev  Storage  Stg   Stg2 Flow Flow2 Fish  Out             Stg   Flow  Stg   Flow   Stg   Flow   Stg   Flow
                 (ft)  (ac-ft)  (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs)   (cfs)    (ft) (cfs)  (ft) (cfs)   (ft)  (cfs)  (ft)  (cfs)
 14SEP2026 0200 734.09   62808  1.79  1.77  144   140  ----   144    125     5.32    34  3.69     0   6.73   129   0.78   130   
 14SEP2026 0300 734.08   62793  1.80  1.78  145   141  ----   145    -29     5.33    34  3.70     0   6.73   128   0.78   131   
 14SEP2026 0400 734.07   62774  1.80  1.79  145   139  ----   145    -87     5.36    35  3.69     0   6.73   128   0.78   131   
 14SEP2026 0500 734.06   62759  1.80  1.78  145   141  ----   145    -38     5.39    37  3.69     0   6.74   128   0.78   131   
 14SEP2026 0600 734.06   62749  1.80  1.79  145   141  ----   145     25     5.40    39  3.69     0   6.73   129   0.78   132   
 14SEP2026 0700 734.05   62743  1.80  1.78  145   141  ----   145     68     5.39    39  3.69     0   6.72   128   0.78   131   
 14SEP2026 0800 734.05   62732  1.80  1.78  145   139  ----   145     10     5.38    39  3.69     0   6.73   128   0.78   131   
 14SEP2026 0900 734.04   62724  1.80  1.79  145   141  ----   145     48     5.39    38  3.70     0   6.73   127   0.76   131   
 14SEP2026 1000 734.04   62719  1.80  1.79  145   142  ----   145     87     5.43    40  3.70     0   6.72   128   0.74   127   
 14SEP2026 1100 734.03   62711  1.80  1.80  145   143  ----   145     48     5.41    41  3.70     0   6.72   126   0.73   125   
 14SEP2026 1200 734.03   62708  1.78  1.75  144   142  ----   144    106     5.40    40  3.70     0   6.72   125   0.73   123   
 14SEP2026 1300 734.03   62706  1.77  1.76  135   132  ----   135    116     5.39    39  3.70     0   6.72   125   0.72   123   
 14SEP2026 1400 734.02   62698  1.77  1.76  135   131  ----   135     38     5.39    39  3.70     0   6.73   126   0.72   121   
 14SEP2026 1500 734.02   62692  1.77  1.76  135   132  ----   135     57     5.38    38  3.71     0   6.73   128   0.71   121   
 14SEP2026 1600 734.01   62676  1.77  1.76  135   131  ----   135    -49     5.37    38  3.70     0   6.71   125   0.71   120   
 14SEP2026 1700 733.99   62649  1.77  1.76  135   131  ----   135   -197     5.35    37  3.71     0   6.70   120   0.72   121   
 14SEP2026 1800 733.99   62641  1.77  1.77  135   132  ----   135     38     5.32    36  3.70     0   6.70   117   0.73   123   
 14SEP2026 1900 733.99   62636  1.77  1.77  135   133  ----   135     77     5.30    34  3.70     0   6.70   119   0.73   123   
 14SEP2026 2000 733.98   62625  1.77  1.76  135   133  ----   135     -1     5.29    33  3.70     0   6.70   119   0.72   123   
 14SEP2026 2100 733.98   62622  1.77  1.76  135   132  ----   135     96     5.28    32  3.71     0   6.70   119   0.72   121   
 14SEP2026 2200 733.98   62617  1.77  1.76  135   132  ----   135     77     5.28    32  3.70     0   6.71   118   0.71   121   
 14SEP2026 2300 733.97   62611  1.77  1.76  135   132  ----   135     57     5.28    32  3.70     0   6.71   122   0.71   120   
 14SEP2026 2400 733.97   62607  1.77  1.76  135   131  ----   135     95     5.29    32  3.70     0   6.71   122   0.72   120   
 15SEP2026 0100 733.96   62597  1.77  1.76  135   131  ----   135     11     5.32    33  3.70     0   6.71   122   0.71   121   
 15SEP2026 0200 733.96   62592  1.77  1.76  135   130  ----   135     73     5.31    34  3.70     0   6.71   122   0.72   121   
 15SEP2026 0300 733.96   62590  1.77  1.76  135   130  ----   135    115     5.31    34  3.70     0   6.71   121   0.72   121   
 15SEP2026 0400 733.95   62573  1.77  1.76  135   130  ----   135    -78     5.30    34  3.70     0   6.70   120   0.72   121   
 15SEP2026 0500 733.94   62566  1.77  1.76  135   131  ----   135     57     5.31    33  3.70     0   6.70   118   0.72   121   
 15SEP2026 0600 733.94   62557  1.77  1.75  135   129  ----   135     18     5.30    33  3.70     0   6.70   118   0.72   121   
 15SEP2026 0700 733.93   62542  1.77  1.76  135   129  ----   135    -40     5.32    33  3.70     0   6.70   118   0.72   121   
 15SEP2026 0800 733.93   62541  1.77  1.75  135   128  ----   135    115     5.34    35  3.71     0   6.69   117   0.72   121   
 15SEP2026 0900 733.92   62531  1.77  1.75  135   130  ----   135     18     5.37    36  3.71     0   6.69   118   0.70   120   
 15SEP2026 1000 733.92   62530  1.77  1.75  135   132  ----   135    115     5.39    38  3.71     0   6.69   116   0.69   118   
 15SEP2026 1100 733.91   62519  1.77  1.76  135   130  ----   135     12     5.40    39  3.72     0   6.69   116   0.69   117   
 15SEP2026 1200 733.91   62511  1.77  1.76  135   131  ----   135     32     5.41    39  3.72     0   6.69   117   0.69   116   
 15SEP2026 1300 733.91   62509  1.77  1.76  135   130  ----   135    115     5.42    40  3.73     0   6.70   118   0.68   115   
 15SEP2026 1400 733.90   62500  1.77  1.76  135   131  ----   135     18     5.40    41  3.74     0   6.70   118   0.66   114   
 15SEP2026 1500 733.90   62489  1.77  1.76  135   131  ----   135     -1     5.40    40  3.75     0   6.69   117   0.64   110   
 15SEP2026 1600 733.89   62485  1.77  1.76  135   132  ----   135     96     5.39    39  3.76     0   6.70   116   0.63   108   
 15SEP2026 1700 733.89   62482  1.77  1.76  135   131  ----   135     96     5.39    39  3.76     0   6.69   116   0.64   109   
 15SEP2026 1800 733.89   62482  1.77  1.77  135   132  ----   135    135     5.39    39  3.76     0   6.70   116   0.66   110   
 15SEP2026 1900 733.88   62465  1.77  1.77  135   134  ----   135    -78     5.38    38  3.76     0   6.70   118   0.68   113   
 15SEP2026 2000 733.84   62400  1.77  1.76  135   134  ----   135   -652     5.39    38  3.77     0   6.70   120   0.69   115   
 15SEP2026 2100 733.84   62398  1.77  1.75  135   132  ----   135    115     5.38    39  3.77     0   6.70   118   0.69   116   
 15SEP2026 2200 733.84   62390  1.77  1.76  135   130  ----   135     38     5.38    38  3.77     0   6.70   118   0.70   117   
 15SEP2026 2300 733.83   62384  1.77  1.75  135   128  ----   135     57     5.38    38  3.77     0   6.70   121   0.70   118   
 15SEP2026 2400 733.83   62382  1.77  1.75  135   128  ----   135    115     5.38    38  3.77     0   6.70   119   0.70   119   
 16SEP2026 0100 733.83   62379  1.77  1.75  135   129  ----   135     96     ----  ----  3.78     0   ----   118   ----   120   

 * There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
 ** Data is supplied by USGS
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in storages which can
      produce erratic hourly results.  Inflows can be averaged over several hours to produce a more 
      realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text