COE Hourly Data Ending 22 MAR 2025 @ 17:00
Report Generated at 22 MAR 2025 @ 17:10
Russian River Basin Data
-------------------- Coyote ---------------------- EF Russian Russian Nr Russian Nr
Pool -----Outflow---- Total Inflow nr Calpella Ukiah Hopland
Date Time Elev Storage Stg Stg2 Flow Flow2 Fish Out Stg Flow Stg Flow Stg Flow
(ft) (ac-ft) (ft) (ft) (cfs) (cfs)(cfs) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs)
20MAR2025 1800 752.61 94475 1.58 1.57 87 85 10.92 98 521 7.59 353 6.57 338 4.53 1012
20MAR2025 1900 752.62 94493 1.58 1.57 87 85 11.26 98 316 7.57 348 6.54 331 4.48 1005
20MAR2025 2000 752.63 94511 1.58 1.57 87 85 11.29 98 316 7.55 342 6.53 326 4.45 992
20MAR2025 2100 752.64 94528 1.58 1.57 87 85 11.21 97 302 7.53 338 6.50 319 4.42 981
20MAR2025 2200 752.65 94546 1.58 1.57 87 85 11.03 97 314 7.52 334 6.50 315 4.37 973
20MAR2025 2300 752.66 94564 1.58 1.57 87 85 10.89 98 315 7.50 331 6.49 313 4.35 962
20MAR2025 2400 752.68 94599 1.58 1.57 87 85 11.19 98 521 7.49 325 6.47 310 4.31 955
21MAR2025 0100 752.68 94599 1.58 1.57 87 85 11.28 98 98 7.48 322 6.46 306 4.28 945
21MAR2025 0200 752.69 94617 1.58 1.57 87 85 11.00 98 316 7.47 319 6.45 303 4.24 935
21MAR2025 0300 752.70 94635 1.58 1.57 87 85 11.05 98 316 7.45 317 6.44 299 4.21 928
21MAR2025 0400 752.72 94670 1.58 1.57 87 85 10.93 98 521 7.45 314 6.43 296 4.20 919
21MAR2025 0500 752.72 94670 1.58 1.57 87 85 11.27 98 98 7.44 312 6.41 293 4.15 913
21MAR2025 0600 752.73 94688 1.58 1.57 87 85 10.88 98 315 7.43 310 6.41 291 4.14 905
21MAR2025 0700 752.74 94705 1.58 1.57 87 85 11.02 98 304 7.42 308 6.40 290 4.13 900
21MAR2025 0800 752.75 94723 1.58 1.57 87 84 11.04 98 316 7.42 305 6.38 283 4.09 891
21MAR2025 0900 752.76 94741 1.58 1.57 87 85 11.14 98 316 7.41 304 6.37 282 4.07 884
21MAR2025 1000 752.76 94741 1.58 1.57 87 85 11.17 98 98 7.40 303 6.37 281 4.04 882
21MAR2025 1100 752.77 94758 1.58 1.57 87 85 11.17 98 304 7.39 300 6.35 276 4.04 875
21MAR2025 1200 752.77 94758 1.58 1.57 87 85 11.01 98 98 7.39 299 6.34 274 4.02 869
21MAR2025 1300 752.78 94776 1.58 1.57 87 85 11.03 98 316 7.38 298 6.34 273 4.00 866
21MAR2025 1400 752.79 94794 1.58 1.57 87 85 11.25 98 316 7.36 294 6.34 272 3.98 863
21MAR2025 1500 752.80 94812 1.58 1.57 87 85 11.00 96 314 7.36 292 6.31 270 3.95 854
21MAR2025 1600 752.81 94829 1.58 1.57 87 85 11.08 98 304 7.35 291 6.30 264 3.93 847
21MAR2025 1700 752.82 94847 1.58 1.57 87 85 11.06 98 316 7.32 286 6.29 262 3.91 844
21MAR2025 1800 752.82 94847 1.58 1.58 87 85 10.84 98 98 7.26 276 6.29 260 3.86 834
21MAR2025 1900 752.83 94865 1.58 1.57 87 85 11.05 98 316 7.25 265 6.28 260 3.85 827
21MAR2025 2000 752.83 94865 1.58 1.57 87 85 11.12 98 98 7.24 260 6.28 258 3.84 821
21MAR2025 2100 752.84 94882 1.58 1.57 87 85 11.18 98 304 7.36 267 6.27 255 3.81 819
21MAR2025 2200 752.85 94900 1.58 1.57 87 85 11.20 98 316 7.32 291 6.25 252 3.80 812
21MAR2025 2300 752.86 94918 1.58 1.57 87 85 10.98 98 316 7.28 276 6.24 249 3.79 808
21MAR2025 2400 752.87 94936 1.58 1.57 87 85 11.24 98 316 7.28 270 6.24 248 3.77 804
22MAR2025 0100 752.89 94971 1.58 1.57 87 85 11.20 98 522 7.27 269 6.24 247 3.75 798
22MAR2025 0200 752.89 94971 1.58 1.57 87 85 11.22 98 98 7.27 267 6.21 243 3.72 795
22MAR2025 0300 752.89 94971 1.58 1.57 87 85 10.84 98 98 7.26 266 6.21 239 3.69 788
22MAR2025 0400 752.91 95006 1.58 1.57 87 85 10.96 98 521 7.25 265 6.21 239 3.70 782
22MAR2025 0500 752.91 95006 1.58 1.57 87 85 10.97 98 98 7.25 262 6.20 239 3.66 780
22MAR2025 0600 752.92 95024 1.58 1.57 87 85 11.16 98 316 7.24 262 6.21 238 3.66 776
22MAR2025 0700 752.92 95024 1.58 1.57 87 85 11.28 98 98 7.24 261 6.20 236 3.65 771
22MAR2025 0800 752.94 95060 1.58 1.57 87 85 10.98 98 533 7.23 259 6.18 234 3.63 768
22MAR2025 0900 752.94 95060 1.58 1.57 87 85 10.88 98 98 7.23 258 6.18 233 3.61 766
22MAR2025 1000 752.95 95077 1.58 1.57 87 85 11.04 98 304 7.22 257 6.17 231 3.61 760
22MAR2025 1100 752.95 95077 1.58 1.57 87 84 10.94 98 98 7.22 256 6.17 229 3.60 756
22MAR2025 1200 752.96 95095 1.58 1.57 87 85 11.37 98 316 7.21 255 6.17 229 3.59 755
22MAR2025 1300 752.96 95095 1.58 1.57 87 85 11.13 98 98 7.21 253 6.15 225 3.58 753
22MAR2025 1400 752.97 95113 1.58 1.57 87 85 11.01 98 316 7.20 253 6.15 224 3.56 751
22MAR2025 1500 752.97 95113 1.58 1.57 87 85 10.98 98 98 7.19 252 6.14 223 3.54 746
22MAR2025 1600 752.98 95130 1.58 1.57 87 85 11.12 98 304 7.19 250 6.14 222 3.52 742
22MAR2025 1700 753.00 95166 1.58 1.57 87 85 11.04 96 532 ---- ---- 6.13 220 ---- 737
* There are 2 stage measurement at this site, flow 2 is so they can be compared
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in storages which can
produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over several hours to produce a more
realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text