COE Hourly Data Ending 17 DEC 2025 @ 01:00
Report Generated at 17 DEC 2025 @ 01:40
Bear Creek Basin Data
----------------- Bear --------------- Black Rascal Bear Cr @
Pool Pool Computed Bear Cr Diversion McKee Rd Bear Cr
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (in)
15DEC2025 0200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.74 0 4.90 20 6.22
15DEC2025 0300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.74 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.74 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0500 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.73 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0600 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.73 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0700 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.72 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0800 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.72 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 0900 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.72 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1000 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.71 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.71 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.71 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.70 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.70 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1500 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.69 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1600 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.69 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1700 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.69 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1800 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.68 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 1900 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.68 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 2000 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.68 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 2100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.67 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 2200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.67 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 2300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.66 0 4.90 20 6.23
15DEC2025 2400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.66 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.66 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.65 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.65 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.64 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0500 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.64 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0600 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.63 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0700 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.63 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0800 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.63 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 0900 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.62 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1000 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.62 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.62 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.61 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.61 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.60 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1500 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.60 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1600 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.60 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1700 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.60 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1800 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.59 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 1900 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.59 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 2000 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.59 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 2100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.58 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 2200 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.58 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 2300 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.57 0 4.90 20 6.23
16DEC2025 2400 345.35 2 5 5 2.77 4.6 5.57 0 4.90 20 6.23
17DEC2025 0100 345.35 2 5 5 2.77 4.6 ---- 0 4.90 20 6.23
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be
averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text