Report

 COE Hourly Data Ending 03 JUN 2023 @ 07:00      
 Report Generated at 03 JUN 2023 @ 07:50    
 
                               Bear Creek Basin Data
 
                  ----------------- Bear ---------------     Black Rascal   Bear Cr @
                   Pool  Pool  Computed         Bear Cr       Diversion      McKee Rd    Bear Cr
   Date    Time    Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow    Stage   Flow  Stage   Flow  Precip
                   (ft) (ac-ft)  (cfs)   (cfs)  (ft)  (cfs)   (ft)   (cfs)  (ft)    (cfs)  (in)
 01JUN2023 0800   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.79      4   6.54    226  25.73   
 01JUN2023 0900   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.79      4   6.52    225  25.73   
 01JUN2023 1000   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.78      3   6.53    225  25.73   
 01JUN2023 1100   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.78      3   6.52    224  25.73   
 01JUN2023 1200   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.77      3   6.53    224  25.73   
 01JUN2023 1300   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.77      3   6.51    224  25.73   
 01JUN2023 1400   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.76      3   6.53    225  25.73   
 01JUN2023 1500   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.76      3   6.52    224  25.73   
 01JUN2023 1600   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.75      3   6.51    223  25.73   
 01JUN2023 1700   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.74      3   6.49    221  25.73   
 01JUN2023 1800   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.74      3   6.50    220  25.73   
 01JUN2023 1900   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.74      3   6.50    221  25.73   
 01JUN2023 2000   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.74      3   6.50    221  25.73   
 01JUN2023 2100   344.71     2      5        5   2.87    4.9   5.74      3   6.51    223  25.73   
 01JUN2023 2200   344.71     2      4        4   2.85    4.5   5.74      3   6.51    222  25.73   
 01JUN2023 2300   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.74      3   6.52    223  25.73   
 01JUN2023 2400   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.74      3   6.49    222  25.73   
 02JUN2023 0100   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.51    222  25.73   
 02JUN2023 0200   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.52    223  25.73   
 02JUN2023 0300   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.48    223  25.73   
 02JUN2023 0400   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.51    222  25.73   
 02JUN2023 0500   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.50    223  25.73   
 02JUN2023 0600   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      3   6.51    223  25.73   
 02JUN2023 0700   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.54    224  25.73   
 02JUN2023 0800   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.53    225  25.73   
 02JUN2023 0900   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.75    235  25.73   
 02JUN2023 1000   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.60    245  25.73   
 02JUN2023 1100   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.45    222  25.73   
 02JUN2023 1200   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.53    220  25.73   
 02JUN2023 1300   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.73      3   6.56    226  25.73   
 02JUN2023 1400   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.51    225  25.73   
 02JUN2023 1500   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.49    221  25.73   
 02JUN2023 1600   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.48    219  25.73   
 02JUN2023 1700   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.48    219  25.73   
 02JUN2023 1800   344.71     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.46    219  25.73   
 02JUN2023 1900   344.68     2      4        4   2.85    4.4   5.72      2   6.50    219  25.73   
 02JUN2023 2000   344.68     2      4        4   2.85    4.4   5.73      2   6.56    226  25.73   
 02JUN2023 2100   344.68     2      4        4   2.85    4.4   5.75      3   6.57    228  25.73   
 02JUN2023 2200   344.68     2      4        4   2.85    4.4   5.77      3   6.57    228  25.73   
 02JUN2023 2300   344.68     2      4        4   2.83    4.3   5.79      3   6.55    228  25.73   
 02JUN2023 2400   344.68     2      4        4   2.83    3.9   5.82      4   6.53    226  25.73   
 03JUN2023 0100   344.68     2      4        4   2.83    3.9   5.84      4   6.53    225  25.73   
 03JUN2023 0200   344.68     2      4        4   2.83    3.9   5.84      4   6.52    225  25.73   
 03JUN2023 0300   344.68     2      4        4   2.83    3.9   5.84      4   6.53    224  25.73   
 03JUN2023 0400   344.68     2      4        4   2.83    3.9   5.84      4   6.55    226  25.73   
 03JUN2023 0500   344.68     2      4        4   2.84    4.0   5.84      4   6.58    227  25.73   
 03JUN2023 0600   344.68     2      4        4   2.84    4.1   5.83      4   6.66    235  25.73   
 03JUN2023 0700   344.68     2      4        4   2.84    4.1   ----      4   ----    240  25.73   
 
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
              storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be
              averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text