COE Hourly Data Ending 19 FEB 2025 @ 03:00
Report Generated at 19 FEB 2025 @ 03:40
Bear Creek Basin Data
----------------- Bear --------------- Black Rascal Bear Cr @
Pool Pool Computed Bear Cr Diversion McKee Rd Bear Cr
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (in)
17FEB2025 0400 346.27 5 43 43 3.29 42.9 6.86 10 5.83 157 6.80
17FEB2025 0500 346.25 5 43 43 3.28 42.9 6.84 9 5.82 154 6.80
17FEB2025 0600 346.24 5 42 42 3.27 42.1 6.81 9 5.80 152 6.80
17FEB2025 0700 346.22 5 42 42 3.27 41.6 6.78 8 5.77 148 6.80
17FEB2025 0800 346.19 5 40 40 3.26 40.5 6.76 8 5.77 146 6.80
17FEB2025 0900 346.17 5 40 40 3.25 40.2 6.75 8 5.75 144 6.80
17FEB2025 1000 346.15 4 39 27 3.25 39.1 6.73 7 5.75 142 6.80
17FEB2025 1100 346.13 4 38 38 3.24 38.3 6.72 7 5.73 140 6.80
17FEB2025 1200 346.11 4 38 38 3.23 37.7 6.70 7 5.71 138 6.80
17FEB2025 1300 346.09 4 37 37 3.23 36.7 6.68 6 5.70 135 6.80
17FEB2025 1400 346.06 4 36 36 3.22 35.7 6.67 6 5.69 132 6.80
17FEB2025 1500 346.04 4 36 36 3.22 35.5 6.65 6 5.67 130 6.80
17FEB2025 1600 346.03 4 34 34 3.21 34.5 6.63 5 5.66 128 6.80
17FEB2025 1700 346.01 4 33 33 3.20 33.3 6.61 5 5.65 126 6.80
17FEB2025 1800 345.99 4 33 33 3.19 33.2 6.59 4 5.63 123 6.80
17FEB2025 1900 345.97 4 33 33 3.19 33.2 6.57 4 5.61 120 6.80
17FEB2025 2000 345.95 4 33 33 3.18 33.1 6.55 3 5.61 117 6.80
17FEB2025 2100 345.94 4 32 32 3.18 32.2 6.51 3 5.60 115 6.80
17FEB2025 2200 345.92 4 32 32 3.18 32.2 6.45 2 5.58 113 6.80
17FEB2025 2300 345.91 4 32 32 3.17 31.5 6.43 2 5.57 111 6.80
17FEB2025 2400 345.89 4 31 31 3.17 31.1 6.39 1 5.55 108 6.80
18FEB2025 0100 345.88 4 30 30 3.16 30.2 6.38 1 5.55 106 6.80
18FEB2025 0200 345.86 4 30 30 3.16 30.1 6.38 1 5.54 103 6.80
18FEB2025 0300 345.85 4 30 30 3.16 30.1 6.36 1 5.52 102 6.80
18FEB2025 0400 345.83 4 29 29 3.15 29.2 6.30 0 5.50 99 6.80
18FEB2025 0500 345.82 3 29 17 3.15 29.1 6.22 0 5.49 97 6.80
18FEB2025 0600 345.81 3 29 29 3.15 29.1 6.18 0 5.49 96 6.80
18FEB2025 0700 345.79 3 28 28 3.14 28.2 6.20 0 5.48 94 6.80
18FEB2025 0800 345.77 3 28 ---- 3.14 28.1 6.23 0 5.46 91 6.80
18FEB2025 0900 345.76 3 27 27 3.13 27.2 6.25 0 5.45 90 6.80
18FEB2025 1000 345.75 3 27 27 3.13 27.1 6.26 0 5.44 87 6.80
18FEB2025 1100 345.73 3 27 27 3.12 26.5 6.27 0 5.43 85 6.80
18FEB2025 1200 345.71 3 26 26 3.12 26.2 6.27 0 5.42 84 6.80
18FEB2025 1300 345.70 3 26 26 3.11 26.2 6.27 0 5.43 84 6.80
18FEB2025 1400 345.69 3 26 26 3.11 26.2 6.27 0 5.41 83 6.80
18FEB2025 1500 345.67 3 26 26 3.10 25.6 6.27 0 5.40 81 6.80
18FEB2025 1600 345.66 3 25 25 3.10 25.3 6.27 0 5.40 79 6.80
18FEB2025 1700 345.65 3 25 25 3.09 25.2 6.26 0 5.39 78 6.80
18FEB2025 1800 345.64 3 24 24 3.09 24.4 6.25 0 5.39 77 6.80
18FEB2025 1900 345.63 3 24 24 3.09 24.4 6.23 0 5.37 77 6.80
18FEB2025 2000 345.62 3 24 24 3.08 24.3 6.22 0 5.37 76 6.80
18FEB2025 2100 345.61 3 24 24 3.08 23.5 6.22 0 5.37 75 6.80
18FEB2025 2200 345.59 3 24 24 3.08 23.5 6.20 0 5.35 74 6.80
18FEB2025 2300 345.59 3 24 24 3.08 23.5 6.20 0 5.35 73 6.80
18FEB2025 2400 345.58 3 23 23 3.07 23.0 6.17 0 5.34 72 6.80
19FEB2025 0100 345.57 3 23 23 3.07 22.7 6.19 0 5.33 71 6.80
19FEB2025 0200 345.56 3 23 23 3.07 22.7 6.14 0 5.33 71 6.80
19FEB2025 0300 345.55 3 23 23 3.07 22.7 0.51 0 5.32 71 6.80
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be
averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text