Report

 COE Hourly Data Ending 09 MAR 2026 @ 05:00      
 Report Generated at 09 MAR 2026 @ 05:00    
 
                               Bear Creek Basin Data
 
                  ----------------- Bear ---------------     Black Rascal   Bear Cr @
                   Pool  Pool  Computed         Bear Cr       Diversion      McKee Rd    Bear Cr
   Date    Time    Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow    Stage   Flow  Stage   Flow  Precip
                   (ft) (ac-ft)  (cfs)   (cfs)  (ft)  (cfs)   (ft)   (cfs)  (ft)    (cfs)  (in)
 07MAR2026 0600   345.28     2     11       11   2.94   10.9   5.91      0   4.92     27  13.69   
 07MAR2026 0700   345.27     2     11       11   2.94   10.9   5.91      0   4.93     28  13.69   
 07MAR2026 0800   345.27     2     11       11   2.94   10.9   5.90      0   4.94     29  13.69   
 07MAR2026 0900   345.27     2     11       11   2.94   10.9   5.91      0   4.94     30  13.69   
 07MAR2026 1000   345.27     2     10       10   2.93   10.5   5.91      0   4.94     30  13.69   
 07MAR2026 1100   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.91      0   4.95     31  13.69   
 07MAR2026 1200   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.91      0   4.95     31  13.69   
 07MAR2026 1300   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.91      0   4.96     31  13.69   
 07MAR2026 1400   345.26     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.96     32  13.69   
 07MAR2026 1500   345.26     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.97     33  13.69   
 07MAR2026 1600   345.26     2     10       10   2.93   10.4   5.91      0   4.97     35  13.69   
 07MAR2026 1700   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.97     35  13.69   
 07MAR2026 1800   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.91      0   4.97     35  13.69   
 07MAR2026 1900   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.97     35  13.69   
 07MAR2026 2000   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.96     34  13.69   
 07MAR2026 2100   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.90      0   4.96     32  13.69   
 07MAR2026 2200   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.89      0   4.96     32  13.69   
 07MAR2026 2300   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.89      0   5.57     66  13.69   
 07MAR2026 2400   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.89      0   5.50    131  13.69   
 08MAR2026 0100   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.16     84  13.69   
 08MAR2026 0300   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.40     69  13.69   
 08MAR2026 0400   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.55    116  13.69   
 08MAR2026 0500   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.29     96  13.69   
 08MAR2026 0600   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.19     71  13.69   
 08MAR2026 0700   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.17     67  13.69   
 08MAR2026 0800   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.87      0   5.10     61  13.69   
 08MAR2026 0900   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.08     55  13.69   
 08MAR2026 1000   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.08     54  13.69   
 08MAR2026 1100   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.09     54  13.69   
 08MAR2026 1200   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.12     58  13.69   
 08MAR2026 1300   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.14     61  13.69   
 08MAR2026 1400   345.27     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.14     61  13.69   
 08MAR2026 1500   345.26     2     10       10   2.93   10.4   5.88      0   5.14     62  13.69   
 08MAR2026 1600   345.26     2     10       10   2.92   10.3   5.88      0   5.11     60  13.69   
 08MAR2026 1700   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.88      0   5.09     56  13.69   
 08MAR2026 1800   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.88      0   5.08     55  13.69   
 08MAR2026 1900   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.88      0   5.09     54  13.69   
 08MAR2026 2000   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.88      0   5.12     56  13.69   
 08MAR2026 2100   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.88      0   5.14     61  13.69   
 08MAR2026 2200   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.87      0   5.14     62  13.69   
 08MAR2026 2300   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.87      0   5.11     61  13.69   
 08MAR2026 2400   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.87      0   5.08     55  13.69   
 09MAR2026 0100   345.26     2     10       10   2.92   10.0   5.86      0   5.07     53  13.69   
 09MAR2026 0200   345.25     2     10       10   2.92   10.0   5.86      0   5.07     51  13.69   
 09MAR2026 0300   345.25     2     10       10   2.92   10.0   5.86      0   5.07     51  13.69   
 09MAR2026 0400   345.25     2     10       10   2.92   10.0   5.85      0   5.07     51  13.69   
  ----              ----  ----   ----     ----   ----   ----   ----      0   ----     54   ----   
  ----              ----  ----   ----     ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   
 
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
              storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be
              averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text