COE Hourly Data Ending 13 JUN 2026 @ 20:00
Report Generated at 13 JUN 2026 @ 20:51
Bear Creek Basin Data
----------------- Bear --------------- Black Rascal Bear Cr @
Pool Pool Computed Bear Cr Diversion McKee Rd Bear Cr
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (in)
11JUN2026 2100 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.01 0 6.37 265 17.22
11JUN2026 2200 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.01 0 6.37 267 17.22
11JUN2026 2300 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.01 0 6.39 267 17.22
11JUN2026 2400 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.00 0 6.35 266 17.22
12JUN2026 0100 344.52 2 2 2 2.56 1.9 7.00 0 6.39 266 17.22
12JUN2026 0200 344.52 2 2 2 2.56 2.0 7.00 0 6.36 264 17.22
12JUN2026 0300 344.52 2 2 2 2.56 2.0 6.99 0 6.35 263 17.22
12JUN2026 0400 344.52 2 2 2 2.56 2.0 6.99 0 6.35 262 17.22
12JUN2026 0500 344.53 2 2 2 2.57 2.1 7.00 0 6.36 261 17.22
12JUN2026 0600 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.00 0 6.36 261 17.22
12JUN2026 0700 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.00 0 6.36 260 17.22
12JUN2026 0800 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.01 0 6.34 261 17.22
12JUN2026 0900 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.01 0 6.33 262 17.22
12JUN2026 1000 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.02 0 6.39 265 17.22
12JUN2026 1100 344.53 2 2 ---- 2.57 2.2 7.03 0 6.38 268 17.22
12JUN2026 1200 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.03 0 6.41 270 17.22
12JUN2026 1300 344.53 2 2 2 2.57 2.2 7.03 0 6.38 270 17.22
12JUN2026 1400 344.52 2 2 2 2.56 2.0 7.03 0 6.37 268 17.22
12JUN2026 1500 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.02 0 6.36 265 17.22
12JUN2026 1600 344.52 2 2 2 2.54 1.8 7.02 0 6.35 262 17.22
12JUN2026 1700 344.52 2 2 2 2.53 1.7 7.02 0 6.32 256 17.22
12JUN2026 1800 344.52 2 2 2 2.53 1.6 7.02 0 6.32 253 17.22
12JUN2026 1900 344.52 2 2 2 2.53 1.6 7.02 0 6.27 248 17.22
12JUN2026 2000 344.52 2 2 2 2.53 1.6 7.02 0 6.28 247 17.22
12JUN2026 2100 344.52 2 2 2 2.53 1.6 7.02 0 6.28 245 17.22
12JUN2026 2200 344.52 2 2 2 2.53 1.6 7.04 0 6.26 244 17.22
12JUN2026 2300 344.52 2 2 2 2.54 1.7 7.09 0 6.27 247 17.22
12JUN2026 2400 344.52 2 2 2 2.54 1.7 7.10 0 6.26 244 17.22
13JUN2026 0100 344.52 2 2 2 2.54 1.7 7.08 0 6.28 244 17.22
13JUN2026 0200 344.52 2 2 2 2.54 1.7 7.06 0 6.27 245 17.22
13JUN2026 0300 344.52 2 2 2 2.55 1.8 7.05 0 6.27 247 17.22
13JUN2026 0400 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.04 0 6.30 247 17.22
13JUN2026 0500 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.04 0 6.29 248 17.22
13JUN2026 0600 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.04 0 6.32 249 17.22
13JUN2026 0700 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.03 0 6.32 255 17.22
13JUN2026 0800 344.53 2 2 2 2.56 1.9 7.03 0 6.33 256 17.22
13JUN2026 0900 344.53 2 2 2 2.56 2.0 7.03 0 6.32 256 17.22
13JUN2026 1000 344.53 2 2 2 2.55 1.9 7.02 0 6.33 256 17.22
13JUN2026 1100 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.02 0 6.32 257 17.22
13JUN2026 1200 344.52 2 2 2 2.55 1.9 7.01 0 6.31 254 17.22
13JUN2026 1300 344.52 2 2 2 2.54 1.8 7.01 0 6.29 249 17.22
13JUN2026 1400 344.52 2 2 2 2.53 1.7 7.01 0 6.30 249 17.22
13JUN2026 1500 344.52 2 2 2 2.52 1.6 7.01 0 6.29 250 17.22
13JUN2026 1600 344.52 2 1 1 2.52 1.5 7.00 0 6.29 248 17.22
13JUN2026 1700 344.51 2 1 1 2.51 1.4 7.00 0 6.25 246 17.22
13JUN2026 1800 344.51 2 1 1 2.51 1.4 6.99 0 6.24 237 17.22
13JUN2026 1900 344.51 2 1 1 2.51 1.4 6.99 0 6.23 234 17.22
13JUN2026 2000 344.51 2 1 1 2.51 1.4 ---- 0 ---- 234 17.22
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be
averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text