COE Hourly Data Ending 04 OCT 2023 @ 13:00
Report Generated at 04 OCT 2023 @ 13:10
Bear Creek Basin Data
----------------- Bear --------------- Black Rascal Bear Cr @
Pool Pool Computed Bear Cr Diversion McKee Rd Bear Cr
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow Stage Flow Precip
(ft) (ac-ft) (cfs) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (ft) (cfs) (in)
02OCT2023 1400 344.41 2 1 1 2.58 1.5 5.84 3 6.15 207 0.00
02OCT2023 1500 344.40 2 1 1 2.58 1.5 5.84 3 6.16 207 0.00
02OCT2023 1600 344.40 2 1 1 2.58 1.5 5.83 3 6.15 209 0.00
02OCT2023 1700 344.40 2 1 1 2.58 1.5 5.83 3 6.15 208 0.00
02OCT2023 1800 344.40 2 1 1 2.58 1.5 5.83 3 6.14 206 0.00
02OCT2023 1900 344.40 2 1 1 2.57 1.4 5.83 3 6.15 205 0.00
02OCT2023 2000 344.41 2 1 1 2.57 1.4 5.83 3 6.16 206 0.00
02OCT2023 2100 344.41 2 1 1 2.57 1.4 5.83 3 6.16 208 0.00
02OCT2023 2200 344.42 2 1 1 2.57 1.4 5.84 3 6.15 207 0.00
02OCT2023 2300 344.42 2 1 1 2.57 1.4 5.84 3 6.16 207 0.00
02OCT2023 2400 344.43 2 1 1 2.57 1.4 5.84 3 6.16 208 0.00
03OCT2023 0100 344.44 2 1 1 2.58 1.4 5.85 3 6.15 207 0.00
03OCT2023 0200 344.44 2 1 1 2.58 1.5 5.85 3 6.15 208 0.00
03OCT2023 0300 344.44 2 2 2 2.60 1.5 5.85 3 6.17 208 0.00
03OCT2023 0400 344.44 2 2 2 2.60 1.7 5.85 3 6.16 208 0.00
03OCT2023 0500 344.44 2 2 2 2.61 1.8 5.86 3 6.17 209 0.00
03OCT2023 0600 344.44 2 2 2 2.62 1.9 5.85 3 6.18 212 0.00
03OCT2023 0700 344.44 2 2 2 2.62 2.0 5.85 3 6.18 212 0.00
03OCT2023 0800 344.44 2 2 2 2.63 2.1 5.85 3 6.19 213 0.00
03OCT2023 0900 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.85 3 6.17 212 0.00
03OCT2023 1000 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.85 3 6.12 205 0.00
03OCT2023 1100 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.85 3 6.07 194 0.00
03OCT2023 1200 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.85 3 6.05 188 0.00
03OCT2023 1300 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.85 3 6.04 184 0.00
03OCT2023 1400 344.45 2 2 2 2.63 2.2 5.84 3 6.05 184 0.00
03OCT2023 1500 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.84 3 6.05 184 0.00
03OCT2023 1600 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.83 3 6.05 184 0.00
03OCT2023 1700 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.83 3 6.03 183 0.00
03OCT2023 1800 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.83 3 6.04 183 0.00
03OCT2023 1900 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.82 3 6.02 182 0.00
03OCT2023 2000 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.82 3 5.91 172 0.00
03OCT2023 2100 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.82 3 5.85 165 0.00
03OCT2023 2200 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.81 3 5.85 163 0.00
03OCT2023 2300 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.80 2 5.80 161 0.00
03OCT2023 2400 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.79 2 5.83 160 0.00
04OCT2023 0100 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.78 2 5.63 146 0.00
04OCT2023 0200 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.78 2 5.57 123 0.00
04OCT2023 0300 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.77 2 5.54 117 0.00
04OCT2023 0400 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.77 2 5.53 113 0.00
04OCT2023 0500 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.76 2 5.53 113 0.00
04OCT2023 0600 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.76 2 5.52 113 0.00
04OCT2023 0700 344.44 2 2 2 2.63 2.2 5.75 2 5.51 111 0.00
04OCT2023 0800 344.44 2 2 2 2.64 2.3 5.75 2 5.50 109 0.00
04OCT2023 0900 344.44 2 2 2 2.64 2.3 5.76 2 5.50 108 0.00
04OCT2023 1000 344.44 2 2 2 2.64 2.3 6.07 4 5.68 118 0.00
04OCT2023 1100 344.44 2 2 2 2.64 2.3 6.31 9 5.75 145 0.00
04OCT2023 1200 344.44 2 2 2 2.64 2.3 6.42 10 5.72 138 0.00
04OCT2023 1300 ---- ---- 2 ---- ---- 2.3 ---- 11 ---- 159 ----
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be
averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***
Download
plain text