Report

 COE Hourly Data Ending 15 MAY 2025 @ 02:00      
 Report Generated at 15 MAY 2025 @ 02:40    
 
                               Bear Creek Basin Data
 
                  ----------------- Bear ---------------     Black Rascal   Bear Cr @
                   Pool  Pool  Computed         Bear Cr       Diversion      McKee Rd    Bear Cr
   Date    Time    Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow    Stage   Flow  Stage   Flow  Precip
                   (ft) (ac-ft)  (cfs)   (cfs)  (ft)  (cfs)   (ft)   (cfs)  (ft)    (cfs)  (in)
 13MAY2025 0300   344.68     2      3        3   3.02    3.0   5.06      0   6.01    210  12.23   
 13MAY2025 0400   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.06      0   6.01    210  12.23   
 13MAY2025 0500   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.07      0   6.02    209  12.23   
 13MAY2025 0600   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.07      0   6.02    210  12.23   
 13MAY2025 0700   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.07      0   6.07    212  12.23   
 13MAY2025 0800   344.68     2      3        3   3.03    2.9   5.07      0   6.18    228  12.23   
 13MAY2025 0900   344.68     2      3        3   3.03    3.0   5.07      0   6.19    237  12.23   
 13MAY2025 1000   344.68     2      3        3   3.03    3.0   5.07      0   6.19    239  12.23   
 13MAY2025 1100   344.68     2      3        3   3.03    3.0   5.07      0   6.11    232  12.23   
 13MAY2025 1200   344.68     2      3        3   3.04    3.0   5.07      0   6.05    221  12.23   
 13MAY2025 1300   344.68     2      3        3   3.04    3.2   5.07      0   6.05    214  12.23   
 13MAY2025 1400   344.68     2      3        3   3.03    3.2   5.07      0   6.08    217  12.23   
 13MAY2025 1500   344.68     2      3        3   3.03    3.0   5.07      0   6.07    219  12.23   
 13MAY2025 1600   344.68     2      3        3   3.02    3.0   5.07      0   6.06    217  12.23   
 13MAY2025 1700   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.06      0   6.04    215  12.23   
 13MAY2025 1800   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.03    213  12.23   
 13MAY2025 1900   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.06    216  12.23   
 13MAY2025 2000   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.07    217  12.23   
 13MAY2025 2100   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.05    218  12.23   
 13MAY2025 2200   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.07    217  12.23   
 13MAY2025 2300   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.06    218  12.23   
 13MAY2025 2400   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.06    217  12.23   
 14MAY2025 0100   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.06    217  12.23   
 14MAY2025 0200   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.07    217  12.23   
 14MAY2025 0300   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.06    217  12.23   
 14MAY2025 0400   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.05    217  12.23   
 14MAY2025 0500   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.07    217  12.23   
 14MAY2025 0600   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.06    217  12.23   
 14MAY2025 0700   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.07    217  12.23   
 14MAY2025 0800   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.07    216  12.23   
 14MAY2025 0900   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.04    216  12.23   
 14MAY2025 1000   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.07      0   6.06    216  12.23   
 14MAY2025 1100   344.68     2      3        3   3.02    2.7   5.07      0   6.08    217  12.23   
 14MAY2025 1200   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.07      0   6.09    220  12.23   
 14MAY2025 1300   344.68     2      3        3   3.03    3.0   5.07      0   6.08    220  12.23   
 14MAY2025 1400   344.68     2      3        3   3.02    2.9   5.07      0   6.09    219  12.23   
 14MAY2025 1500   344.68     2      3        3   3.02    2.8   5.06      0   6.06    220  12.23   
 14MAY2025 1600   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.03    216  12.23   
 14MAY2025 1700   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.06      0   6.03    213  12.23   
 14MAY2025 1800   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.05      0   6.01    211  12.23   
 14MAY2025 1900   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.05      0   6.03    210  12.23   
 14MAY2025 2000   344.68     2      3        3   3.01    2.7   5.05      0   6.05    214  12.23   
 14MAY2025 2100   344.68     2      3        3   3.00    2.5   5.05      0   6.07    216  12.23   
 14MAY2025 2200   344.68     2      2        2   3.00    2.5   5.05      0   6.07    217  12.23   
 14MAY2025 2300   344.68     2      2        2   3.00    2.5   5.05      0   6.07    218  12.23   
 14MAY2025 2400   344.68     2      2        2   3.00    2.5   5.05      0   6.04    216  12.23   
 15MAY2025 0100   344.68     2      2        2   3.00    2.5   5.05      0   6.02    212  12.23   
 15MAY2025 0200   344.68     2      2        2   3.00    2.5   5.06      0   6.01    209  12.23   
 
 *** Warning: Inflows are a computed value.  The inflows are computed from changes in
              storages which can produce erratic hourly results.  Inflows can be
              averaged over several hours to produce a more realistic value.
 *** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***

Download plain text