Report

       Section 7 Ten Year Average 3 Day Inflows Ending 2400 hrs   02 JUN 2023         
       Report Generated 03 JUN 2023 @ 07:10    

                              CORPS OF ENGINEERS, U.S. ARMY
                   Sacramento District          Sacramento, California
                         Ten Year Averages - Section 7 Projects
                              Average 3 Day Inflow in SFD

                                            New       Indian
         Date       Shasta    Oroville  Bullards Bar  Valley    Folsom  Camanche

       02JUN2014     2898       1055        255          0       1299       11   
       02JUN2015     2719        502        183        -20        844      340   
       02JUN2016     4056       2273       1225         10       1887     1332   
       02JUN2017     6294      11134       3987          2       5810     3458   
       02JUN2018     5283       2535        581         -9       3193      977   
       02JUN2019    10119      11820       4920        140       2344     3840   
       02JUN2020     3935       2428       1143         32       2801     1006   
       02JUN2021     3764       1020        268         11       2025       11   
       02JUN2022     3990       2935        850         -3       1885      390   
       02JUN2023     8133      12952       5151         19       2677     5493    

       Ten Year
       Averages      5119       4865       1856         18       2476     1686   

       02JUN2023     8133      12952       5151         19      12240     5493    

       Percent of
       Ten Year
       Average      158.9%     266.2%     277.5%     103.3%     494.3%   325.8%   
       ------------------------------------------------------------------------
                    New     New Don     New    Millerton   Los     Del
         Date     Melones    Pedro   Exchequer  (Friant)  Banos   Valle  Tulloch

       02JUN2014     426       482       635     2916        0       0    1299   
       02JUN2015     262       613       600      113        0       0     844   
       02JUN2016    2630      2701      3417     3438        0       0    1887   
       02JUN2017    7394     10738      7396    13403        0       0    5810   
       02JUN2018    2005      2359      1545     3378        0       0    3193   
       02JUN2019    5344     10812      4939     6953        0       4    2344   
       02JUN2020    1027      2300      1262     2872        0      59    2801   
       02JUN2021     529       407       683      763        0       0    2025   
       02JUN2022     485      1780       830     1932        0      -8    1885   
       02JUN2023    8198     13464      9412    16131        0       8    2677    

       Ten Year
       Averages     2830      4566      3072     5190        0       6    2476   

       02JUN2023    8198     13464      9412    16131        0       8    2677    

       Percent of
       Ten Year
       Average     289.7%    294.9%    306.4%   310.8%    ----   127.0%  108.1%   

       Section 7 System Inflow on 02JUN2023        
       as percentage of Ten Year Averages   =   274.8%     

Download plain text