|
||||||||
| · Great Basin · |
|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | River Basin | Agency | Plots and Data for the past . . . | ||||||||||||||||||||||
| 5 Days |
10 Days |
1 Month |
WY 2012 |
WY 2011 |
WY 2010 |
WY 2009 |
WY 2008 |
WY 2007 |
WY 2006 |
WY 2005 |
WY 2004 |
WY 2003 |
WY 2002 |
WY 2001 |
WY 2000 |
WY 1999 |
WY 1998 |
WY 1997 |
WY 1996 |
WY 1995 |
|||||
| Pineview Dam & Reservoir, UT (PNV) | Ogden River | WBWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| East Canyon Dam & Reservoir, UT (EST) | East Canyon Creek | WBWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Lost Creek Dam & Reservoir, UT (LSC) | Lost Creek | WBWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Echo Dam & Reservoir, UT (ECH) | Weber River | WBWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Wanship Dam & Rockport Lake, UT (RKP) | Weber River | WBWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Mountain Dell Dam & Reservoir, UT (MDL) | Parleys Creek | SLC&C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Little Dell Dam & Lake, UT (LDL) | Dell Creek | SLC&C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Jordanelle Dam & Reservoir, UT (JRD) | Provo River | CUWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| · Upper Colorado River Basin · Top of Page | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Project | River Basin | Agency | Plots and Data for the past . . . | ||||||||||||||||||||||
| 5 Days |
10 Days |
1 Month |
WY 2012 |
WY 2011 |
WY 2010 |
WY 2009 |
WY 2008 |
WY 2007 |
WY 2006 |
WY 2005 |
WY 2004 |
WY 2003 |
WY 2002 |
WY 2001 |
WY 2000 |
WY 1999 |
WY 1998 |
WY 1997 |
WY 1996 |
WY 1995 |
|||||
| Red Fleet Dam & Reservoir, UT (RDF) | Big Brush Creek | UWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Starvation Dam & Reservoir, UT (STR) | Strawberry River | CUWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Paonia Dam & Reservoir, CO (PAO) | Muddy Creek | FMC&RC | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Blue Mesa Dam & Reservoir, CO (BLM) | Gunnison River | USBR | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Ridgway Dam & Reservoir, CO (RDG) | Uncompahgre River | TCWCD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Vallecito Dam & Reservoir, CO (VAL) | Los Pinos River | USBR | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Lemon Dam & Reservoir, CO (LEM) | Florida River | USBR | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
How to submit a Freedom
of Information Act (FOIA) request Privacy
and Security Notice