Release Change - Isabella
 Mon, 17 Dec 2007 07:04:32 -0800 (PST)

 Release Notification Generated on 17 Dec 2007 @ 0704 hours

          Isabella Release Change as Follows             DISTRIBUTION
                                                         Main   Borel
                                     From        To       Dam   Canal
 Change for  02DEC07 @ 1000 Hrs     345 cfs    360 cfs     45     315
 Change for  04DEC07 @ 0900 Hrs     360 cfs    375 cfs     60     315
 Change for  04DEC07 @ 1200 Hrs     375 cfs    365 cfs     50     315
 Change for  04DEC07 @ 1415 Hrs     365 cfs    365 cfs     30     335
 Change for  05DEC07 @ 1200 Hrs     365 cfs    335 cfs     30     305
 Change for  06DEC07 @ 1000 Hrs     335 cfs    315 cfs     30     285
 Change for  07DEC07 @ 1400 Hrs     315 cfs    275 cfs     30     245
 Change for  08DEC07 @ 1200 Hrs     275 cfs     75 cfs     30      45
 Change for  09DEC07 @ 0930 Hrs      75 cfs    100 cfs     30      70
 Change for  12DEC07 @ 0700 Hrs     100 cfs     70 cfs      0      70
 Change for  12DEC07 @ 0900 Hrs      70 cfs    100 cfs     30      70
 Change for  12DEC07 @ 1400 Hrs     100 cfs    115 cfs     30      85
 Change for  13DEC07 @ 1530 Hrs     115 cfs     90 cfs     30      60
 Change for  14DEC07 @ 0800 Hrs      90 cfs    140 cfs     80      60
 Change for  14DEC07 @ 0900 Hrs     140 cfs    140 cfs     40     100
 Change for  14DEC07 @ 1030 Hrs     140 cfs    140 cfs     30     110
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 COMMENT: Release change made at request of Kern River Watermaster.
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::