![]() |
Provisional Data NOT Reviewed for Accuracy
| WCDS Home Page | Back to: Plot Menu Page | Plot | |
|---|
21NOV09 00:40:13 PAGE 1
TERMINUS TERMINUS TERMINUS AT THREE RIV NR LEMONCOVE TERMINUS TERMINUS
SMOOTH INST INST **MISSING**
FLOW-RES IN FLOW-RES OUT STOR-RES EOP FLOW FLOW TOP CON STOR PRECIP-INC
CFS CFS ACFT CFS CFS ACFT CFS
TIME DATE PER-AVER PER-AVER INST-VAL INST-VAL INST-VAL INST-VAL
2400 11NOV2009 114.0 16.9 10887. 130. 0. 12000.
0100 12NOV2009 65.0 16.8 10891. 130. 0. -
0200 12NOV2009 162.0 16.8 10903. 129. 0. -
0300 12NOV2009 101.0 16.6 10910. 130. 0. -
0400 12NOV2009 113.0 16.4 10918. 130. 0. -
0500 12NOV2009 65.0 16.2 10922. 132. 0. -
0600 12NOV2009 113.0 16.2 10930. 132. 0. -
0700 12NOV2009 113.0 16.0 10938. 134. 0. -
0800 12NOV2009 113.0 16.0 10946. 134. 0. -
0900 12NOV2009 113.0 16.0 10954. 134. 0. -
1000 12NOV2009 64.0 16.0 10958. 134. 0. -
1100 12NOV2009 113.0 16.0 10966. 134. 0. -
1200 12NOV2009 113.0 16.0 10974. 134. 0. -
1300 12NOV2009 101.0 16.0 10981. 134. 0. -
1400 12NOV2009 113.0 16.0 10989. 134. 0. -
1500 12NOV2009 113.0 16.0 10997. 134. 0. -
1600 12NOV2009 161.0 16.0 11009. 134. 0. -
1700 12NOV2009 64.0 16.0 11013. 134. 0. -
1800 12NOV2009 113.0 16.0 11021. 134. 0. -
1900 12NOV2009 113.0 16.0 11029. 134. 0. -
2000 12NOV2009 113.0 15.9 11037. 134. 0. -
2100 12NOV2009 113.0 16.0 11045. 134. 0. -
2200 12NOV2009 64.0 15.9 11049. 136. 0. -
2300 12NOV2009 161.0 15.9 11061. 136. 0. -
2400 12NOV2009 113.0 15.8 11069. 136. 0. 12000.
0100 13NOV2009 113.0 15.9 11077. 138. 0. -
0200 13NOV2009 113.0 15.9 11085. 138. 0. -
0300 13NOV2009 113.0 15.9 11093. 140. 0. -
0400 13NOV2009 113.0 16.0 11101. 140. 0. -
0500 13NOV2009 113.0 16.0 11109. 140. 0. -
0600 13NOV2009 113.0 16.0 11117. 142. 0. -
0700 13NOV2009 112.0 15.7 11125. 142. 0. -
0800 13NOV2009 112.0 15.7 11133. 144. 0. -
0900 13NOV2009 112.0 15.6 11141. 144. 0. -
1000 13NOV2009 112.0 15.5 11149. 146. 0. -
1100 13NOV2009 114.0 17.2 11157. 146. 0. -
1200 13NOV2009 162.0 16.4 11169. 148. 0. -
1300 13NOV2009 112.0 15.4 11177. 148. 0. -
1400 13NOV2009 112.0 14.9 11185. 148. 0. -
1500 13NOV2009 111.0 14.5 11193. 148. 0. -
1600 13NOV2009 159.0 13.8 11205. 148. 0. -
1700 13NOV2009 110.0 13.7 11213. 148. 0. -
1800 13NOV2009 110.0 13.5 11221. 148. 0. -
1900 13NOV2009 159.0 13.5 11233. 148. 0. -
2000 13NOV2009 110.0 13.3 11241. 148. 0. -
2100 13NOV2009 110.0 13.2 11249. 150. 0. -
1
21NOV09 00:40:13 PAGE 2
TERMINUS TERMINUS TERMINUS AT THREE RIV NR LEMONCOVE TERMINUS TERMINUS
SMOOTH INST INST **MISSING**
FLOW-RES IN FLOW-RES OUT STOR-RES EOP FLOW FLOW TOP CON STOR PRECIP-INC
CFS CFS ACFT CFS CFS ACFT CFS
TIME DATE PER-AVER PER-AVER INST-VAL INST-VAL INST-VAL INST-VAL
2200 13NOV2009 158.0 13.2 11261. 150. 0. -
2300 13NOV2009 110.0 13.0 11269. 150. 0. -
2400 13NOV2009 110.0 13.0 11277. 150. 0. 12000.
0100 14NOV2009 158.0 12.8 11289. 148. 0. -
0200 14NOV2009 109.0 12.7 11297. 150. 0. -
0300 14NOV2009 170.0 12.6 11310. 150. 0. -
0400 14NOV2009 109.0 12.3 11318. 150. 0. -
0500 14NOV2009 109.0 12.2 11326. 150. 0. -
0600 14NOV2009 109.0 11.9 11334. 150. 0. -
0700 14NOV2009 157.0 11.6 11346. 150. 0. -
0800 14NOV2009 106.0 9.6 11354. 152. 0. -
0900 14NOV2009 154.0 8.5 11366. 152. 0. -
1000 14NOV2009 117.0 8.4 11375. 152. 0. -
1100 14NOV2009 57.0 8.2 11379. 152. 0. -
1200 14NOV2009 105.0 8.3 11387. 152. 0. -
1300 14NOV2009 154.0 8.5 11399. 152. 0. -
1400 14NOV2009 154.0 8.8 11411. 152. 0. -
1500 14NOV2009 57.0 8.9 11415. 150. 0. -
1600 14NOV2009 106.0 9.1 11423. 150. 0. -
1700 14NOV2009 166.0 9.2 11436. 150. 0. -
1800 14NOV2009 106.0 9.3 11444. 148. 0. -
1900 14NOV2009 154.0 9.3 11456. 148. 0. -
2000 14NOV2009 106.0 9.5 11464. 148. 0. -
2100 14NOV2009 106.0 9.5 11472. 148. 0. -
2200 14NOV2009 167.0 9.5 11485. 148. 0. -
2300 14NOV2009 106.0 9.6 11493. 146. 0. -
2400 14NOV2009 58.0 9.7 11497. 146. 0. 12000.
0100 15NOV2009 155.0 9.7 11509. 146. 0. -
0200 15NOV2009 119.0 9.7 11518. 144. 0. -
0300 15NOV2009 58.0 9.7 11522. 144. 0. -
0400 15NOV2009 155.0 9.9 11534. 144. 0. -
0500 15NOV2009 58.0 9.9 11538. 144. 0. -
0600 15NOV2009 107.0 9.9 11546. 144. 0. -
0700 15NOV2009 167.0 9.9 11559. 146. 0. -
0800 15NOV2009 107.0 9.9 11567. 146. 0. -
0900 15NOV2009 107.0 9.9 11575. 146. 0. -
1000 15NOV2009 58.0 9.9 11579. 146. 0. -
1100 15NOV2009 58.0 9.6 11583. 146. 0. -
1200 15NOV2009 167.0 9.5 11596. 146. 0. -
1300 15NOV2009 10.0 9.5 11596. 146. 0. -
1400 15NOV2009 58.0 9.5 11600. 146. 0. -
1500 15NOV2009 58.0 9.5 11604. 146. 0. -
1600 15NOV2009 58.0 9.5 11608. 146. 0. -
1700 15NOV2009 106.0 9.5 11616. 144. 0. -
1800 15NOV2009 118.0 9.5 11625. 144. 0. -
1900 15NOV2009 106.0 9.5 11633. 142. 0. -
1
21NOV09 00:40:13 PAGE 3
TERMINUS TERMINUS TERMINUS AT THREE RIV NR LEMONCOVE TERMINUS TERMINUS
SMOOTH INST INST **MISSING**
FLOW-RES IN FLOW-RES OUT STOR-RES EOP FLOW FLOW TOP CON STOR PRECIP-INC
CFS CFS ACFT CFS CFS ACFT CFS
TIME DATE PER-AVER PER-AVER INST-VAL INST-VAL INST-VAL INST-VAL
2000 15NOV2009 58.0 9.5 11637. 142. 0. -
2100 15NOV2009 457.0 9.7 11674. 140. 0. -
2200 15NOV2009 119.0 9.7 11683. 140. 0. -
2300 15NOV2009 106.0 9.7 11691. 140. 0. -
2400 15NOV2009 106.0 9.7 11699. 140. 0. 12000.
0100 16NOV2009 70.0 9.7 11704. 140. 0. -
0200 16NOV2009 106.0 9.7 11712. 140. 0. -
0300 16NOV2009 106.0 9.7 11720. 140. 0. -
0400 16NOV2009 119.0 9.8 11729. 140. 0. -
0500 16NOV2009 107.0 9.9 11737. 140. 0. -
0600 16NOV2009 107.0 9.9 11745. 140. 0. -
0700 16NOV2009 58.0 9.9 11749. 142. 0. -
0800 16NOV2009 118.0 9.6 11758. 142. 0. -
0900 16NOV2009 58.0 9.5 11762. 142. 0. -
1000 16NOV2009 105.0 7.8 11770. 144. 0. -
1100 16NOV2009 116.0 7.3 11779. 144. 0. -
1200 16NOV2009 152.0 7.1 11791. 144. 0. -
1300 16NOV2009 55.0 7.0 11795. 144. 0. -
1400 16NOV2009 164.0 6.8 11808. 144. 0. -
1500 16NOV2009 101.0 4.5 11816. 144. 0. -
1600 16NOV2009 109.0 0.5 11825. 142. 0. -
1700 16NOV2009 97.0 0.4 11833. 142. 0. -
1800 16NOV2009 158.0 0.4 11846. 140. 0. -
1900 16NOV2009 97.0 0.4 11854. 140. 0. -
2000 16NOV2009 97.0 0.4 11862. 138. 0. -
2100 16NOV2009 109.0 0.4 11871. 136. 0. -
2200 16NOV2009 158.0 0.4 11884. 136. 0. -
2300 16NOV2009 97.0 0.4 11892. 136. 0. -
2400 16NOV2009 158.0 0.4 11905. 136. 0. 12000.
0100 17NOV2009 49.0 0.4 11909. 136. 0. -
0200 17NOV2009 97.0 0.4 11917. 136. 0. -
0300 17NOV2009 109.0 0.4 11926. 136. 0. -
0400 17NOV2009 97.0 0.4 11934. 136. 0. -
0500 17NOV2009 109.0 0.4 11943. 136. 0. -
0600 17NOV2009 97.0 0.4 11951. 136. 0. -
0700 17NOV2009 97.0 0.4 11959. 136. 0. -
0800 17NOV2009 109.0 0.4 11968. 136. 0. -
0900 17NOV2009 97.0 0.4 11976. 136. 0. -
1000 17NOV2009 61.0 0.4 11981. 138. 0. -
1100 17NOV2009 146.0 0.4 11993. 138. 0. -
1200 17NOV2009 109.0 0.4 12002. 138. 0. -
1300 17NOV2009 49.0 0.4 12006. 138. 0. -
1400 17NOV2009 109.0 0.4 12015. 138. 0. -
1500 17NOV2009 97.0 0.7 12023. 136. 0. -
1600 17NOV2009 110.0 1.2 12032. 136. 0. -
1700 17NOV2009 98.0 1.2 12040. 136. 0. -
1
21NOV09 00:40:13 PAGE 4
TERMINUS TERMINUS TERMINUS AT THREE RIV NR LEMONCOVE TERMINUS TERMINUS
SMOOTH INST INST **MISSING**
FLOW-RES IN FLOW-RES OUT STOR-RES EOP FLOW FLOW TOP CON STOR PRECIP-INC
CFS CFS ACFT CFS CFS ACFT CFS
TIME DATE PER-AVER PER-AVER INST-VAL INST-VAL INST-VAL INST-VAL
1800 17NOV2009 110.0 1.2 12049. 134. 0. -
1900 17NOV2009 51.0 2.3 12053. 134. 0. -
2000 17NOV2009 101.0 4.3 12061. 134. 0. -
2100 17NOV2009 115.0 6.4 12070. 134. 0. -
2200 17NOV2009 105.0 8.4 12078. 134. 0. -
2300 17NOV2009 71.0 10.4 12083. 134. 0. -
2400 17NOV2009 109.0 12.2 12091. 132. 0. 12000.
0100 18NOV2009 122.0 13.2 12100. 132. 0. -
0200 18NOV2009 111.0 14.2 12108. 132. 0. -
0300 18NOV2009 76.0 15.2 12113. 132. 0. -
0400 18NOV2009 65.0 16.2 12117. 132. 0. -
0500 18NOV2009 114.0 17.2 12125. 132. 0. -
0600 18NOV2009 78.0 17.2 12130. 132. 0. -
0700 18NOV2009 115.0 18.2 12138. 132. 0. -
0800 18NOV2009 84.0 23.7 12143. 132. 0. -
0900 18NOV2009 74.0 25.7 12147. 132. 0. -
1000 18NOV2009 120.0 23.2 12155. 132. 0. -
1100 18NOV2009 131.0 22.1 12164. 132. 0. -
1200 18NOV2009 69.0 20.7 12168. 132. 0. -
1300 18NOV2009 128.0 19.5 12177. 132. 0. -
1400 18NOV2009 67.0 18.7 12181. 113. 0. -
1500 18NOV2009 127.0 18.2 12190. 113. 0. -
1600 18NOV2009 115.0 17.9 12198. 113. 0. -
1700 18NOV2009 126.0 17.4 12207. 113. 0. -
1800 18NOV2009 126.0 17.1 12216. 113. 0. -
1900 18NOV2009 65.0 16.9 12220. 111. 0. -
2000 18NOV2009 65.0 16.5 12224. 111. 0. -
2100 18NOV2009 125.0 16.2 12233. 111. 0. -
2200 18NOV2009 113.0 16.1 12241. 111. 0. -
2300 18NOV2009 125.0 15.9 12250. 111. 0. -
2400 18NOV2009 16.0 15.8 12250. 111. 0. 12000.
0100 19NOV2009 124.0 15.6 12259. 111. 0. -
0200 19NOV2009 112.0 15.5 12267. 111. 0. -
0300 19NOV2009 124.0 15.4 12276. 111. 0. -
0400 19NOV2009 124.0 15.4 12285. 111. 0. -
0500 19NOV2009 64.0 15.2 12289. 110. 0. -
0600 19NOV2009 124.0 15.2 12298. 110. 0. -
0700 19NOV2009 64.0 15.2 12302. 110. 0. -
0800 19NOV2009 124.0 15.0 12311. 110. 0. -
0900 19NOV2009 63.0 15.0 12315. 111. 0. -
1000 19NOV2009 124.0 14.9 12324. 111. 0. -
1100 19NOV2009 63.0 14.5 12328. 111. 0. -
1200 19NOV2009 123.0 14.2 12337. 111. 0. -
1300 19NOV2009 111.0 13.9 12345. 108. 0. -
1400 19NOV2009 74.0 13.9 12350. 88. 0. -
1500 19NOV2009 110.0 13.7 12358. 91. 0. -
1
21NOV09 00:40:13 PAGE 5
TERMINUS TERMINUS TERMINUS AT THREE RIV NR LEMONCOVE TERMINUS TERMINUS
SMOOTH INST INST **MISSING**
FLOW-RES IN FLOW-RES OUT STOR-RES EOP FLOW FLOW TOP CON STOR PRECIP-INC
CFS CFS ACFT CFS CFS ACFT CFS
TIME DATE PER-AVER PER-AVER INST-VAL INST-VAL INST-VAL INST-VAL
1600 19NOV2009 122.0 13.3 12367. 90. 0. -
1700 19NOV2009 62.0 13.3 12371. 87. 0. -
1800 19NOV2009 122.0 13.2 12380. 90. 0. -
1900 19NOV2009 122.0 13.0 12389. 86. 0. -
2000 19NOV2009 61.0 13.0 12393. 87. 0. -
2100 19NOV2009 122.0 13.0 12402. 86. 0. -
2200 19NOV2009 61.0 13.0 12406. 84. 0. -
2300 19NOV2009 61.0 12.9 12410. 86. 0. -
2400 19NOV2009 182.0 12.8 12424. 82. 0. 12000.
0100 20NOV2009 61.0 12.8 12428. 84. 0. -
0200 20NOV2009 122.0 12.7 12437. 85. 0. -
0300 20NOV2009 13.0 12.6 12437. 85. 0. -
0400 20NOV2009 170.0 12.6 12450. 85. 0. -
0500 20NOV2009 109.0 12.6 12458. 86. 0. -
0600 20NOV2009 13.0 12.7 12458. 90. 0. -
0700 20NOV2009 73.0 12.5 12463. 91. 0. -
0800 20NOV2009 121.0 12.5 12472. 91. 0. -
0900 20NOV2009 109.0 12.3 12480. 91. 0. -
1000 20NOV2009 72.0 11.8 12485. 91. 0. -
1100 20NOV2009 60.0 11.2 12489. 90. 0. -
1200 20NOV2009 120.0 10.8 12498. 87. 0. -
1300 20NOV2009 59.0 10.7 12502. 88. 0. -
1400 20NOV2009 119.0 10.5 12511. 87. 0. -
1500 20NOV2009 119.0 10.3 12520. 85. 0. -
1600 20NOV2009 119.0 10.2 12529. 87. 0. -
1700 20NOV2009 58.0 10.1 12533. 84. 0. -
1800 20NOV2009 119.0 10.0 12542. 84. 0. -
1900 20NOV2009 119.0 9.9 12551. 85. 0. -
2000 20NOV2009 58.0 9.7 12555. 81. 0. -
2100 20NOV2009 118.0 9.5 12564. 84. 0. -
2200 20NOV2009 118.0 9.4 12573. 82. 0. -
2300 20NOV2009 58.0 9.4 12577. 81. 0. -
2400 20NOV2009 - - - - - 12000.
2400 21NOV2009 - - - - - 12000.