COE Hourly Data Ending 21 NOV 2009 @ 01:00
Report Generated at 21 NOV 2009 @ 01:01
Kaweah River Basin Data
------------------------ Terminus -------------------------- Kaweah River Cross Cr Yokohl Cr
Total Kaweah Foothill Lemoncove Dry Creek @Three @Mckay at at Garcia
Pool Outflow River Ditch Ditch Inflow Nr Lemoncove Rivers Point Houston Bridge
Date Time Elev Storage Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Stg Flow Flow Stg Flow Stg Flow
19NOV2009 0200 585.38 12267 7 0.24 5 0.60 0 1.26 2 112 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.21 0
19NOV2009 0300 585.40 12276 7 0.24 5 0.60 0 1.26 2 124 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.21 0
19NOV2009 0400 585.42 12285 7 0.23 5 0.60 0 1.26 2 124 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.21 0
19NOV2009 0500 585.43 12289 7 0.23 5 0.60 0 1.26 2 64 0.03 0 2.70 110 0 -1.25 0 0.21 0
19NOV2009 0600 585.45 12298 7 0.23 5 0.60 0 1.26 2 124 0.03 0 2.70 110 0 -1.25 0 0.22 0
19NOV2009 0700 585.46 12302 7 0.23 5 0.59 0 1.26 2 64 0.03 0 2.70 110 0 -1.25 0 0.23 0
19NOV2009 0800 585.48 12311 7 0.23 5 0.59 0 1.26 2 124 0.03 0 2.70 110 0 -1.25 0 0.23 0
19NOV2009 0900 585.49 12315 7 0.23 5 0.59 0 1.26 2 63 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.24 0
19NOV2009 1000 585.51 12324 7 0.22 5 0.59 0 1.26 2 124 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.24 0
19NOV2009 1100 585.52 12328 6 0.21 4 0.59 0 1.26 2 63 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.25 0
19NOV2009 1200 585.54 12337 6 0.20 4 0.58 0 1.26 2 123 0.03 0 2.71 111 0 -1.25 0 0.25 0
19NOV2009 1300 585.56 12345 6 0.20 4 0.58 0 1.26 2 111 0.03 0 2.69 108 0 -1.25 0 0.26 0
19NOV2009 1400 585.57 12350 6 0.20 4 0.58 0 1.26 2 74 0.03 0 2.53 88 0 -1.25 0 0.26 0
19NOV2009 1500 585.59 12358 6 0.19 4 0.58 0 1.26 2 110 0.03 0 2.55 91 0 -1.25 0 0.26 0
19NOV2009 1600 585.61 12367 5 0.18 3 0.58 0 1.26 2 122 0.03 0 2.54 90 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 1700 585.62 12371 5 0.18 3 0.58 0 1.26 2 62 0.03 0 2.52 87 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 1800 585.64 12380 5 0.17 3 0.58 0 1.26 2 122 0.03 0 2.54 90 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 1900 585.66 12389 5 0.17 3 0.58 0 1.26 2 122 0.03 0 2.51 86 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 2000 585.67 12393 5 0.17 3 0.58 0 1.26 2 61 0.03 0 2.52 87 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 2100 585.69 12402 5 0.17 3 0.58 0 1.26 2 122 0.03 0 2.51 86 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 2200 585.70 12406 5 0.17 3 0.58 0 1.26 2 61 0.03 0 2.49 84 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 2300 585.71 12410 5 0.17 3 0.57 0 1.26 2 61 0.03 0 2.51 86 0 -1.25 0 0.27 0
19NOV2009 2400 585.74 12424 5 0.17 3 0.57 0 1.26 2 182 0.03 0 2.48 82 0 -1.25 0 0.27 0
20NOV2009 0100 585.75 12428 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 61 0.03 0 2.49 84 0 -1.25 0 0.27 0
20NOV2009 0200 585.77 12437 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 122 0.03 0 2.50 85 0 -1.25 0 0.27 0
20NOV2009 0300 585.77 12437 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 13 0.03 0 2.50 85 0 -1.25 0 0.27 0
20NOV2009 0400 585.80 12450 5 0.17 3 0.57 0 1.26 2 170 0.03 0 2.50 85 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 0500 585.82 12458 5 0.17 3 0.57 0 1.26 2 109 0.03 0 2.51 86 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 0600 585.82 12458 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 13 0.03 0 2.54 90 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 0700 585.83 12463 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 73 0.03 0 2.55 91 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 0800 585.85 12472 5 0.16 3 0.57 0 1.26 2 121 0.03 0 2.55 91 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 0900 585.87 12480 4 0.14 2 0.57 0 1.26 2 109 0.03 0 2.55 91 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 1000 585.88 12485 4 0.12 2 0.57 0 1.26 2 72 0.03 0 2.55 91 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 1100 585.89 12489 3 0.10 1 0.56 0 1.26 2 60 0.03 0 2.54 90 0 -1.25 0 0.28 0
20NOV2009 1200 585.91 12498 3 0.09 1 0.56 0 1.26 2 120 0.03 0 2.52 87 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1300 585.92 12502 3 0.08 1 0.56 0 1.26 2 59 0.03 0 2.53 88 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1400 585.94 12511 3 0.06 1 0.56 0 1.26 2 119 0.03 0 2.52 87 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1500 585.96 12520 3 0.06 1 0.56 0 1.26 2 119 0.03 0 2.50 85 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1600 585.98 12529 3 0.05 1 0.56 0 1.26 2 119 0.03 0 2.52 87 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1700 585.99 12533 3 0.04 1 0.56 0 1.26 2 58 0.03 0 2.49 84 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1800 586.01 12542 2 0.03 0 0.56 0 1.26 2 119 0.03 0 2.49 84 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 1900 586.03 12551 2 0.03 0 0.56 0 1.26 2 119 0.03 0 2.50 85 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 2000 586.04 12555 2 0.02 0 0.55 0 1.26 2 58 0.03 0 2.47 81 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 2100 586.06 12564 2 0.01 0 0.55 0 1.26 2 118 0.03 0 2.49 84 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 2200 586.08 12573 2 0.01 0 0.55 0 1.26 2 118 0.03 0 2.48 82 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 2300 586.09 12577 2 0.00 0 0.55 0 1.26 2 58 0.03 0 2.47 81 0 -1.25 0 0.29 0
20NOV2009 2400 586.11 12586 2 0.00 0 0.54 0 1.26 2 118 0.03 0 2.47 81 0 -1.25 0 0.29 0
21NOV2009 0100 -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- 0 -NR- NR -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR-
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from
changes in storages which can produce erratic hourly results. Inflows can
be averaged over several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***