COE Hourly Data Ending 22 NOV 2009 @ 10:00
Report Generated at 22 NOV 2009 @ 10:03
Kern River Basin Data
------- Isabella ----- ------- Outflow ------- NF Kern
Pool Kern River Borel Canal at
Date Time Elev Storage Outflow Inflow Stage Flow Stage Flow Kernville
20NOV2009 1100 2547.27 102710 255 255 4.09 30 5.84 225 4.67 193
20NOV2009 1200 2547.27 102710 254 255 4.09 30 5.83 224 4.67 193
20NOV2009 1300 2547.27 102710 254 254 4.09 30 5.83 224 4.67 193
20NOV2009 1400 2547.27 102710 254 254 4.09 30 5.83 224 4.66 191
20NOV2009 1500 2547.26 102667 254 0 4.09 30 5.83 224 4.67 193
20NOV2009 1600 2547.26 102667 255 255 4.09 30 5.84 225 4.66 191
20NOV2009 1700 2547.25 102624 254 0 4.09 30 5.83 224 4.67 193
20NOV2009 1800 2547.24 102581 254 0 4.09 30 5.83 224 4.68 195
20NOV2009 1900 2547.23 102539 253 0 4.09 30 5.82 223 4.68 195
20NOV2009 2000 2547.22 102496 253 0 4.09 30 5.82 223 4.69 197
20NOV2009 2100 2547.22 102496 254 254 4.09 30 5.83 224 4.69 197
20NOV2009 2200 2547.22 102496 253 253 4.09 30 5.82 223 4.70 199
20NOV2009 2300 2547.22 102496 253 253 4.09 30 5.82 223 4.70 199
20NOV2009 2400 2547.23 102539 254 774 4.09 30 5.83 224 4.71 204
21NOV2009 0100 2547.23 102539 253 253 4.09 30 5.82 223 4.71 204
21NOV2009 0200 2547.22 102496 253 0 4.09 30 5.82 223 4.72 208
21NOV2009 0300 2547.22 102496 253 253 4.09 30 5.82 223 4.72 208
21NOV2009 0400 2547.22 102496 253 253 4.09 30 5.82 223 4.71 204
21NOV2009 0500 2547.21 102453 251 0 4.09 30 5.81 221 4.71 204
21NOV2009 0600 2547.21 102453 253 252 4.09 30 5.82 223 4.70 199
21NOV2009 0700 2547.22 102496 253 772 4.09 30 5.82 223 4.69 197
21NOV2009 0800 2547.22 102496 255 253 4.09 30 5.84 225 4.68 195
21NOV2009 0900 2547.22 102496 255 255 4.09 30 5.84 225 4.68 195
21NOV2009 1000 2547.22 102496 254 254 4.09 30 5.83 224 4.68 195
21NOV2009 1100 2547.22 102496 254 254 4.09 30 5.83 224 4.68 195
21NOV2009 1200 2547.22 102496 254 254 4.09 30 5.83 224 4.67 193
21NOV2009 1300 2547.22 102496 254 254 4.09 30 5.83 224 4.67 193
21NOV2009 1400 2547.21 102453 254 0 4.09 30 5.83 224 4.67 193
21NOV2009 1500 2547.21 102453 221 239 4.09 30 5.56 191 4.68 195
21NOV2009 1600 2547.21 102453 221 220 4.09 30 5.56 191 4.68 195
21NOV2009 1700 2547.21 102453 221 221 4.09 30 5.56 191 4.68 195
21NOV2009 1800 2547.22 102496 221 741 4.09 30 5.56 191 4.71 204
21NOV2009 1900 2547.22 102496 221 221 4.09 30 5.56 191 4.71 204
21NOV2009 2000 2547.22 102496 221 221 4.09 30 5.56 191 4.72 208
21NOV2009 2100 2547.22 102496 221 221 4.09 30 5.56 191 4.72 208
21NOV2009 2200 2547.22 102496 221 221 4.09 30 5.56 191 4.72 208
21NOV2009 2300 2547.23 102539 221 741 4.09 30 5.56 191 4.72 208
21NOV2009 2400 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.73 213
22NOV2009 0100 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.73 213
22NOV2009 0200 2547.22 102496 220 0 4.09 30 5.55 190 4.74 218
22NOV2009 0300 2547.22 102496 221 221 4.09 30 5.56 191 4.74 218
22NOV2009 0400 2547.23 102539 221 741 4.09 30 5.56 191 4.74 218
22NOV2009 0500 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.73 213
22NOV2009 0600 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.73 213
22NOV2009 0700 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.72 208
22NOV2009 0800 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.72 208
22NOV2009 0900 2547.23 102539 221 221 4.09 30 5.56 191 4.71 204
22NOV2009 1000 -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR- -NR
*** Warning: Inflows are a computed value. The inflows are computed from changes in
storages which can produce erratic hourly results. Inflows can be averaged over
several hours to produce a more realistic value.
*** Real Time Data is Preliminary - Subject to Revision ***